屋苑 | 上週呎價1 | 宗數 | 本週呎價2 | 宗數 | 呎價升跌 | 宗數升跌(%) |
太古城 | 17,786 | 3 | 18,446 | 3 | 3.71 | - |
杏花村 | 10,182 | 2 | 13,656 | 5 | 34.11 | 150.00 |
康怡花園 | 16,106 | 1 | 17,082 | 2 | 6.05 | 100.00 |
海怡半島 | 17,464 | 3 | 16,849 | 3 | -3.52 | - |
寶翠園 | - | - | - | - | - | - |
嘉輝花園 | - | - | - | - | - | - |
帝后華庭 | - | - | - | - | - | - |
富澤花園 | - | - | - | - | - | - |
城市花園 | - | - | - | - | - | - |
南豐新村 | - | - | 15,000 | 1 | - | - |
華蘭花園 | 16,788 | 1 | 17,794 | 1 | 5.99 | - |
健威花園 | - | - | - | - | - | - |
鯉景灣 | - | - | 15,652 | 1 | - | - |
嘉亨灣 | 17,899 | 1 | - | - | - | - |
逸濤灣 | 18,783 | 1 | - | - | - | - |
藍灣半島 | 15,574 | 1 | - | - | - | - |
新翠花園 | - | - | 13,483 | 1 | - | - |
置富花園 | 13,846 | 3 | 13,417 | 6 | -3.09 | 100.00 |
深灣軒 | - | - | - | - | - | - |
香港仔中心 | - | - | 13,333 | 1 | - | - |
禮頓山 | - | - | - | - | - | - |
尚翹峰 | - | - | 19,762 | 1 | - | - |
泓都 | 20,454 | 1 | - | - | - | - |
屋苑 | 上週呎價1 | 宗數 | 本週呎價2 | 宗數 | 呎價升跌 | 宗數升跌(%) |
黃埔花園 | 16,142 | 1 | 16,501 | 3 | 2.22 | 200.00 |
港灣豪庭 | - | - | 17,645 | 2 | - | - |
麗港城 | 12,791 | 1 | 13,625 | 2 | 6.52 | 100.00 |
淘大花園 | 7,432 | 1 | 14,286 | 1 | 92.22 | - |
匯景花園 | 14,177 | 3 | - | - | - | - |
德福花園 | - | - | 13,126 | 4 | - | - |
黃埔新村 | - | - | 18,063 | 1 | - | - |
得寶花園 | - | - | 14,642 | 1 | - | - |
港景峰 | - | - | - | - | - | - |
星河明居 | 15,907 | 2 | 15,913 | 2 | - | - |
泓景臺 | 15,970 | 1 | 16,414 | 3 | 2.78 | 200.00 |
昇悅居 | 15,086 | 1 | 15,152 | 1 | - | - |
宇晴軒 | 16,314 | 1 | 16,256 | 6 | - | 500.00 |
碧海藍天 | 8,617 | 1 | 16,129 | 1 | 87.17 | - |
凱帆軒 | - | - | 17,568 | 1 | - | - |
維港灣 | - | - | - | - | - | - |
帝柏海灣 | - | - | - | - | - | - |
柏景灣 | - | - | 21,653 | 1 | - | - |
君匯港 | 18,029 | 1 | - | - | - | - |
大同新村 | - | - | 11,077 | 1 | - | - |
傲雲峰 | - | - | 15,455 | 1 | - | - |
翔龍灣 | 7,323 | 1 | 16,173 | 1 | 120.85 | - |
偉恆昌新村 | - | - | 13,976 | 1 | - | - |
海逸豪園 | 17,132 | 1 | - | - | - | - |
屋苑 | 上週呎價1 | 宗數 | 本週呎價2 | 宗數 | 呎價升跌 | 宗數升跌(%) |
大埔中心 | - | - | 13,887 | 3 | - | - |
嘉湖山莊 | 9,376 | 10 | 9,374 | 14 | - | 40.00 |
新時代廣場 | - | - | - | - | - | - |
大興花園 | 9,306 | 1 | 10,348 | 2 | 11.19 | 100.00 |
新港城 | 15,361 | 1 | 15,575 | 1 | 1.39 | - |
錦繡花園 | 11,145 | 1 | 10,813 | 2 | -2.97 | 100.00 |
康樂園 | - | - | - | - | - | - |
新都城 | 13,117 | 1 | 15,388 | 5 | 17.31 | 400.00 |
維景灣畔 | - | - | - | - | - | - |
將軍澳中心 | 16,314 | 2 | 16,021 | 2 | -1.79 | - |
將軍澳廣場 | 15,125 | 1 | 14,452 | 1 | -4.44 | - |
蔚藍灣畔 | 13,360 | 1 | 14,460 | 1 | 8.23 | - |
東港城 | - | - | - | - | - | - |
清水灣半島 | - | - | 12,638 | 1 | - | - |
都會(馬尺) | - | - | 13,643 | 1 | - | - |
荃灣中心 | - | - | 11,987 | 5 | - | - |
海濱花園 | 11,121 | 2 | 11,885 | 2 | 6.86 | - |
荃威花園 | 9,147 | 1 | 9,403 | 1 | 2.79 | - |
荃景花園 | - | - | - | - | - | - |
豪景花園 | 10,142 | 1 | 13,280 | 1 | 30.94 | - |
碧堤半島 | - | - | - | - | - | - |
浪翠園 | - | - | 8,756 | 1 | - | - |
盈翠半島 | - | - | 15,894 | 2 | - | - |
藍澄灣 | - | - | - | - | - | - |
河畔花園 | 8,130 | 1 | 16,601 | 1 | 104.19 | - |
愉景新城 | 13,031 | 1 | - | - | - | - |
綠楊新村 | 15,350 | 1 | 13,544 | 1 | -11.76 | - |
花都廣場 | 12,500 | 1 | 12,199 | 1 | -2.40 | - |
新屯門中心 | - | - | 10,769 | 1 | - | - |
灝景灣 | - | - | - | - | - | - |
太湖花園 | - | - | 15,320 | 1 | - | - |
沙田中心 | 16,556 | 1 | 20,861 | 1 | 26.00 | - |
牽晴間 | 12,054 | 1 | 12,877 | 1 | 6.82 | - |
關於 852.House | 聯絡我們 | 網站地圖 | 服務條款
*以上圖則/資料只供參考用途,852.House不保證以上圖則資料的完整性或準確性,樓面面積資料未經核實。
煩請閣下親自查證資料的真確性。852.House不就任何人仕因使用或依賴以上面積、圖則、資料所引致之任何損失或損害負上任何責任。
*為獲得最佳瀏覽體驗,建議使用瀏覽器軟體 Google Chrome、Firefox。(V-1548664652526)
Copyright © 2017 by 852.House. All Rights reserved.
852.houseReal Estate & Insurance