1.按揭成數
住宅物業
首間物業 | ||
---|---|---|
物業價值 | 按揭成數上限 | |
申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | |
<$700萬 | 60% | 50% |
>=$700萬至<$1,000萬 | 60%(貸款額上限$500萬) | 50%(貸款額上限$400萬) |
>=$1,000萬 | 50% | 40% |
第二間物業 | ||
---|---|---|
物業價值 | 按揭成數上限 | |
申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | |
<$700萬 | 50% | 40% |
>=$700萬至<$1,000萬 | 50%(貸款額上限$400萬) | 40%(貸款額上限$300萬) |
>=$1,000萬 | 40% | 30% |
非自住物業及以公司名義持有的物業 | ||
---|---|---|
物業價值 | 按揭成數上限 | |
申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | |
任何價值 | 40% | 30% |
按揭保險計劃 | ||
---|---|---|
住宅物業價值 | 按揭成數上限 | |
<=$400萬 | 80%或90%* | |
>$400萬至<$450萬 | 80%至90%*(貸款額上限$360萬) | |
>=$450萬至<=600萬 | 80%(貸款額上限$480萬) |
工商物業
首間物業 | ||
---|---|---|
物業價值 | 按揭成數上限 | |
申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | |
任何價值 | 40% | 30% |
第二間物業 | ||
---|---|---|
物業價值 | 按揭成數上限 | |
申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | |
任何價值 | 30% | 20% |
車位
首個車位 | ||
---|---|---|
物業價值 | 按揭成數上限 | |
申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | |
任何價值 | 40% | 30% |
第二個車位 | ||
---|---|---|
物業價值 | 按揭成數上限 | |
申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | |
任何價值 | 30% | 20% |
2.資產水平為基礎之按揭申請成數
住宅物業
物業 | 按揭成數上限 |
---|---|
首間物業 | 40% |
第二間物業 | 30% |
工商物業
物業 | 按揭成數上限 |
---|---|
首間物業 | 30% |
第二間物業 | 20% |
車位
物業 | 按揭成數上限 |
---|---|
首間物業 | 30% |
第二間物業 | 20% |
3.供款入息比率上限
住宅物業
物業 | 入息比率上限 (自用) | 入息比率上限 (非自用) |
---|---|---|
首間物業 | 50% | 40% |
第二間物業 | 40% | 40% |
申請人申請額外按揭融資以致其整體按揭成數較金管局正常所容許的最高按揭成數超過20個百分點 | ||
---|---|---|
物業 | 入息比率上限 (自用) | 入息比率上限 (非自用) |
首間物業 | 45% | 35% |
第二間物業 | 35% | 35% |
工商物業
物業 | 入息比率上限 |
---|---|
首間物業 | 40% |
第二間物業 | 40% |
車位
物業 | 入息比率上限 (自用) | 入息比率上限 (非自用) |
---|---|---|
首個車位* | 50% | 40% |
第二個車位 | 40% | 40% |
4.壓力測試基準
住宅物業
物業 | 入息比率上限 (自用) | 入息比率上限 (非自用) |
---|---|---|
首間物業 | 60% | 50% |
第二間物業 | 50% | 50% |
申請人申請額外按揭融資以致其整體按揭成數較金管局正常所容許的最高按揭成數超過20個百分點 | ||
---|---|---|
物業 | 入息比率上限 (自用) | 入息比率上限 (非自用) |
首間物業 | 55% | 45% |
第二間物業 | 45% | 45% |
工商物業
物業 | 入息比率上限 |
---|---|
首間物業 | 50% |
第二間物業 | 50% |
車位
物業 | 入息比率上限 (自用) | 入息比率上限 (非自用) |
---|---|---|
首個車位* | 60% | 50% |
第二個車位 | 50% | 50% |
5.按揭還款年期
住宅物業
*新造按揭還款上限不可多於30年
工商物業
*還款年期最長為30年
車位
*還款年期最長為15年
*以上資料只供參考,並以稅務局公佈的最新資料作準。