金獅花園成交紀錄詳細資料
金獅花園成交數據
成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-21 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) | L3/F #CP004 | $98萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-07-21 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) | L1/F #CP055 | $101萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-07-21 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) | L1/F #CP091 | $92萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-07-21 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) | L1/F #CP053 | $101萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-07-21 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) | L1/F #CP027 | $101萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-07-21 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) | L1/F #CP052 | $101萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-07-21 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) | L1/F #CP029 | $101萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-07-21 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) | L1/F #CP035 | $101萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-07-21 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) | L1/F #CP061 | $101萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-07-21 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) | L1/F #CP047 | $101萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-07-21 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) | L1/F #CP028 | $101萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-07-21 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) | L1/F #CP046 | $101萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-07-20 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) | L3/F #CP060 | $98萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-07-20 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) | L2/F #CP060 | $99萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-07-19 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) | L1/F #CP054 | $101萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-07-18 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 2期 (隔田街1-3號) | L2/F #CP025 | $123萬 | - | - | 樓契 |
2022-07-15 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 2期 (隔田街1-3號) | L1/F #CP023 | $70萬 | - | - | 樓契 |
2022-07-05 | 住宅 | 大圍 | 金獅花園 金福閣 2期 E座 (隔田街1-3號) | 9樓 2室 | $445萬 |
446呎
($9,977) |
283呎
($15,724) |
買賣合約 |
2022-06-24 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) | L3/F #CP053 | $116萬 | - | - | 樓契 |
2022-06-20 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) | L2/F #CP102 | $120萬 | - | - | 樓契 |
2022-06-15 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 2期 (隔田街1-3號) | L2/F #CP090 | $132萬 | - | - | 樓契 |
2022-06-13 | 住宅 | 大圍 | 金獅花園 金福閣 2期 E座 (隔田街1-3號) | 15樓 6室 | $490萬 |
530呎
($9,245) |
336呎
($14,583) |
買賣合約 |
2022-06-10 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 2期 (隔田街1-3號) | L4/F #CP054 | $118萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-06-10 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) | L2/F #CP023 | $135萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-06-09 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 2期 (隔田街1-3號) | L1/F #CP027 | $143萬 | - | - | 買賣合約 |
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
大圍
2022-07-05
樓層/單位
9樓 2室
用途
住宅
成交價
$445萬
建築面積
446呎
實用面積
283呎
建築呎價
$9,977
實用呎價
$15,724
大圍
2022-06-13
樓層/單位
15樓 6室
用途
住宅
成交價
$490萬
建築面積
530呎
實用面積
336呎
建築呎價
$9,245
實用呎價
$14,583
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
位置圖 / 鄰近設施
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
商場
407m
1
幸福百貨
大圍金獅花園二期D座金寧閣
292m
2
新翠村商場
大圍翠田街2號
282m
3
Sun Chui shopping centre
田心街14附近
超級市場
324m
4
759阿信屋
大圍新翠商場地下L13號鋪
239m
5
百佳-新田圍
田心街20-30號附近
168m
6
大昌食品超市(顯徑村店)
顯徑村商場地下104-105號鋪
340m
7
萬寧超市
沙田隆亨村隆亨商場1樓102鋪
325m
8
百佳超市(新翠商場店)
大圍翠田街2號,Sun Chui Estate
333m
9
Circle K
新翠邨2 Chui Tin St,Tai Wai
326m
10
百佳-新翠村
大圍
337m
11
Parknshop-Sun Chui Estate
綜合市場
287m
12
新翠街市
大圍翠田街2號
229m
13
新田圍村街市
沙田頭路東100米
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
推薦樓盤