Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
十一月 23, 2024 星期六 間有陽光 幾陣驟雨 19° 73%

金獅花園成交紀錄詳細資料

2024年10月金獅花園樓市最新市況
整體註冊量
7
平均成交價
$286.4
大圍 金獅花園 金豐閣 1期 F座 (翠田街5-7號) 17樓 4室
成交價 $330
建築面積 / 實用面積: 417呎 / 275呎
成交日期 成交價 建築呎價 實用呎價 類別
2022-04-14 $330萬 $7,913 $12,000 買賣合約
2016-11-30 $314萬 $7,529 $11,418 買賣合約
2010-12-02 $157萬 $3,764 $5,709 買賣合約
2010-08-12 $140萬 $3,345 $5,072 買賣合約
金獅花園成交數據
成交日期 用途 地區 屋苑/大廈 (街道) 樓層/單位 成交價 建築面積
(建築呎價)
實用面積
(實用呎價)
類別
2022-07-21 車位 大圍 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) L1/F #CP053 $101萬 - - 買賣合約
2022-07-21 車位 大圍 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) L1/F #CP027 $101萬 - - 買賣合約
2022-07-21 車位 大圍 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) L1/F #CP052 $101萬 - - 買賣合約
2022-07-21 車位 大圍 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) L1/F #CP029 $101萬 - - 買賣合約
2022-07-21 車位 大圍 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) L1/F #CP035 $101萬 - - 買賣合約
2022-07-21 車位 大圍 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) L1/F #CP061 $101萬 - - 買賣合約
2022-07-21 車位 大圍 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) L1/F #CP047 $101萬 - - 買賣合約
2022-07-21 車位 大圍 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) L1/F #CP028 $101萬 - - 買賣合約
2022-07-21 車位 大圍 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) L1/F #CP046 $101萬 - - 買賣合約
2022-07-20 車位 大圍 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) L3/F #CP060 $98萬 - - 買賣合約
2022-07-20 車位 大圍 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) L2/F #CP060 $99萬 - - 買賣合約
2022-07-19 車位 大圍 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) L1/F #CP054 $101萬 - - 買賣合約
2022-07-18 車位 大圍 金獅花園 2期 (隔田街1-3號) L2/F #CP025 $123萬 - - 樓契
2022-07-15 車位 大圍 金獅花園 2期 (隔田街1-3號) L1/F #CP023 $70萬 - - 樓契
2022-07-05 住宅 大圍 金獅花園 金福閣 2期 E座 (隔田街1-3號) 9樓 2室 $445萬 446呎
($9,977)
283呎
($15,724)
買賣合約
2022-06-24 車位 大圍 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) L3/F #CP053 $116萬 - - 樓契
2022-06-20 車位 大圍 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) L2/F #CP102 $120萬 - - 樓契
2022-06-15 車位 大圍 金獅花園 2期 (隔田街1-3號) L2/F #CP090 $132萬 - - 樓契
2022-06-13 住宅 大圍 金獅花園 金福閣 2期 E座 (隔田街1-3號) 15樓 6室 $490萬 530呎
($9,245)
336呎
($14,583)
買賣合約
2022-06-10 車位 大圍 金獅花園 2期 (隔田街1-3號) L4/F #CP054 $118萬 - - 買賣合約
2022-06-10 車位 大圍 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) L2/F #CP023 $135萬 - - 買賣合約
2022-06-09 車位 大圍 金獅花園 2期 (隔田街1-3號) L1/F #CP027 $143萬 - - 買賣合約
2022-06-07 住宅 大圍 金獅花園 金滿閣 2期 F座 (隔田街1-3號) 26樓 2室 $472萬 452呎
($10,442)
280呎
($16,857)
買賣合約
2022-06-07 車位 大圍 金獅花園 2期 (隔田街1-3號) L1/F #CP008 $150萬 - - 樓契
2022-06-02 車位 大圍 金獅花園 2期 (隔田街1-3號) L4/F #CP141 $128萬 - - 樓契
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
位置圖 / 鄰近設施
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
商場
328m
1
新翠村商場
大圍翠田街2號
321m
2
Sun Chui shopping centre
田心街14附近
超級市場
363m
3
759阿信屋
大圍新翠商場地下L13號鋪
187m
4
百佳-新田圍
田心街20-30號附近
155m
5
大昌食品超市(顯徑村店)
顯徑村商場地下104-105號鋪
379m
6
萬寧超市
沙田隆亨村隆亨商場1樓102鋪
360m
7
百佳超市(新翠商場店)
大圍翠田街2號,Sun Chui Estate
372m
8
Circle K
新翠邨2 Chui Tin St,Tai Wai
361m
9
百佳-新翠村
大圍
373m
10
Parknshop-Sun Chui Estate
綜合市場
313m
11
新翠街市
大圍翠田街2號
185m
12
新田圍村街市
沙田頭路東100米
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料