| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 舖位 | 大角咀 | 百勝大廈 (塘尾道27-41號) | G,1/F 5室 | $5,100萬 |
7,037呎
($7,247) |
6,453呎
($7,903) |
買賣合約 |
| 2026-08-24 | 舖位 | 西環 | 龍暉花園 (皇后大道西455-485號) | G/F 14室 | $1,180萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-08-24 | 舖位 | 旺角 | 新興大廈 (彌敦道607號) | UB/F 25室 | $178萬 | - | - | 臨時買賣合約 |
| 2026-08-24 | 舖位 | 灣仔 | 立德大廈 (駱克道209號) | G/F 1A室 | $900萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-08-24 | 舖位 | 灣仔 | 立德大廈 (駱克道209號) | G/F 2A室 | $6,380萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-08-24 | 舖位 | 堅尼地城 | 利達樓 (卑路乍街57-61號) | 1樓 1室 | $330萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-08-21 | 舖位 | 荃灣 | 登發大廈 (大河道10-20號) | 3樓 354室 | $24萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-08-21 | 舖位 | 屯門 | 新都大廈 (屯利街2號) | G(L1)/F 101室 | $480萬 | - | - | 臨時買賣合約 |
| 2026-08-21 | 舖位 | 尖沙咀 | 百利商業中心 (漆咸道南87-105號) | 1樓 7室 | $208萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-08-21 | 舖位 | 大角咀 | 福明大廈 (福全街32-40號) | G/F 6,7室 | $1,700萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-08-20 | 舖位 | 佐敦 | (上海街131-133號) | G/F A室 | $1,220萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-08-20 | 舖位 | 荃灣 | 荃昌中心 昌寧大廈 (西樓角路202-216號) | 1樓 5室 | $28萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-08-20 | 舖位 | 葵涌 | 葵涌廣場 (葵富路7-11號) | 1樓 86室 | $818萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-08-20 | 舖位 | 長沙灣 | (青山道237號) | G/F | $950萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-08-20 | 舖位 | 西環 | 金陵大廈 (屈地街10號) | G/F | $280萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-08-20 | 舖位 | 太子 | (洗衣街221號) | G/F | $3,016萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-08-19 | 舖位 | 佐敦 | 加盛商業中心 (彌敦道333號) | G/F B室 | $2,288萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-08-19 | 舖位 | 葵涌 | 葵祥大廈 (榮芳路103號) | G/F E1室 | - | - | 311呎 | 樓契 |
| 2026-08-19 | 舖位 | 北角 | 皇冠大廈 (英皇道321-333號) | 1樓 19室 | $155萬 | - | - | 臨時買賣合約 |
| 2026-08-19 | 舖位 | 屯門 | 蘭苑 (仁愛堂街32號) | G/F 8室 | $210萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-08-19 | 舖位 | 油麻地 | 昌茂大廈 (上海街278-284號) | G/F 1C室 | $280萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-08-19 | 舖位 | 馬頭角 | (鳳儀街1號) | G/F 1C室 | $180萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-08-19 | 舖位 | 荃灣 | 全發商業大廈 (沙咀道362號) | G/F G32室 | $94萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-08-19 | 舖位 | 炮台山 | 北角中心大廈 (英皇道278-288號) | 1樓 193A室 | $70萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-08-19 | 舖位 | 炮台山 | 北角中心大廈 (英皇道278-288號) | 1樓 147B室 | $70萬 | - | - | 樓契 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
買賣合約
大角咀
2026-08-24
樓層/單位
G,1/F 5室
用途
舖位
成交價
$5,100萬
建築面積
7,037呎
實用面積
6,453呎
建築呎價
$7,247
實用呎價
$7,903
新都大廈 (屯利街2號)
臨時買賣合約
屯門
2026-08-21
樓層/單位
G(L1)/F 101室
用途
舖位
成交價
$480萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
(上海街131-133號)
買賣合約
佐敦
2026-08-20
樓層/單位
G/F A室
用途
舖位
成交價
$1,220萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
(青山道237號)
樓契
長沙灣
2026-08-20
樓層/單位
G/F
用途
舖位
成交價
$950萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
(洗衣街221號)
買賣合約
太子
2026-08-20
樓層/單位
G/F
用途
舖位
成交價
$3,016萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
蘭苑 (仁愛堂街32號)
買賣合約
屯門
2026-08-19
樓層/單位
G/F 8室
用途
舖位
成交價
$210萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
(鳳儀街1號)
買賣合約
馬頭角
2026-08-19
樓層/單位
G/F 1C室
用途
舖位
成交價
$180萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣