成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-11 | 車位 | 大埔 | 海日灣 (科進路18號) | B1/F #P276 | $160萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-06-11 | 車位 | 東涌 | 東環 (迎康街6號) | B/F #1290 | $132萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-06-11 | 車位 | 元朗 | 峻巒發展項目 PARK YOHO MILANO (青山公路潭尾段18號) | B/F #R5675 | $188萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-06-11 | 車位 | 屯門 | 華都花園 (屯利街1號) | L1/F #CP012 | $108萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-06-11 | 車位 | 觀塘 | 康濤閣 (康寧道149-151號) | CP2/F #19 | $116萬 | - | - | 樓契 |
2024-06-07 | 車位 | 薄扶林 | 碧瑤灣 第19至24座 (域多利道550號) | LG2/F #127 | $297萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-06-07 | 車位 | 荃灣 | 映日灣 (楊屋道88號) | B2/F #R25 | $128萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-06-07 | 車位 | 沙田 | 富豪花園 BLK C1-C4 & D1-D2 (大涌橋路52號) | L1/F #CP501 | $70萬 | - | - | 樓契 |
2024-06-07 | 車位 | 東涌 | 東環 (迎康街6號) | B/F #1213A | $132萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-06-07 | 車位 | 大埔 | 滌濤山 (紅林路1號) | #CP018 | $100萬 | - | - | 樓契 |
2024-06-07 | 車位 | 屯門 | 恒順園 (青山公路青山灣段362-388號) | L2/F #CP087 | $55萬 | - | - | 樓契 |
2024-06-07 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 MALIBU (康城路1號) | 1樓 #R1098 | $220萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-06-07 | 車位 | 粉嶺 | 榮輝中心 (聯捷街2-10號) | G/F #CP016 | $95萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-06-07 | 車位 | 柴灣 | 永利中心 (柴灣道333號) | 5樓 #CP003 | $68萬 | - | - | 樓契 |
2024-06-07 | 車位 | 荔枝角 | 金百盛中心 (永康街55-57號) | B/F #P14 | $135萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-06-07 | 車位 | 柴灣 | 永利中心 (柴灣道333號) | 4樓 #CP046 | $80萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-06-07 | 車位 | 柴灣 | 永利中心 (柴灣道333號) | 3樓 #CP022 | $80萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-06-07 | 車位 | 柴灣 | 永利中心 (柴灣道333號) | 3樓 #CP040 | $80萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-06-07 | 車位 | 柴灣 | 永利中心 (柴灣道333號) | 3樓 #CP047 | $80萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-06-07 | 車位 | 柴灣 | 永利中心 (柴灣道333號) | 4樓 #CP048 | $80萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-06-07 | 車位 | 柴灣 | 永利中心 (柴灣道333號) | 3樓 #CP009 | $80萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-06-07 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B3/F #P99 | $142萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-06-07 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B1/F #LGV9 | $185萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-06-07 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B2/F #P59 | $142萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-06-07 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B3/F #P102 | $141萬 | - | - | 買賣合約 |
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
海日灣 (科進路18號)
買賣合約
大埔
2024-06-11
樓層/單位
B1/F #P276
用途
車位
成交價
$160萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
峻巒發展項目 PARK YOHO MILANO (青山公路潭尾段18號)
買賣合約
元朗
2024-06-11
樓層/單位
B/F #R5675
用途
車位
成交價
$188萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
華都花園 (屯利街1號)
買賣合約
屯門
2024-06-11
樓層/單位
L1/F #CP012
用途
車位
成交價
$108萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
薄扶林
2024-06-07
樓層/單位
LG2/F #127
用途
車位
成交價
$297萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
沙田
2024-06-07
樓層/單位
L1/F #CP501
用途
車位
成交價
$70萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
恒順園 (青山公路青山灣段362-388號)
樓契
屯門
2024-06-07
樓層/單位
L2/F #CP087
用途
車位
成交價
$55萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
金百盛中心 (永康街55-57號)
買賣合約
荔枝角
2024-06-07
樓層/單位
B/F #P14
用途
車位
成交價
$135萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
買賣合約
荔枝角
2024-06-07
樓層/單位
B3/F #P99
用途
車位
成交價
$142萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
買賣合約
荔枝角
2024-06-07
樓層/單位
B1/F #LGV9
用途
車位
成交價
$185萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
買賣合約
荔枝角
2024-06-07
樓層/單位
B2/F #P59
用途
車位
成交價
$142萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
買賣合約
荔枝角
2024-06-07
樓層/單位
B3/F #P102
用途
車位
成交價
$141萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣