成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-11 | 車位 | 粉嶺 | 綠悠軒 (馬適路3號) | #RCP10 | $158萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 粉嶺 | 粉嶺花園 (粉嶺樓路11號) | G/F #CP168 | $142萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 沙田 | 富豪花園 COMMERCIAL & COMMU (大涌橋路52號) | B1/F #CP651 | $79萬 | - | - | 樓契 |
2021-11-11 | 車位 | 沙田 | 沙田第一城 第37至45座 (樂城街9-11號) | 1樓 #CP154 | $94萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 沙田 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | G/F #CP218 | $110萬 | - | - | 樓契 |
2021-11-11 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 MALIBU (康城路1號) | 2樓 #R2063 | $238萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 MALIBU (康城路1號) | 1樓 #R1024 | $220萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 首都 1期 (康城路1號) | L3/F #3-51 | $218萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 MALIBU (康城路1號) | 2樓 #R2049 | $242萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 MALIBU (康城路1號) | 2樓 #R2062 | $238萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 MALIBU (康城路1號) | 2樓 #R2060 | $246萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 坑口 | 蔚藍灣畔 (培成路15號) | B3/F #CP097 | $165萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 掃管笏 | 上源 (掃管笏路99號) | B1/F #R1081 | $218萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 荃灣 | 皇廷廣場 (沙咀道52A號) | PL1/F #HGV04 | $248萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 元朗 | 御景園 (公園南路25號) | B1/F #CP016 | $91萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 元朗 | 朗城滙 (媽橫路1號) | B/F #P59 | $181萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-10 | 車位 | 鴨脷洲 | 海怡半島 2期 (海怡路7-16號) | PL1/F #CP287 | $240萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-10 | 車位 | 鴨脷洲 | 海怡半島 3期 (海怡路17-23A號) | PL2/F #CP090 | $190萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-10 | 車位 | 渣甸山 | 名門 (大坑徑23號) | P11/F #CPC55 | $380萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-10 | 車位 | 渣甸山 | 皇第 (白建時道47號) | B/F #R32 | $800萬 | - | - | 樓契 |
2021-11-10 | 車位 | 中半山 | 明珠台 (干德道7號) | B3/F #CP145 | $160萬 | - | - | 樓契 |
2021-11-10 | 車位 | 中半山 | 麗豪閣 (干德道8號) | CP2/F #CP020 | $168萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-10 | 車位 | 北角 | 富麗園 (雲景道50號) | CPG/F #CP0G1 | $70萬 | - | - | 樓契 |
2021-11-10 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 8-15座 (太古城道1-25號) | G/F #31 | $202萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-10 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 8-15座 (太古城道1-25號) | G/F #117 | $202萬 | - | - | 買賣合約 |
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
沙田
2021-11-11
樓層/單位
B1/F #CP651
用途
車位
成交價
$79萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
沙田
2021-11-11
樓層/單位
1樓 #CP154
用途
車位
成交價
$94萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
鴨脷洲
2021-11-10
樓層/單位
PL1/F #CP287
用途
車位
成交價
$240萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
鴨脷洲
2021-11-10
樓層/單位
PL2/F #CP090
用途
車位
成交價
$190萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 8-15座 (太古城道1-25號)
買賣合約
側魚涌
2021-11-10
樓層/單位
G/F #31
用途
車位
成交價
$202萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 8-15座 (太古城道1-25號)
買賣合約
側魚涌
2021-11-10
樓層/單位
G/F #117
用途
車位
成交價
$202萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣