成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-11 | 車位 | 柴灣 | 康翠臺 COMMERCIAL BLK (泰民街16號) | L4/F #CP338 | $150萬 | - | - | 樓契 |
2021-11-11 | 車位 | 渣甸山 | 嘉雲臺 (白建時道33號) | B2/F #CP021 | $260萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 堅尼地城 | 海怡花園 2期 3座 (北街21號) | 2樓 #A22 | $215萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 中半山 | 駿豪閣 (干德道52號) | CP4/F #CP039 | $180萬 | - | - | 樓契 |
2021-11-11 | 車位 | 北角 | 華曦大廈 (堡壘街10-16號) | 1樓 #33 | $120萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 薄扶林 | 薄扶林花園 (薄扶林道180號) | LG1/F #CP033 | $178萬 | - | - | 樓契 |
2021-11-11 | 車位 | 側魚涌 | 南豐新村 CAR PARKING COMPLE (基利坊2號) | LG2/F #CP017 | $103萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 44-45座 (太古城道8號) | 1樓 #5 | $245萬 | - | - | 樓契 |
2021-11-11 | 車位 | 上環 | 新紀元廣場 中遠大廈 (高座) (皇后大道中183號) | 6樓 #628 | $400萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 東涌 | 藍天海岸 (東涌海濱路12號) | B/F #CP265 | $185萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 東涌 | 藍天海岸 水藍天岸 (東涌海濱路12號) | G/F #CP028 | $173萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 長沙灣 | 億京廣場 2 (長裕街10號) | 1樓 #CPP23 | $188萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 紅磡 | 半島廣場 (崇安街18號) | B/F #CP0B1 | $198萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 紅磡 | 海濱南岸 COMMERCIAL/CARPARK (愛景街8號) | 7樓 #CP746 | $169萬 | - | - | 樓契 |
2021-11-11 | 車位 | 紅磡 | 海逸豪園 綠庭軒 1期 (海逸道8號) | B1/F #CP005 | $238萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 九龍城 | OASIS KAI TAK (沐寧街10號) | B1/F #CP073 | $338萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 九龍城 | 尚.珒溋 (沐泰街11號) | B/F #CP150 | $320萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 九龍城 | 嘉福閣 (嘉林邊道44-46號) | G/F #CP001 | $90萬 | - | - | 樓契 |
2021-11-11 | 車位 | 樂富 | 信達閣 (范信達道3號) | LG/F #24 | $124萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 荔枝角 | 美孚新村 7期 (萬事達廣場1-17號) | 2樓 #580 | $141萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 九龍塘 | (地錦路8號) | G/F #8 | $300萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 葵涌 | 建興工業大廈 (石建街17-23號) | #4 | $96萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 馬鞍山 | 迎海 (烏溪沙路8號) | B/F #R254 | $202萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 馬鞍山 | 迎海 (烏溪沙路8號) | B/F #R255 | $139萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-11-11 | 車位 | 大埔 | 逸瓏灣8 (科研路1號) | LG/F #M2 | $12萬 | - | - | 買賣合約 |
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
柴灣
2021-11-11
樓層/單位
L4/F #CP338
用途
車位
成交價
$150萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南豐新村 CAR PARKING COMPLE (基利坊2號)
買賣合約
側魚涌
2021-11-11
樓層/單位
LG2/F #CP017
用途
車位
成交價
$103萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 44-45座 (太古城道8號)
樓契
側魚涌
2021-11-11
樓層/單位
1樓 #5
用途
車位
成交價
$245萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
上環
2021-11-11
樓層/單位
6樓 #628
用途
車位
成交價
$400萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
東涌
2021-11-11
樓層/單位
G/F #CP028
用途
車位
成交價
$173萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
億京廣場 2 (長裕街10號)
買賣合約
長沙灣
2021-11-11
樓層/單位
1樓 #CPP23
用途
車位
成交價
$188萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
紅磡
2021-11-11
樓層/單位
7樓 #CP746
用途
車位
成交價
$169萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
紅磡
2021-11-11
樓層/單位
B1/F #CP005
用途
車位
成交價
$238萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
九龍城
2021-11-11
樓層/單位
B1/F #CP073
用途
車位
成交價
$338萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
嘉福閣 (嘉林邊道44-46號)
樓契
九龍城
2021-11-11
樓層/單位
G/F #CP001
用途
車位
成交價
$90萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
信達閣 (范信達道3號)
買賣合約
樂富
2021-11-11
樓層/單位
LG/F #24
用途
車位
成交價
$124萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
(地錦路8號)
買賣合約
九龍塘
2021-11-11
樓層/單位
G/F #8
用途
車位
成交價
$300萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣