成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-02 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 6-10座 (太古城道3-11號) | 1樓 #CP236 | $227萬 | - | - | 樓契 |
2021-12-02 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 6-10座 (太古城道3-11號) | 1樓 #CP082 | $205萬 | - | - | 樓契 |
2021-12-02 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 6-10座 (太古城道3-11號) | 1樓 #CP034 | $205萬 | - | - | 樓契 |
2021-12-02 | 車位 | 灣仔 | 桂濤苑 (萬茂臺1號) | LG2/F #43,44 | $300萬 | - | - | 樓契 |
2021-12-02 | 車位 | 荔枝角 | 福源廣場 (永康街37號) | 2樓 #CPP23 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-02 | 車位 | 荔枝角 | 福源廣場 (永康街37號) | 2樓 #CPP25 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-02 | 車位 | 紅磡 | 海濱南岸 COMMERCIAL/CARPARK (愛景街8號) | 2樓 #CP240 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-02 | 車位 | 何文田 | 萬基大廈 (窩打老道86號) | 4樓 #CP051 | $180萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-02 | 車位 | 何文田 | 萬基大廈 (窩打老道86號) | 4樓 #CP046 | $180萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-02 | 車位 | 何文田 | 恒信園 (文運道7-10號) | G/F #CP020 | $150萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-02 | 車位 | 馬頭圍 | 碧殿閣 (太子道西361-367號) | G/F #20,20A | $140萬 | - | - | 樓契 |
2021-12-02 | 車位 | 馬頭圍 | 碧殿閣 (太子道西361-367號) | G/F #CP054 | $100萬 | - | - | 樓契 |
2021-12-02 | 車位 | 荔枝角 | 美孚新村 (萬事達廣場1-17號) | 2樓 #262 | $135萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-02 | 車位 | 荔枝角 | 美孚新村 (萬事達廣場1-17號) | 1樓 #307,307A | $240萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-02 | 車位 | 藍田 | 麗港城 (麗港東街1號) | LG1/F #CP114 | $229萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-02 | 車位 | 葵涌 | 建興工業大廈 (石建街17-23號) | #24 | $123萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-02 | 車位 | 馬鞍山 | 翠擁華庭 (沙安街9號) | BL1/F #CP039 | $148萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-02 | 車位 | 沙田 | 濱景花園 (安景街1-3號) | 1樓 #CP210 | $69萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-02 | 車位 | 將軍澳 | 寶盈花園 CARPARK BLDG (唐俊街11號) | 7樓 #CP051 | $89萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-02 | 車位 | 將軍澳 | 富康花園 CARPORT BLK (唐明街1號) | G/F #M40 | $25萬 | - | - | 樓契 |
2021-12-02 | 車位 | 屯門 | 翠林花園 (石排頭路15號) | L3/F #CP007 | $120萬 | - | - | 臨時買賣合約 |
2021-12-02 | 車位 | 屯門 | 慧豐園 (湖翠路280號) | G/F #A201 | $79萬 | - | - | 臨時買賣合約 |
2021-12-02 | 車位 | 屯門 | 豐連 (良德街3號) | #R24 | $152萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-02 | 車位 | 天水圍 | 嘉湖山莊 麗湖居 (天葵路3號) | B/F #CP181 | $135萬 | - | - | 樓契 |
2021-12-02 | 車位 | 深井 | 碧堤半島 2期 (青山公路深井段33號) | L5/F #R5228 | $100萬 | - | - | 樓契 |
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
太古城 6-10座 (太古城道3-11號)
樓契
側魚涌
2021-12-02
樓層/單位
1樓 #CP236
用途
車位
成交價
$227萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 6-10座 (太古城道3-11號)
樓契
側魚涌
2021-12-02
樓層/單位
1樓 #CP082
用途
車位
成交價
$205萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 6-10座 (太古城道3-11號)
樓契
側魚涌
2021-12-02
樓層/單位
1樓 #CP034
用途
車位
成交價
$205萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
福源廣場 (永康街37號)
買賣合約
荔枝角
2021-12-02
樓層/單位
2樓 #CPP23
用途
車位
成交價
$200萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
福源廣場 (永康街37號)
買賣合約
荔枝角
2021-12-02
樓層/單位
2樓 #CPP25
用途
車位
成交價
$200萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
紅磡
2021-12-02
樓層/單位
2樓 #CP240
用途
車位
成交價
$200萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
荔枝角
2021-12-02
樓層/單位
1樓 #307,307A
用途
車位
成交價
$240萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
將軍澳
2021-12-02
樓層/單位
7樓 #CP051
用途
車位
成交價
$89萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
將軍澳
2021-12-02
樓層/單位
G/F #M40
用途
車位
成交價
$25萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
翠林花園 (石排頭路15號)
臨時買賣合約
屯門
2021-12-02
樓層/單位
L3/F #CP007
用途
車位
成交價
$120萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
慧豐園 (湖翠路280號)
臨時買賣合約
屯門
2021-12-02
樓層/單位
G/F #A201
用途
車位
成交價
$79萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
豐連 (良德街3號)
買賣合約
屯門
2021-12-02
樓層/單位
#R24
用途
車位
成交價
$152萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣