成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-22 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | 1樓 #CP154 | $205萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-22 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | 1樓 #CP198 | $205萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-22 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | 1樓 #CP094 | $205萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-22 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | 1樓 #CP224 | $205萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-22 | 車位 | 筲箕灣 | 愛蝶灣 CARPORT BLK (愛禮街2號) | 6樓 #CP627 | $93萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-22 | 車位 | 東涌 | 藍天海岸 (東涌海濱路12號) | B/F #CP036 | $172萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-22 | 車位 | 紅磡 | 海逸豪園 綠庭軒 1期 (海逸道8號) | B1/F #CP058 | $250萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-22 | 車位 | 紅磡 | 黃埔花園 翠楊苑 3期 (必嘉街120號) | B/F #CP125 | $188萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-22 | 車位 | 何文田 | 天鑄 (佛光街23號) | 2樓 #2107 | $555萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-22 | 車位 | 九龍城 | OASIS KAI TAK (沐寧街10號) | B1/F #CP089 | $290萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-22 | 車位 | 馬頭角 | 嘉景花園 D座 (炮仗街71號) | 1樓 #26 | $168萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-22 | 車位 | 觀塘 | 官塘工業中心 (觀塘道436-484號) | B/F #16 | $205萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-22 | 車位 | 觀塘 | 官塘工業中心 (觀塘道436-484號) | B/F #64 | $240萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-22 | 車位 | 觀塘 | 官塘工業中心 (觀塘道436-484號) | B/F #26 | $238萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-22 | 車位 | 觀塘 | 官塘工業中心 (觀塘道436-484號) | B/F #65 | $240萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-22 | 車位 | 荔枝角 | 美孚新村 (恒柏街2-17號) | G/F #19 | $117萬 | - | - | 樓契 |
2021-12-22 | 車位 | 荔枝角 | 美孚新村 (百老匯街69-119號) | 2樓 #431 | $136萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-22 | 車位 | 九龍灣 | 億京中心 (宏光道1號) | 2樓 #CPP13 | $188萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-22 | 車位 | 深水埗 | 匯璽 (深旺道28號) | B2/F #8625 | $380萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-22 | 車位 | 深水埗 | 匯璽III (深旺道) | B2/F #8763 | $385萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-22 | 車位 | 馬鞍山 | 觀瀾雅軒 (恆明街8號) | G/F #CPP62 | $120萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-22 | 車位 | 馬鞍山 | 迎濤灣 (鞍駿街23號) | B/F #CPP47 | $160萬 | - | - | 樓契 |
2021-12-22 | 車位 | 大埔 | 天賦海灣 (科進路5號) | B/F #C281 | $320萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-22 | 車位 | 粉嶺 | 維也納花園 (吉祥街1號) | G/F #CP081 | $98萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-22 | 車位 | 粉嶺 | 榮輝中心 (聯捷街2-10號) | G/F #CP008 | $130萬 | - | - | 買賣合約 |
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
太古城 20-26座 (太茂路1號)
買賣合約
側魚涌
2021-12-22
樓層/單位
1樓 #CP154
用途
車位
成交價
$205萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 20-26座 (太茂路1號)
買賣合約
側魚涌
2021-12-22
樓層/單位
1樓 #CP198
用途
車位
成交價
$205萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 20-26座 (太茂路1號)
買賣合約
側魚涌
2021-12-22
樓層/單位
1樓 #CP094
用途
車位
成交價
$205萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 20-26座 (太茂路1號)
買賣合約
側魚涌
2021-12-22
樓層/單位
1樓 #CP224
用途
車位
成交價
$205萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
筲箕灣
2021-12-22
樓層/單位
6樓 #CP627
用途
車位
成交價
$93萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
紅磡
2021-12-22
樓層/單位
B1/F #CP058
用途
車位
成交價
$250萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
紅磡
2021-12-22
樓層/單位
B/F #CP125
用途
車位
成交價
$188萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
九龍城
2021-12-22
樓層/單位
B1/F #CP089
用途
車位
成交價
$290萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣