成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-21 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | 1樓 #CP181 | $205萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-21 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | G/F #CP017 | $215萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-21 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | 1樓 #CP157 | $205萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-21 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 6-10座 (太古城道3-11號) | G/F #CP102 | $212萬 | - | - | 樓契 |
2021-12-21 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | G/F #CP094 | $215萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-21 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | G/F #CP138 | $215萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-21 | 車位 | 側魚涌 | 惠安苑 (華蘭路2-12H號) | LG/F #LG130 | $158萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-21 | 車位 | 長沙灣 | 昌隆工業大廈 (長義街10號) | G/F #GV6 | $350萬 | - | - | 樓契 |
2021-12-21 | 車位 | 長沙灣 | 昌隆工業大廈 (長義街10號) | #GV7 | $350萬 | - | - | 樓契 |
2021-12-21 | 車位 | 紅磡 | 海逸豪園 綠庭軒 1期 (海逸道8號) | B2/F #CP044 | $243萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-21 | 車位 | 紅磡 | 黃埔花園 翠楊苑 3期 (必嘉街120號) | B/F #CP156 | $188萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-21 | 車位 | 何文田 | 常康園 (常康街1號) | LG/F #59,59A | $298萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-21 | 車位 | 觀塘 | 凱滙 (協和街33號) | B1/F #CP237 | $277萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-21 | 車位 | 觀塘 | 凱滙 (協和街33號) | B1/F #CP238 | $277萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-21 | 車位 | 觀塘 | 凱滙 (協和街33號) | B2/F #CP081 | $282萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-21 | 車位 | 觀塘 | 凱滙 (協和街33號) | B2/F #CP134 | $282萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-21 | 車位 | 觀塘 | 凱滙 (協和街33號) | B2/F #CP047 | $271萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-21 | 車位 | 觀塘 | 凱滙 (協和街33號) | B2/F #CP129 | $288萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-21 | 車位 | 觀塘 | 凱滙 (協和街33號) | B2/F #CP151 | $288萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-21 | 車位 | 觀塘 | 凱滙 (協和街33號) | B1/F #CP241 | $277萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-21 | 車位 | 觀塘 | 凱滙 (協和街33號) | B1/F #CP179 | $299萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-21 | 車位 | 觀塘 | 凱滙 (協和街33號) | B1/F #CP344 | $288萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-21 | 車位 | 觀塘 | 凱滙 (協和街33號) | B2/F #CP152 | $294萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-21 | 車位 | 觀塘 | 凱滙 (協和街33號) | B1/F #CP198 | $294萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-21 | 車位 | 深水埗 | 匯璽 (深旺道28號) | B1/F #8239 | $395萬 | - | - | 買賣合約 |
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
太古城 20-26座 (太茂路1號)
買賣合約
側魚涌
2021-12-21
樓層/單位
1樓 #CP181
用途
車位
成交價
$205萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 20-26座 (太茂路1號)
買賣合約
側魚涌
2021-12-21
樓層/單位
G/F #CP017
用途
車位
成交價
$215萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 20-26座 (太茂路1號)
買賣合約
側魚涌
2021-12-21
樓層/單位
1樓 #CP157
用途
車位
成交價
$205萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 6-10座 (太古城道3-11號)
樓契
側魚涌
2021-12-21
樓層/單位
G/F #CP102
用途
車位
成交價
$212萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 20-26座 (太茂路1號)
買賣合約
側魚涌
2021-12-21
樓層/單位
G/F #CP094
用途
車位
成交價
$215萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 20-26座 (太茂路1號)
買賣合約
側魚涌
2021-12-21
樓層/單位
G/F #CP138
用途
車位
成交價
$215萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
昌隆工業大廈 (長義街10號)
樓契
長沙灣
2021-12-21
樓層/單位
G/F #GV6
用途
車位
成交價
$350萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
昌隆工業大廈 (長義街10號)
樓契
長沙灣
2021-12-21
樓層/單位
#GV7
用途
車位
成交價
$350萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
紅磡
2021-12-21
樓層/單位
B2/F #CP044
用途
車位
成交價
$243萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
紅磡
2021-12-21
樓層/單位
B/F #CP156
用途
車位
成交價
$188萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣