成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-03 | 車位 | 馬鞍山 | 迎海 (烏溪沙路8號) | B/F #R108 | $257萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-03 | 車位 | 馬鞍山 | 迎海 駿岸 (烏溪沙路8號) | G/F #R695 | $259萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-03 | 車位 | 馬鞍山 | 嘉華星濤灣 (保泰街8號) | 5樓 #CP079 | $128萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-03 | 車位 | 大埔 | 海日灣II (創新路18號) | B/F #P636 | $250萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-03 | 車位 | 沙田 | 沙田第一城 第一城中心 B座 (銀城街1號) | 2樓 #CP257 | $102萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-03 | 車位 | 沙田 | 翠湖花園 B期 (安景街15-17號) | B/F #CP078 | $70萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-03 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 首都 1期 (康城路1號) | L2/F #2-168 | $210萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-03 | 車位 | 將軍澳 | 峻瀅 (石角路8號) | G/F #CP134 | $170萬 | - | - | 樓契 |
2022-01-03 | 車位 | 屯門 | 邁亞美海灣 (湖翠路268號) | G/F #A0052 | $106萬 | - | - | 樓契 |
2022-01-03 | 車位 | 深井 | 碧堤半島 第3及4期 (青山公路深井段33號) | L5/F #R5034 | $101萬 | - | - | 樓契 |
2022-01-03 | 車位 | 荃灣 | 恒麗園 CARPARK IN AREA C (悠麗路22號) | UG/F #CP067 | $92萬 | - | - | 樓契 |
2022-01-03 | 車位 | 青龍頭 | 豪景花園 CARPARK BLDG (青山公路青龍頭段100號) | 3樓 #CP547 | $70萬 | - | - | 樓契 |
2022-01-03 | 車位 | 荃灣 | 寶雲匯 (荃錦公路98號) | CP3/F #CPP63 | $56萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-03 | 車位 | 洪水橋 | 朗峰園 (洪順路9號) | B/F #CP024 | $106萬 | - | - | 樓契 |
2021-12-31 | 車位 | 鴨脷洲 | 海怡半島 2期 (海怡路7-16號) | PL1/F #CP258 | $253萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-31 | 車位 | 杏花村 | 杏花邨 (盛泰道100號) | P/F #CPA33 | $221萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-31 | 車位 | 堅尼地城 | 怡峰 (加惠民道33號) | 2樓 #CPP16 | $250萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-31 | 車位 | 北角 | 港濤軒 (渣華道180號) | 2樓 #C22 | $225萬 | - | - | 樓契 |
2021-12-31 | 車位 | 北角 | 百福花園 (天后廟道151-173號) | #CP166 | $136萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-31 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 6-10座 (太古城道3-11號) | 1樓 #CP202 | $215萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-31 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | G/F #CP222 | $215萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-31 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 6-10座 (太古城道3-11號) | 1樓 #CP099 | $205萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-31 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | 1樓 #CP231 | $205萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-31 | 車位 | 土瓜灣 | 碧麗花園 (庇利街23號) | CP1/F #CPP14 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
2021-12-31 | 車位 | 何文田 | 嘉輝臺 (何文田山道26號) | CP1/F #CP005 | $180萬 | - | - | 買賣合約 |
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
海日灣II (創新路18號)
買賣合約
大埔
2022-01-03
樓層/單位
B/F #P636
用途
車位
成交價
$250萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
沙田
2022-01-03
樓層/單位
2樓 #CP257
用途
車位
成交價
$102萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
將軍澳
2022-01-03
樓層/單位
L2/F #2-168
用途
車位
成交價
$210萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
邁亞美海灣 (湖翠路268號)
樓契
屯門
2022-01-03
樓層/單位
G/F #A0052
用途
車位
成交價
$106萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
深井
2022-01-03
樓層/單位
L5/F #R5034
用途
車位
成交價
$101萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
荃灣
2022-01-03
樓層/單位
UG/F #CP067
用途
車位
成交價
$92萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
青龍頭
2022-01-03
樓層/單位
3樓 #CP547
用途
車位
成交價
$70萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
鴨脷洲
2021-12-31
樓層/單位
PL1/F #CP258
用途
車位
成交價
$253萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 6-10座 (太古城道3-11號)
買賣合約
側魚涌
2021-12-31
樓層/單位
1樓 #CP202
用途
車位
成交價
$215萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 20-26座 (太茂路1號)
買賣合約
側魚涌
2021-12-31
樓層/單位
G/F #CP222
用途
車位
成交價
$215萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 6-10座 (太古城道3-11號)
買賣合約
側魚涌
2021-12-31
樓層/單位
1樓 #CP099
用途
車位
成交價
$205萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 20-26座 (太茂路1號)
買賣合約
側魚涌
2021-12-31
樓層/單位
1樓 #CP231
用途
車位
成交價
$205萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣