成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-13 | 車位 | 何文田 | KADOORIA (嘉道理道111-133號) | B1/F #5 | $450萬 | - | - | 樓契 |
2022-01-13 | 車位 | 觀塘 | 凱滙 (協和街33號) | B1/F #CP329 | $288萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-13 | 車位 | 九龍灣 | 麗晶花園 COMMERCIAL & GARAG (宏光道80號) | 6樓 #6087 | $143萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-13 | 車位 | 九龍塘 | 又一居 B期 (又一居道5號) | L2/F #CP060 | $119萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-13 | 車位 | 九龍塘 | 又一居 B期 (又一居道5號) | L2/F #CP055 | $110萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-13 | 車位 | 新蒲崗 | 東傲 (七寶街1號) | B2/F #P7 | $190萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-13 | 車位 | 新蒲崗 | 萬迪廣場 (大有街3號) | 5樓 #P34 | $230萬 | - | - | 臨時買賣合約 |
2022-01-13 | 車位 | 大角咀 | 富榮花園 2期 (海庭道8號) | 5樓 #CP566 | $170萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-13 | 車位 | 油塘 | 嘉賢居 (草園街8號) | 2樓 #P214 | $255萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-13 | 車位 | 葵涌 | 海暉中心 (梨木道73-77號) | 2樓 #14 | $180萬 | - | - | 樓契 |
2022-01-13 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 LP6 (康城路1號) | B2/F #PB203 | $218萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-13 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 LP6 (康城路1號) | B2/F #PB187 | $203萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-13 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 LP6 (康城路1號) | B2/F #PB238 | $214萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-13 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 LP6 (康城路1號) | B2/F #PB007 | $197萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-13 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 LP6 (康城路1號) | B2/F #PB077 | $206萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-13 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 LP6 (康城路1號) | B2/F #PB116 | $213萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-13 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 LP6 (康城路1號) | B2/F #PB208 | $214萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-13 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 LP6 (康城路1號) | B2/F #PB081 | $209萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-13 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 LP6 (康城路1號) | B2/F #PB190 | $214萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-13 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 LP6 (康城路1號) | B2/F #PB206 | $214萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-13 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 LP6 (康城路1號) | B2/F #PB202 | $216萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-13 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 LP6 (康城路1號) | B2/F #PB215 | $216萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-13 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 LP6 (康城路1號) | B2/F #PB227 | $218萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-13 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 MARINI (康城路1號) | 2樓 #R118 | $215萬 | - | - | 樓契 |
2022-01-13 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 LP6 (康城路1號) | B2/F #PB078 | $206萬 | - | - | 買賣合約 |
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
九龍灣
2022-01-13
樓層/單位
6樓 #6087
用途
車位
成交價
$143萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
東傲 (七寶街1號)
買賣合約
新蒲崗
2022-01-13
樓層/單位
B2/F #P7
用途
車位
成交價
$190萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣