成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-20 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | 1樓 #CP113 | $205萬 | - | - | 樓契 |
2022-01-20 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | 1樓 #CP233 | $205萬 | - | - | 樓契 |
2022-01-20 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | 1樓 #CP114 | $212萬 | - | - | 樓契 |
2022-01-20 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | 1樓 #CP051 | $195萬 | - | - | 樓契 |
2022-01-20 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | 1樓 #CP135 | $205萬 | - | - | 樓契 |
2022-01-20 | 車位 | 側魚涌 | 惠安苑 (華蘭路2-12H號) | G/F #CPG60 | $154萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-20 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | UG/F #C049 | $85萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-20 | 車位 | 何文田 | 巴富花園 宜富,豪富,嘉富閣 (巴富街5-9號) | 2樓 #CP049 | $100萬 | - | - | 樓契 |
2022-01-20 | 車位 | 九龍城 | 尚.珒溋 (沐泰街11號) | B/F #CP172 | $299萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-20 | 車位 | 九龍城 | 龍譽 (沐寧街9號) | B/F #P073 | $295萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-20 | 車位 | 何文田 | 半山壹號 (常盛街80號) | 3樓 #P54 | $265萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-20 | 車位 | 觀塘 | 遠景大廈 (月華街16號) | G/F #CP010 | $67萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-20 | 車位 | 大角咀 | 港灣豪庭 (福利街8號) | L3/F #R172 | $170萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-20 | 車位 | 九龍灣 | 麗晶花園 COMMERCIAL & GARAG (宏光道80號) | 4樓 #4044 | $142萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-20 | 車位 | 九龍灣 | 麗晶花園 COMMERCIAL & GARAG (宏光道80號) | 4樓 #4104 | $142萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-20 | 車位 | 新蒲崗 | 東傲 (七寶街1號) | B1/F #P14 | $150萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-20 | 車位 | 深水埗 | 匯璽 (深旺道28號) | B1/F #8076 | $385萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-20 | 車位 | 深水埗 | 匯璽 (深旺道28號) | B2/F #8837 | $370萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-20 | 車位 | 深水埗 | 匯璽 (深旺道28號) | B1/F #8183 | $380萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-20 | 車位 | 深水埗 | 匯璽 (深旺道28號) | B1/F #8198 | $375萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-20 | 車位 | 深水埗 | 匯璽 (深旺道28號) | B1/F #8075 | $385萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-20 | 車位 | 深水埗 | 匯璽 (深旺道28號) | B2/F #8841 | $370萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-20 | 車位 | 深水埗 | 匯璽III (深旺道) | B2/F #8730 | $380萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-20 | 車位 | 深水埗 | 匯璽III (深旺道) | B2/F #8697 | $375萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-01-20 | 車位 | 深水埗 | 匯璽III (深旺道) | B2/F #8682 | $380萬 | - | - | 買賣合約 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
太古城 20-26座 (太茂路1號)
樓契
側魚涌
2022-01-20
樓層/單位
1樓 #CP113
用途
車位
成交價
$205萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 20-26座 (太茂路1號)
樓契
側魚涌
2022-01-20
樓層/單位
1樓 #CP233
用途
車位
成交價
$205萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 20-26座 (太茂路1號)
樓契
側魚涌
2022-01-20
樓層/單位
1樓 #CP114
用途
車位
成交價
$212萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 20-26座 (太茂路1號)
樓契
側魚涌
2022-01-20
樓層/單位
1樓 #CP051
用途
車位
成交價
$195萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 20-26座 (太茂路1號)
樓契
側魚涌
2022-01-20
樓層/單位
1樓 #CP135
用途
車位
成交價
$205萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
何文田
2022-01-20
樓層/單位
2樓 #CP049
用途
車位
成交價
$100萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
半山壹號 (常盛街80號)
買賣合約
何文田
2022-01-20
樓層/單位
3樓 #P54
用途
車位
成交價
$265萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
九龍灣
2022-01-20
樓層/單位
4樓 #4044
用途
車位
成交價
$142萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
九龍灣
2022-01-20
樓層/單位
4樓 #4104
用途
車位
成交價
$142萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
東傲 (七寶街1號)
買賣合約
新蒲崗
2022-01-20
樓層/單位
B1/F #P14
用途
車位
成交價
$150萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣