成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-24 | 車位 | 新蒲崗 | 東傲 (七寶街1號) | B1/F #P22 | $68萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-02-24 | 車位 | 大角咀 | 維港灣 (海輝道11號) | G/F #G185 | $204萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-02-24 | 車位 | 葵涌 | 葵德工業中心 (葵德街15-33號) | G/F #CP006 | $155萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-02-24 | 車位 | 葵涌 | 葵德工業中心 (葵德街15-33號) | G/F #CP073 | $100萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-02-24 | 車位 | 馬鞍山 | 海典灣 (保泰街1號) | LG/F #LG240 | $110萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-02-24 | 車位 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP369 | $92萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-02-24 | 車位 | 大埔 | 逸瓏灣I (科進路23號) | B/F #R297 | $300萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-02-24 | 車位 | 沙田 | 富豪花園 COMMERCIAL & COMMU (大涌橋路52號) | L1/F #CP129 | $110萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-02-24 | 車位 | 大圍 | 雲疊花園 COMMERCIAL & GARAG (田心街20-30號) | G/F #CP136 | $153萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-02-24 | 車位 | 沙田 | 沙田第一城 第37至45座 (樂城街9-11號) | 1樓 #CP029 | $94萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-02-24 | 車位 | 掃管笏 | NAPA (掃管笏路88號) | B1/F #R108 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-02-24 | 車位 | 掃管笏 | 滿名山 滿庭 (青盈路18-29號) | B/F #C22 | $230萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-02-24 | 車位 | 大埔 | 帝欣苑 (梅樹坑路8號) | G/F #CP151 | $100萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-02-24 | 車位 | 荃灣 | 朗逸峰 11-19座 (荃錦公路108號) | 5樓 #P949,P950 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-02-23 | 車位 | 北角 | 百福花園 (天后廟道151-173號) | #CP321 | $185萬 | - | - | 樓契 |
2022-02-23 | 車位 | 北角 | 百福花園 (天后廟道151-173號) | #CP197 | $140萬 | - | - | 樓契 |
2022-02-23 | 車位 | 薄扶林 | 昌麗閣 (金粟街10-12號) | G/F #CP028 | $103萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-02-23 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | G/F #CP212 | $215萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-02-23 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | 1樓 #CP045 | $212萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-02-23 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | G/F #CP205 | $215萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-02-23 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | G/F #B091 | $85萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-02-23 | 車位 | 大角咀 | 大同新村 大豐樓 F座 (大全街33號) | B/F #59 | $136萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-02-23 | 車位 | 黃大仙 | 現崇山 (睦鄰街8號) | 4樓 #CPP39 | $199萬 | - | - | 樓契 |
2022-02-23 | 車位 | 馬鞍山 | 嘉華星濤灣 (保泰街8號) | 2樓 #CP014 | $140萬 | - | - | 買賣合約 |
2022-02-23 | 車位 | 馬鞍山 | 嘉華星濤灣 (保泰街8號) | 5樓 #CP093 | $110萬 | - | - | 買賣合約 |
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
東傲 (七寶街1號)
買賣合約
新蒲崗
2022-02-24
樓層/單位
B1/F #P22
用途
車位
成交價
$68萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
逸瓏灣I (科進路23號)
買賣合約
大埔
2022-02-24
樓層/單位
B/F #R297
用途
車位
成交價
$300萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
沙田
2022-02-24
樓層/單位
L1/F #CP129
用途
車位
成交價
$110萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
大圍
2022-02-24
樓層/單位
G/F #CP136
用途
車位
成交價
$153萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
沙田
2022-02-24
樓層/單位
1樓 #CP029
用途
車位
成交價
$94萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
荃灣
2022-02-24
樓層/單位
5樓 #P949,P950
用途
車位
成交價
$200萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 20-26座 (太茂路1號)
買賣合約
側魚涌
2022-02-23
樓層/單位
G/F #CP212
用途
車位
成交價
$215萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 20-26座 (太茂路1號)
買賣合約
側魚涌
2022-02-23
樓層/單位
1樓 #CP045
用途
車位
成交價
$212萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 20-26座 (太茂路1號)
買賣合約
側魚涌
2022-02-23
樓層/單位
G/F #CP205
用途
車位
成交價
$215萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
大同新村 大豐樓 F座 (大全街33號)
買賣合約
大角咀
2022-02-23
樓層/單位
B/F #59
用途
車位
成交價
$136萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣