| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-13 | 車位 | 坑口 | 安寧花園 (常寧路10號) | G/F #CP014 | $106萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2022-12-13 | 車位 | 調景嶺 | 維景灣畔 (澳景路88號) | LG3/F #CP454 | $155萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2022-12-13 | 車位 | 火炭 | 銀禧花園 (樂景街2-18號) | 1樓 #CP044 | $188萬 | - | - | 樓契 |
| 2022-12-13 | 車位 | 東涌 | 東堤灣畔 NOR座 (美東街2號) | PL1/F #CPD48 | $138萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2022-12-13 | 車位 | 沙田 | 富豪花園 COMMERCIAL & COMMU (大涌橋路52號) | B1/F #CP802 | $68萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2022-12-13 | 車位 | 鴨脷洲 | 海怡半島 2期 (海怡路7-16號) | PL1/F #CP174 | $210萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2022-12-13 | 車位 | 西營盤 | 干諾道西118號 (干諾道西118號) | 2樓 #CP217 | $195萬 | - | - | 樓契 |
| 2022-12-12 | 車位 | 紅磡 | 崇仁,義,禮樓 (崇潔街6-105號) | 1樓 #101 | $138萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2022-12-12 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 (康城路1號) | B2/F #C476 | $215萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2022-12-12 | 車位 | 九龍站 | 擎天半島 (柯士甸道西1號) | 3樓 #CP056 | $161萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2022-12-12 | 車位 | 石硤尾 | 帝景峰 (延坪道2號) | CPL/F #CP250 | $185萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2022-12-12 | 車位 | 西貢 | 逸瓏海滙 (康村路9號) | #R13 | $160萬 | - | - | 樓契 |
| 2022-12-12 | 車位 | 西貢 | 逸瓏海滙 (康村路9號) | #M2 | $13萬 | - | - | 樓契 |
| 2022-12-12 | 車位 | 西貢 | 逸瓏海滙 (康村路9號) | #M3 | $13萬 | - | - | 樓契 |
| 2022-12-09 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | G/F #CP016 | $215萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2022-12-09 | 車位 | 元朗 | 虹方 (宏業南街22號) | 1樓 #P14 | $168萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2022-12-09 | 車位 | 牛頭角 | 宏光樓 (牛頭角道33號) | 1樓 #CP033 | $100萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2022-12-09 | 車位 | 坑口 | 安寧花園 (常寧路10號) | G/F #CP126 | $100萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2022-12-09 | 車位 | 天后 | 秀明中心 (蜆殼街9-23號) | 1樓 #CP008 | $213萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2022-12-09 | 車位 | 九龍塘 | 碧華花園 (喇沙利道16號) | G/F #CP065 | $165萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2022-12-09 | 車位 | 坑口 | 新寶城 (銀澳路1號) | 1樓 #P284 | $152萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2022-12-09 | 車位 | 葵涌 | 永得利廣場 (貨櫃碼頭路88號) | 1樓 #CPP63 | $92萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2022-12-09 | 車位 | 葵涌 | 永得利廣場 (貨櫃碼頭路88號) | 1樓 #CPP64 | $92萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2022-12-09 | 車位 | 葵涌 | 永得利廣場 (貨櫃碼頭路88號) | 1樓 #CPP62 | $91萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2022-12-09 | 車位 | 深井 | 碧堤半島 6期 (青山公路深井段33號) | L8/F #R8208 | $81萬 | - | - | 樓契 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
沙田
2022-12-13
樓層/單位
B1/F #CP802
用途
車位
成交價
$68萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
鴨脷洲
2022-12-13
樓層/單位
PL1/F #CP174
用途
車位
成交價
$210萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
崇仁,義,禮樓 (崇潔街6-105號)
買賣合約
紅磡
2022-12-12
樓層/單位
1樓 #101
用途
車位
成交價
$138萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 20-26座 (太茂路1號)
買賣合約
側魚涌
2022-12-09
樓層/單位
G/F #CP016
用途
車位
成交價
$215萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣