成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-17 | 車位 | 元朗 | 爾巒 (映河路1號) | B/F #8251 | $145萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-17 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 2期 (隔田街1-3號) | L4/F #CP129 | $73萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-17 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 LP6 (康城路1號) | B2/F #PB032 | $196萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-16 | 車位 | 馬鞍山 | 雅典居 P2座 (西沙路600號) | L3/F #CP097 | $79萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-16 | 車位 | 大角咀 | 君匯港 (深旺道8號) | G/F #CP122 | $250萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-16 | 車位 | 天水圍 | WETLAND SEASONS PA (濕地公園路9號) | B/F #M7 | $11萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-16 | 車位 | 沙田 | 沙田第一城 A座 (銀城街2號) | 2樓 #CP183 | $80萬 | - | - | 樓契 |
2024-07-16 | 車位 | 馬鞍山 | 泓碧 (耀沙路11號) | B/F #H6 | $283萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-16 | 車位 | 馬鞍山 | 泓碧 (耀沙路11號) | B/F #H7 | $283萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-16 | 車位 | 馬鞍山 | 泓碧 (耀沙路11號) | B/F #H8 | $284萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-16 | 車位 | 荔枝角 | 寶源亞洲中心 (長沙灣道926號) | B1/F #F15 | $150萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-16 | 車位 | 荔枝角 | 寶源亞洲中心 (長沙灣道926號) | B1/F #F16 | $150萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-16 | 車位 | 荔枝角 | 寶源亞洲中心 (長沙灣道926號) | B1/F #F17 | $150萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-16 | 車位 | 荔枝角 | 寶源亞洲中心 (長沙灣道926號) | B1/F #F18 | $150萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-16 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 MARINI (康城路1號) | 2樓 #R225 | $225萬 | - | - | 樓契 |
2024-07-16 | 車位 | 火炭 | 玖瓏山 (麗坪路33號) | LG/F #LG159 | $280萬 | - | - | 樓契 |
2024-07-16 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 LP6 (康城路1號) | B2/F #PB028 | $199萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-16 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 LP6 (康城路1號) | B2/F #PB008 | $196萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-16 | 車位 | 粉嶺 | 榮福中心 (聯捷街1號) | G/F #CP172 | $125萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-16 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 LP6 (康城路1號) | B2/F #PB058 | $208萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-16 | 車位 | 九龍站 | 漾日居 (柯士甸道西1號) | B3/F #CP154 | $100萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-16 | 車位 | 坑口 | 南豐廣場 (培成路8號) | B/F #A149 | $129萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-16 | 車位 | 荃灣 | 荃運工業中心 2期 (沙咀道57號) | G/F #77 | $149萬 | - | - | 樓契 |
2024-07-16 | 車位 | 荃灣 | 朗逸峰 11-19座 (荃錦公路108號) | 2樓 #P666 | $50萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-16 | 車位 | 屯門 | 凱德花園 (榮發里13-17號) | G/F #CPG27 | $50萬 | - | - | 買賣合約 |
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
天水圍
2024-07-16
樓層/單位
B/F #M7
用途
車位
成交價
$11萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
寶源亞洲中心 (長沙灣道926號)
買賣合約
荔枝角
2024-07-16
樓層/單位
B1/F #F15
用途
車位
成交價
$150萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
寶源亞洲中心 (長沙灣道926號)
買賣合約
荔枝角
2024-07-16
樓層/單位
B1/F #F16
用途
車位
成交價
$150萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
寶源亞洲中心 (長沙灣道926號)
買賣合約
荔枝角
2024-07-16
樓層/單位
B1/F #F17
用途
車位
成交價
$150萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
寶源亞洲中心 (長沙灣道926號)
買賣合約
荔枝角
2024-07-16
樓層/單位
B1/F #F18
用途
車位
成交價
$150萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
凱德花園 (榮發里13-17號)
買賣合約
屯門
2024-07-16
樓層/單位
G/F #CPG27
用途
車位
成交價
$50萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣