| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | 1樓 #CP108 | $99萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-18 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 8-15座 (太古城道1-25號) | G/F #CP087 | $166萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-18 | 車位 | 深井 | 碧堤半島 5期 (青山公路深井段33號) | L8/F #R8307 | $78萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-18 | 車位 | 鴨脷洲 | 海怡半島 海怡西商場 (海怡路12A號) | L2/F #70 | $190萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-18 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 6-10座 (太古城道3-11號) | G/F #CP233 | $183萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-18 | 車位 | 青龍頭 | 豪景花園 CPC座 (青山公路青龍頭段100號) | G/F #CP122 | $50萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-18 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 6-10座 (太古城道3-11號) | 1樓 #CP141 | $174萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-18 | 車位 | 馬鞍山 | 嘉華星濤灣 (保泰街8號) | LOB/F #CP059 | $125萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-18 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 6-10座 (太古城道3-11號) | G/F #CP121 | $153萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-18 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | G/F #CP067 | $174萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-18 | 車位 | 深水埗 | 愛海頌 (海壇街218號) | B/F #31 | $180萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-18 | 車位 | 荃灣 | 信豐工業大廈 (德士古道88-96號) | B/F #6 | $138萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-18 | 車位 | 小西灣 | 富景花園 (小西灣道18號) | #CP060 | $140萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-18 | 車位 | 觀塘 | 金豪閣 (康利道25號) | G/F #A103 | $105萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-18 | 車位 | 上環 | 京光商業中心 (德輔道西9-17號) | 3樓 #P28 | $370萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-18 | 車位 | 荃灣 | 德士古道工業中心 (德士古道256-264號) | 1樓 #CPC25 | $130萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-17 | 車位 | 藍田 | 麗港城 第32至38座 (麗港南街1號) | UG/F #CP132 | $155萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-17 | 車位 | 馬鞍山 | 富安花園 PARKING AREA NO.10 (恆信街2號) | G/F #CP019 | $143萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-17 | 車位 | 荔枝角 | 金百盛中心 (永康街55-57號) | B/F #P17 | $100萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-17 | 車位 | 馬頭圍 | 柏德豪廷 (太子道西377號) | 5樓 #CP051 | $90萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-17 | 車位 | 上環 | 豐樂閣 (堅道99號) | LG4/F #CP125 | $180萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-17 | 車位 | 元朗 | 朗城滙 (媽橫路1號) | B/F #P14 | $181萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-17 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 領都 (康城路1號) | L2/F #CP558 | $220萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-17 | 車位 | 馬頭角 | 傲雲峰 (宋皇臺道38號) | 2樓 #MCPM7 | $35萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-17 | 車位 | 掃管笏 | 星堤 (管翠路1號) | G/F #P72 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
太古城 20-26座 (太茂路1號)
樓契
側魚涌
2023-08-18
樓層/單位
1樓 #CP108
用途
車位
成交價
$99萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 8-15座 (太古城道1-25號)
買賣合約
側魚涌
2023-08-18
樓層/單位
G/F #CP087
用途
車位
成交價
$166萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
深井
2023-08-18
樓層/單位
L8/F #R8307
用途
車位
成交價
$78萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 6-10座 (太古城道3-11號)
買賣合約
側魚涌
2023-08-18
樓層/單位
G/F #CP233
用途
車位
成交價
$183萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
青龍頭
2023-08-18
樓層/單位
G/F #CP122
用途
車位
成交價
$50萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 6-10座 (太古城道3-11號)
買賣合約
側魚涌
2023-08-18
樓層/單位
1樓 #CP141
用途
車位
成交價
$174萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 6-10座 (太古城道3-11號)
買賣合約
側魚涌
2023-08-18
樓層/單位
G/F #CP121
用途
車位
成交價
$153萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 20-26座 (太茂路1號)
買賣合約
側魚涌
2023-08-18
樓層/單位
G/F #CP067
用途
車位
成交價
$174萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
德士古道工業中心 (德士古道256-264號)
買賣合約
荃灣
2023-08-18
樓層/單位
1樓 #CPC25
用途
車位
成交價
$130萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
藍田
2023-08-17
樓層/單位
UG/F #CP132
用途
車位
成交價
$155萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
馬鞍山
2023-08-17
樓層/單位
G/F #CP019
用途
車位
成交價
$143萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
金百盛中心 (永康街55-57號)
買賣合約
荔枝角
2023-08-17
樓層/單位
B/F #P17
用途
車位
成交價
$100萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣