| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-10 | 車位 | 沙田 | 沙田第一城 A座 (銀城街2號) | 3樓 #CP039 | $102萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-07-07 | 車位 | 西貢 | 曉嵐閣 (嘉澍路11號) | CPL1/F #C79 | $150萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-07-07 | 車位 | 九龍灣 | 富洋工業中心 (臨興街26號) | B/F #L4 | $297萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-07-07 | 車位 | 牛頭角 | 宏光樓 (牛頭角道33號) | 1樓 #CP029 | $128萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-07-07 | 車位 | 何文田 | 半山壹號 (常盛街80號) | 3樓 #P155 | $250萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-07-07 | 車位 | 側魚涌 | 英麗閣 (英皇道901-907號) | 4樓 #CP004 | $103萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-07-07 | 車位 | 薄扶林 | 薄扶林花園 (薄扶林道180號) | LG4/F #CP021 | $130萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-07-07 | 車位 | 九龍灣 | 九龍灣工業中心 (宏開道15號) | B/F #CPL23 | $250萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-07-07 | 車位 | 沙田 | 沙田第一城 A座 (銀城街2號) | 3樓 #CP020 | $100萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-07-07 | 車位 | 九龍站 | 漾日居 (柯士甸道西1號) | B3/F #CP056 | $130萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-07-07 | 車位 | 荃灣 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 2樓 #CP048 | $95萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-07-07 | 車位 | 將軍澳 | 峻瀅 (石角路8號) | G/F #CP016 | $160萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-07-07 | 車位 | 葵涌 | 金龍工業中心 4座 (大連排道182-190號) | 1樓 #CP0H3 | $140萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-07-07 | 車位 | 香港仔 | 華貴村 (華貴道3號) | LG1/F #CP166 | $110萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-07-07 | 車位 | 鴨脷洲 | 海怡半島 3期 (海怡路17-23A號) | PL1/F #CP040 | $168萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-07-07 | 車位 | 薄扶林 | 碧瑤灣 第19至24座 (域多利道550號) | LG3/F #78,79,80 | $237萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-07-07 | 車位 | 薄扶林 | 碧瑤灣 第19至24座 (域多利道550號) | LG3/F #72,73,74 | $237萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-07-07 | 車位 | 觀塘 | 福昌大廈 (開源道63號) | B/F #C11 | $102萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-07-07 | 車位 | 上水 | 御景峰 (清曉路8號) | B/F #RCP70 | $153萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-07-07 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 2期 (隔田街1-3號) | L2/F #CP036 | $115萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-07-07 | 車位 | 荔枝角 | 創匯國際中心 (永康街79號) | 1樓 #110 | $190萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-07-07 | 車位 | 銅鑼灣 | 永威閣 (大坑道3號) | CP2/F #CP214 | $138萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-07-07 | 車位 | 西半山 | 賓士花園 (羅便臣道71-73號) | 3樓 #CP006 | $128萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-07-07 | 車位 | 天水圍 | 嘉湖山莊 美湖居 (天龍路9號) | B/F #CP073 | $121萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-07-07 | 車位 | 元朗 | 柏麗豪園 (公園南路23號) | B2/F #CP138 | $65萬 | - | - | 買賣合約 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
半山壹號 (常盛街80號)
買賣合約
何文田
2023-07-07
樓層/單位
3樓 #P155
用途
車位
成交價
$250萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
葵涌
2023-07-07
樓層/單位
1樓 #CP0H3
用途
車位
成交價
$140萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
華貴村 (華貴道3號)
買賣合約
香港仔
2023-07-07
樓層/單位
LG1/F #CP166
用途
車位
成交價
$110萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
鴨脷洲
2023-07-07
樓層/單位
PL1/F #CP040
用途
車位
成交價
$168萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
薄扶林
2023-07-07
樓層/單位
LG3/F #78,79,80
用途
車位
成交價
$237萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
薄扶林
2023-07-07
樓層/單位
LG3/F #72,73,74
用途
車位
成交價
$237萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
御景峰 (清曉路8號)
買賣合約
上水
2023-07-07
樓層/單位
B/F #RCP70
用途
車位
成交價
$153萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
創匯國際中心 (永康街79號)
買賣合約
荔枝角
2023-07-07
樓層/單位
1樓 #110
用途
車位
成交價
$190萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
賓士花園 (羅便臣道71-73號)
樓契
西半山
2023-07-07
樓層/單位
3樓 #CP006
用途
車位
成交價
$128萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣