| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-12 | 車位 | 元朗 | 爾巒 (映河路1號) | B/F #8337 | $145萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-12 | 車位 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B1/F #CP035 | $93萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-12 | 車位 | 青衣 | 青怡花園 (青綠街7-19號) | B/F #CP266 | $112萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-12 | 車位 | 將軍澳 | THE PARKSIDE (唐俊街18號) | B/F #P014 | $165萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-12 | 車位 | 將軍澳 | 海翩滙 (唐俊街21號) | B1/F #R106 | $198萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-12 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 緻藍天 (康城路1號) | LG3/F #CPP64 | $200萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-10-11 | 車位 | 北角 | 城市花園 GARAGE BLDG (電氣道233號) | L2/F #CP073 | $155萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-10-11 | 車位 | 九龍塘 | 又一居 B期 (又一居道5號) | L2/F #CP349 | $85萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-11 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 (告士打道200號) | 1樓 #8 | $250萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-11 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 (告士打道200號) | 1樓 #9 | $250萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-11 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 (告士打道200號) | 2樓 #30 | $220萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-11 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 (告士打道200號) | 2樓 #31 | $250萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-11 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 (告士打道200號) | 2樓 #32 | $250萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-11 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 (告士打道200號) | 2樓 #33 | $250萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-11 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 (告士打道200號) | 2樓 #35 | $250萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-11 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 (告士打道200號) | 2樓 #36 | $250萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-11 | 車位 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 (唐德街1號) | B1/F #CP223 | $120萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-10-11 | 車位 | 馬鞍山 | 福安花園 (鞍駿街11號) | G/F #CP020 | $100萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-10-11 | 車位 | 長沙灣 | 維港滙 (荔盈街6號) | B1/F #61 | $290萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-11 | 車位 | 調景嶺 | 維景灣畔 (澳景路88號) | LG2/F #CP333 | $180萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-11 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 6-10座 (太古城道3-11號) | G/F #CP023 | $98萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-11 | 車位 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 (唐德街1號) | B1/F #CP097 | $149萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-11 | 車位 | 將軍澳 | 峻瀅II (石角路6號) | 1樓 #R89 | $129萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-11 | 車位 | 荃灣 | 映日灣 (楊屋道88號) | B2/F #R72 | $210萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-11 | 車位 | 荃灣 | 映日灣 (楊屋道88號) | B2/F #R82 | $195萬 | - | - | 買賣合約 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
將軍澳
2023-10-12
樓層/單位
B/F #P014
用途
車位
成交價
$165萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
北角
2023-10-11
樓層/單位
L2/F #CP073
用途
車位
成交價
$155萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
維港滙 (荔盈街6號)
買賣合約
長沙灣
2023-10-11
樓層/單位
B1/F #61
用途
車位
成交價
$290萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 6-10座 (太古城道3-11號)
買賣合約
側魚涌
2023-10-11
樓層/單位
G/F #CP023
用途
車位
成交價
$98萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
峻瀅II (石角路6號)
買賣合約
將軍澳
2023-10-11
樓層/單位
1樓 #R89
用途
車位
成交價
$129萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣