| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-25 | 車位 | 馬鞍山 | 翠擁華庭 (沙安街9號) | BL2/F #CP316 | $118萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-10-25 | 車位 | 藍地 | 豫豐花園 (福亨村路8號) | G/F #R104 | $83萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-25 | 車位 | 西灣河 | 東熹苑 CARPARK BLDG (耀興道38號) | LL/F #CPL25 | $132萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-24 | 車位 | 長沙灣 | 維港滙 (荔盈街8號) | B1/F #132 | $315萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-24 | 車位 | 青龍頭 | 豪景花園 CPD座 (青山公路青龍頭段100號) | G/F #CP069 | $62萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-24 | 車位 | 屯門 | 怡峰園 (屯興路9號) | CP3/F #C107 | $55萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-10-24 | 車位 | 紅磡 | 半島豪庭 (紅荔道8號) | B2/F #CP009 | $200萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-10-24 | 車位 | 長沙灣 | 維港滙 (荔盈街6-8號) | B2/F #47 | $270萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-24 | 車位 | 長沙灣 | 維港滙 (荔盈街6-8號) | B2/F #99 | $275萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-24 | 車位 | 中半山 | 羅便臣道31號 (羅便臣道31號) | 3樓 #CP316 | $250萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-24 | 車位 | 長沙灣 | 維港滙 (荔盈街6號) | B1/F #33 | $303萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-24 | 車位 | 將軍澳 | 天晉II (唐俊街12號) | B3/F #CP044 | $230萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-10-24 | 車位 | 粉嶺 | 維也納花園 (吉祥街1號) | B/F #CP074 | $65萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-10-24 | 車位 | 坑口 | 新寶城 (銀澳路1號) | 1樓 #P47 | $145萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-24 | 車位 | 坑口 | 南豐廣場 (培成路8號) | PL2/F #C123 | $145萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-24 | 車位 | 九龍塘 | 珏堡 (安域道8號) | G/F #19 | $178萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-24 | 車位 | 藍地 | 豫豐花園 (福亨村路8號) | G/F #R92,R93 | $160萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-24 | 車位 | 側魚涌 | 寶馬臺 (卑利瑪臺1號) | #106 | $76萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-24 | 車位 | 掃管笏 | 滿名山 滿庭 (青盈路18-29號) | B/F #C12 | $201萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-24 | 車位 | 西環 | 景輝大廈 (薄扶林道64-68號) | 2樓 #CP022 | $142萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-20 | 車位 | 將軍澳 | 寶盈花園 CARPARK BLDG (唐俊街11號) | 4樓 #CP017 | $88萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-20 | 車位 | 荃灣 | 新豐中心 (國瑞路88號) | G/F #CP0V9 | $280萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-20 | 車位 | 東涌 | 海堤灣畔 (東涌海濱路8號) | B/F #D136 | $112萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-20 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | G/F #CP154 | $180萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-10-20 | 車位 | 坑口 | 新寶城 (銀澳路1號) | G/F #P106 | $138萬 | - | - | 買賣合約 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
西灣河
2023-10-25
樓層/單位
LL/F #CPL25
用途
車位
成交價
$132萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
維港滙 (荔盈街8號)
買賣合約
長沙灣
2023-10-24
樓層/單位
B1/F #132
用途
車位
成交價
$315萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
青龍頭
2023-10-24
樓層/單位
G/F #CP069
用途
車位
成交價
$62萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
怡峰園 (屯興路9號)
樓契
屯門
2023-10-24
樓層/單位
CP3/F #C107
用途
車位
成交價
$55萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
維港滙 (荔盈街6-8號)
買賣合約
長沙灣
2023-10-24
樓層/單位
B2/F #47
用途
車位
成交價
$270萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
維港滙 (荔盈街6-8號)
買賣合約
長沙灣
2023-10-24
樓層/單位
B2/F #99
用途
車位
成交價
$275萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
羅便臣道31號 (羅便臣道31號)
買賣合約
中半山
2023-10-24
樓層/單位
3樓 #CP316
用途
車位
成交價
$250萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
維港滙 (荔盈街6號)
買賣合約
長沙灣
2023-10-24
樓層/單位
B1/F #33
用途
車位
成交價
$303萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
天晉II (唐俊街12號)
樓契
將軍澳
2023-10-24
樓層/單位
B3/F #CP044
用途
車位
成交價
$230萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
將軍澳
2023-10-20
樓層/單位
4樓 #CP017
用途
車位
成交價
$88萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 20-26座 (太茂路1號)
買賣合約
側魚涌
2023-10-20
樓層/單位
G/F #CP154
用途
車位
成交價
$180萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣