成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 車位 | 馬鞍山 | 富寶花園 (錦英路6號) | 1樓 #1095 | $120萬 | - | - | 樓契 |
2024-08-01 | 車位 | 藍地 | 綠怡居 (福亨村路138號) | B/F #CP305 | $70萬 | - | - | 樓契 |
2024-08-01 | 車位 | 土瓜灣 | 碧麗花園 (庇利街23號) | CP2/F #CP0P7 | $130萬 | - | - | 樓契 |
2024-08-01 | 車位 | 深井 | 碧堤半島 2期 (青山公路深井段33號) | L5/F #R5017 | $75萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-01 | 車位 | 元朗 | 雨後 (宏業西街21號) | B/F #R23 | $149萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-01 | 車位 | 觀塘 | 冠力工業大廈 (巧明街106號) | G/F #P6 | $210萬 | - | - | 樓契 |
2024-08-01 | 車位 | 大角咀 | 大同新村 H&P座 (埃華街70-102號) | B/F #CP045 | $110萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-01 | 車位 | 沙田 | 濱景花園 (安景街1-3號) | 1樓 #CP327 | $53萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-01 | 車位 | 何文田 | 傲玟 (常盛街17號) | B1/F #R077 | $430萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-01 | 車位 | 青龍頭 | 浪翠園 2期 (青山公路青龍頭段18號) | CP4/F #CP078 | $50萬 | - | - | 樓契 |
2024-08-01 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 SEA TO SKY (康城路1號) | 1樓 #R51 | $209萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-01 | 車位 | 葵涌 | 雍雅軒 (和宜合道33號) | LGM/F #P92 | $100萬 | - | - | 樓契 |
2024-08-01 | 車位 | 馬鞍山 | 富寶花園 (錦英路6號) | 1樓 #1023 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-01 | 車位 | 火炭 | 駿景園 (駿景路1號) | L1/F #A093 | $88萬 | - | - | 樓契 |
2024-08-01 | 車位 | 荃灣 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | G/F #CP043 | $80萬 | - | - | 樓契 |
2024-07-31 | 車位 | 西環 | 63 POKFULAM AMBER HSE (薄扶林道63號) | B1/F #P1 | $300萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-31 | 車位 | 九龍站 | 君臨天下 (柯士甸道西1號) | 2M樓 #2A117 | $258萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-31 | 車位 | 九龍站 | 君臨天下 (柯士甸道西1號) | 2M樓 #2A118 | $250萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-31 | 車位 | 柴灣 | 富城閣 (柴灣道396號) | G/F #CP020 | $58萬 | - | - | 樓契 |
2024-07-31 | 車位 | 坑口 | 南豐廣場 (培成路8號) | PL2/F #C33 | $125萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-31 | 車位 | 北角 | 賽西湖大廈 (寶馬山道15-43號) | B/F #B152 | $115萬 | - | - | 樓契 |
2024-07-31 | 車位 | 九龍塘 | 又一居 (瑰麗路30號) | CP1/F #CP002 | $107萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-31 | 車位 | 紅磡 | 海逸豪園 海逸灣 4A期 (海逸道8號) | B2/F #CP049 | $250萬 | - | - | 樓契 |
2024-07-31 | 車位 | 東涌 | 映灣園 6期 (健東路1號) | B1/F #C376 | $160萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-07-31 | 車位 | 大埔 | 天賦海灣 海鑽 (科進路9號) | B2/F #P115 | $250萬 | - | - | 買賣合約 |
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
買賣合約
深井
2024-08-01
樓層/單位
L5/F #R5017
用途
車位
成交價
$75萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
雨後 (宏業西街21號)
買賣合約
元朗
2024-08-01
樓層/單位
B/F #R23
用途
車位
成交價
$149萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
大同新村 H&P座 (埃華街70-102號)
買賣合約
大角咀
2024-08-01
樓層/單位
B/F #CP045
用途
車位
成交價
$110萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
青龍頭
2024-08-01
樓層/單位
CP4/F #CP078
用途
車位
成交價
$50萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
將軍澳
2024-08-01
樓層/單位
1樓 #R51
用途
車位
成交價
$209萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
西環
2024-07-31
樓層/單位
B1/F #P1
用途
車位
成交價
$300萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣