成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 | 車位 | 寶琳 | 新都城 都會豪庭 3期 (貿業路8號) | B/F #PC28 | $93萬 | - | - | 樓契 |
2024-08-02 | 車位 | 寶琳 | 新都城 都會豪庭 3期 (貿業路8號) | B/F #PC29 | $92萬 | - | - | 樓契 |
2024-08-02 | 車位 | 紅磡 | 富恆工業大廈 (鶴園東街1號) | LB/F #CP075 | $180萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-02 | 車位 | 荃灣 | 海濱花園 商場平台 E (怡樂街1-5號) | G/F #CP038 | $94萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-02 | 車位 | 大埔 | 龍成堡 (山塘路18號) | GARAGE/F #CP106 | $80萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-02 | 車位 | 觀塘 | 東瀛遊廣場 (鴻圖道83號) | 2樓 #P33 | $143萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-02 | 車位 | 觀塘 | 東瀛遊廣場 (鴻圖道83號) | 1樓 #P38 | $158萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-02 | 車位 | 觀塘 | 東瀛遊廣場 (鴻圖道83號) | 3樓 #P38 | $139萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-02 | 車位 | 觀塘 | 東瀛遊廣場 (鴻圖道83號) | 3樓 #P10 | $112萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-02 | 車位 | 觀塘 | 東瀛遊廣場 (鴻圖道83號) | 3樓 #P21 | $119萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-02 | 車位 | 銅鑼灣 | 竹麗苑 (大坑道8號) | 4樓 #CP045 | $250萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-02 | 車位 | 屯門 | 南浪海灣 (恆富街23號) | G/F #CP138 | $111萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-02 | 車位 | 屯門 | 德雅工業中心 (石排頭路7號) | 2樓 #CPC30 | $130萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-02 | 車位 | 跑馬地 | 樂陶苑 (樂活道18號) | CP3/F #CP059 | $204萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-02 | 車位 | 葵涌 | 天際中心 (青山公路葵涌段311-317號) | 2樓 #LGV09 | $166萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-02 | 車位 | 葵涌 | 天際中心 (青山公路葵涌段311-317號) | 2樓 #LGV10 | $166萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-01 | 車位 | 粉嶺 | 綠悠軒 (馬適路3號) | L1/F #CP057 | $100萬 | - | - | 樓契 |
2024-08-01 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | G/F #CP200 | $136萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-01 | 車位 | 馬鞍山 | 富寶花園 (錦英路6號) | 1樓 #1100 | $120萬 | - | - | 樓契 |
2024-08-01 | 車位 | 馬鞍山 | 富寶花園 (錦英路6號) | 1樓 #1095 | $120萬 | - | - | 樓契 |
2024-08-01 | 車位 | 藍地 | 綠怡居 (福亨村路138號) | B/F #CP305 | $70萬 | - | - | 樓契 |
2024-08-01 | 車位 | 土瓜灣 | 碧麗花園 (庇利街23號) | CP2/F #CP0P7 | $130萬 | - | - | 樓契 |
2024-08-01 | 車位 | 深井 | 碧堤半島 2期 (青山公路深井段33號) | L5/F #R5017 | $75萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-01 | 車位 | 元朗 | 雨後 (宏業西街21號) | B/F #R23 | $149萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-08-01 | 車位 | 觀塘 | 冠力工業大廈 (巧明街106號) | G/F #P6 | $210萬 | - | - | 樓契 |
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
富恆工業大廈 (鶴園東街1號)
買賣合約
紅磡
2024-08-02
樓層/單位
LB/F #CP075
用途
車位
成交價
$180萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
荃灣
2024-08-02
樓層/單位
G/F #CP038
用途
車位
成交價
$94萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南浪海灣 (恆富街23號)
買賣合約
屯門
2024-08-02
樓層/單位
G/F #CP138
用途
車位
成交價
$111萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
德雅工業中心 (石排頭路7號)
買賣合約
屯門
2024-08-02
樓層/單位
2樓 #CPC30
用途
車位
成交價
$130萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
葵涌
2024-08-02
樓層/單位
2樓 #LGV09
用途
車位
成交價
$166萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
葵涌
2024-08-02
樓層/單位
2樓 #LGV10
用途
車位
成交價
$166萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 20-26座 (太茂路1號)
買賣合約
側魚涌
2024-08-01
樓層/單位
G/F #CP200
用途
車位
成交價
$136萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
深井
2024-08-01
樓層/單位
L5/F #R5017
用途
車位
成交價
$75萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
雨後 (宏業西街21號)
買賣合約
元朗
2024-08-01
樓層/單位
B/F #R23
用途
車位
成交價
$149萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣