| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 20-26座 (太茂路1號) | G/F #CP067 | $174萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-18 | 車位 | 深水埗 | 愛海頌 (海壇街218號) | B/F #31 | $180萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-18 | 車位 | 荃灣 | 信豐工業大廈 (德士古道88-96號) | B/F #6 | $138萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-18 | 車位 | 小西灣 | 富景花園 (小西灣道18號) | #CP060 | $140萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-18 | 車位 | 觀塘 | 金豪閣 (康利道25號) | G/F #A103 | $105萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-18 | 車位 | 上環 | 京光商業中心 (德輔道西9-17號) | 3樓 #P28 | $370萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-18 | 車位 | 荃灣 | 德士古道工業中心 (德士古道256-264號) | 1樓 #CPC25 | $130萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-17 | 車位 | 藍田 | 麗港城 第32至38座 (麗港南街1號) | UG/F #CP132 | $155萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-17 | 車位 | 馬鞍山 | 富安花園 PARKING AREA NO.10 (恆信街2號) | G/F #CP019 | $143萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-17 | 車位 | 荔枝角 | 金百盛中心 (永康街55-57號) | B/F #P17 | $100萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-17 | 車位 | 馬頭圍 | 柏德豪廷 (太子道西377號) | 5樓 #CP051 | $90萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-17 | 車位 | 上環 | 豐樂閣 (堅道99號) | LG4/F #CP125 | $180萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-17 | 車位 | 元朗 | 朗城滙 (媽橫路1號) | B/F #P14 | $181萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-17 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 領都 (康城路1號) | L2/F #CP558 | $220萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-17 | 車位 | 馬頭角 | 傲雲峰 (宋皇臺道38號) | 2樓 #MCPM7 | $35萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-17 | 車位 | 掃管笏 | 星堤 (管翠路1號) | G/F #P72 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-17 | 車位 | 荃灣 | 萬景峰 (楊屋道1號) | 2樓 #R46 | $250萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-17 | 車位 | 沙田 | 翠湖花園 B期 (安景街15-17號) | G/F #CP142 | $65萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-17 | 車位 | 長沙灣 | 維港滙 (荔盈街6號) | B1/F #1 | $320萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-17 | 車位 | 薄扶林 | 貝沙灣 (貝沙灣道28-38號) | CP2/F #CP368 | $280萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-17 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 MARINI (康城路1號) | 2樓 #R232 | $229萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-17 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 6-10座 (太古城道3-11號) | 1樓 #CP196 | $174萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-17 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 6-10座 (太古城道3-11號) | G/F #CP203 | $183萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-17 | 車位 | 荃灣 | 恒麗園 CARPARK IN AREA A (悠麗路18號) | CP3/F #CP050 | $23萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-17 | 車位 | 葵涌 | 嘉翠園 (青山公路葵涌段382號) | G/F #CP0P4 | $60萬 | - | - | 樓契 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
太古城 20-26座 (太茂路1號)
買賣合約
側魚涌
2023-08-18
樓層/單位
G/F #CP067
用途
車位
成交價
$174萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
德士古道工業中心 (德士古道256-264號)
買賣合約
荃灣
2023-08-18
樓層/單位
1樓 #CPC25
用途
車位
成交價
$130萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
藍田
2023-08-17
樓層/單位
UG/F #CP132
用途
車位
成交價
$155萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
馬鞍山
2023-08-17
樓層/單位
G/F #CP019
用途
車位
成交價
$143萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
金百盛中心 (永康街55-57號)
買賣合約
荔枝角
2023-08-17
樓層/單位
B/F #P17
用途
車位
成交價
$100萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
維港滙 (荔盈街6號)
買賣合約
長沙灣
2023-08-17
樓層/單位
B1/F #1
用途
車位
成交價
$320萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 6-10座 (太古城道3-11號)
買賣合約
側魚涌
2023-08-17
樓層/單位
1樓 #CP196
用途
車位
成交價
$174萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 6-10座 (太古城道3-11號)
買賣合約
側魚涌
2023-08-17
樓層/單位
G/F #CP203
用途
車位
成交價
$183萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
荃灣
2023-08-17
樓層/單位
CP3/F #CP050
用途
車位
成交價
$23萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣