| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-23 | 車位 | 馬鞍山 | 海典灣 (保泰街1號) | L1/F #L107 | $120萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-23 | 車位 | 側魚涌 | 南豐新村 CAR PARKING COMPLE (基利坊2號) | LG2/F #CP043 | $85萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-23 | 車位 | 大角咀 | 帝柏海灣 (海庭道18號) | B/F #CP395 | $260萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-23 | 車位 | 東涌 | 映灣園 6期 (健東路1號) | B2/F #B195 | $138萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-23 | 車位 | 大埔 | 嵐山 (鳳園路9號) | B/F #P198 | $180萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-22 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 6-10座 (太古城道3-11號) | 1樓 #CP005 | $174萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-22 | 車位 | 九龍站 | 漾日居 (柯士甸道西1號) | 1樓 #CP176 | $280萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-22 | 車位 | 荃灣 | 萬景峰 (楊屋道1號) | 3樓 #R15 | $260萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-22 | 車位 | 馬鞍山 | 富安花園 PARKING AREA NO.15 (恆信街2號) | G/F #CP013 | $139萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-22 | 車位 | 長沙灣 | 維港滙 (荔盈街6號) | B1/F #30 | $320萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-22 | 車位 | 長沙灣 | 維港滙 (荔盈街6號) | B2/F #12 | $290萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-22 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 領都 (康城路1號) | L3/F #CP817 | $218萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-22 | 車位 | 東涌 | 藍天海岸 (東涌海濱路12號) | B/F #CP208 | $165萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-22 | 車位 | 長沙灣 | 維港滙 (荔盈街6號) | B2/F #14 | $300萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-22 | 車位 | 長沙灣 | 維港滙 (荔盈街6號) | B2/F #15 | $300萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-22 | 車位 | 大埔 | 滌濤山 (紅林路1號) | #CP048 | $125萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-22 | 車位 | 東涌 | 映灣園 6期 (健東路1號) | B2/F #CPB74 | $140萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-22 | 車位 | 長沙灣 | 維港滙 (荔盈街6號) | B2/F #22 | $290萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-22 | 車位 | 長沙灣 | 維港滙 (荔盈街6號) | B1/F #27 | $313萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-22 | 車位 | 荃灣 | 朗逸峰 11-19座 (荃錦公路108號) | 5樓 #P951 | $60萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-08-22 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 LP6 (康城路1號) | B2/F #PB100 | $209萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-22 | 車位 | 堅尼地城 | 寶雅山 (石山街9號) | 1樓 #CP008 | $300萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-22 | 車位 | 深水埗 | 愛海頌 (海壇街218號) | B/F #20 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-22 | 車位 | 沙田 | 翠湖花園 B期 (安景街15-17號) | G/F #CP161 | $80萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-08-22 | 車位 | 大角咀 | 港灣豪庭 (福利街8號) | L3/F #R19 | $160萬 | - | - | 買賣合約 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
南豐新村 CAR PARKING COMPLE (基利坊2號)
樓契
側魚涌
2023-08-23
樓層/單位
LG2/F #CP043
用途
車位
成交價
$85萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 6-10座 (太古城道3-11號)
買賣合約
側魚涌
2023-08-22
樓層/單位
1樓 #CP005
用途
車位
成交價
$174萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
馬鞍山
2023-08-22
樓層/單位
G/F #CP013
用途
車位
成交價
$139萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
維港滙 (荔盈街6號)
買賣合約
長沙灣
2023-08-22
樓層/單位
B1/F #30
用途
車位
成交價
$320萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
維港滙 (荔盈街6號)
買賣合約
長沙灣
2023-08-22
樓層/單位
B2/F #12
用途
車位
成交價
$290萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
維港滙 (荔盈街6號)
買賣合約
長沙灣
2023-08-22
樓層/單位
B2/F #14
用途
車位
成交價
$300萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
維港滙 (荔盈街6號)
買賣合約
長沙灣
2023-08-22
樓層/單位
B2/F #15
用途
車位
成交價
$300萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
維港滙 (荔盈街6號)
買賣合約
長沙灣
2023-08-22
樓層/單位
B2/F #22
用途
車位
成交價
$290萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
維港滙 (荔盈街6號)
買賣合約
長沙灣
2023-08-22
樓層/單位
B1/F #27
用途
車位
成交價
$313萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣