| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-26 | 車位 | 將軍澳 | 峻瀅II (石角路6號) | 1樓 #R41 | $132萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-09-26 | 車位 | 大角咀 | 雲之端 (通州街111號) | B/F #P02 | $160萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-09-26 | 車位 | 大角咀 | 雲之端 (通州街111號) | B/F #P03 | $160萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-09-26 | 車位 | 將軍澳 | 峻瀅II (石角路6號) | 1樓 #R134 | $129萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-09-26 | 車位 | 大角咀 | 奧城西岸 (福澤街18號) | 2樓 #R201 | $160萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-09-26 | 車位 | 荃灣 | 朗逸峰 11-19座 (荃錦公路108號) | 5樓 #P911 | $79萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-09-26 | 車位 | 上環 | 中環中心 (皇后大道中99號) | B2/F #2125 | $468萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-09-26 | 車位 | 荔枝角 | 曼克頓山 (寶輪街1號) | 3樓 #M35 | $31萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-09-26 | 車位 | 紅磡 | 半島豪庭 (紅荔道8號) | B2/F #CP012 | $225萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-09-26 | 車位 | 將軍澳 | SAVANNAH (至善街3號) | B/F #M01 | $20萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-09-26 | 車位 | 馬鞍山 | 富安花園 COMMERCIAL DEVELOP (恆信街2號) | 2樓 #CP003 | $165萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-09-26 | 車位 | 元朗 | 峻巒發展項目 PARK YOHO NAPOLI (青山公路潭尾段18號) | B/F #R5272 | $188萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-09-26 | 車位 | 北角 | 維港頌 (城市花園道32號) | B4/F #CP050 | $255萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-09-26 | 車位 | 北角 | 維港頌 (城市花園道32號) | B4/F #CP017 | $255萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-09-26 | 車位 | 沙田 | 沙田第一城 A座 (銀城街2號) | 3樓 #CP023 | $94萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-09-26 | 車位 | 火炭 | 富昌中心 (黃竹洋街5-7號) | 1樓 #L27 | $151萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-09-26 | 車位 | 北角 | 維港頌 (城市花園道32號) | B4/F #CP016 | $255萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-09-26 | 車位 | 北角 | 維港頌 (城市花園道32號) | B4/F #CP015 | $250萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-09-26 | 車位 | 將軍澳 | 峻瀅II (石角路6號) | 1樓 #R67 | $129萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-09-26 | 車位 | 將軍澳 | 峻瀅II (石角路6號) | 1樓 #R70 | $132萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-09-26 | 車位 | 紅磡 | 紅磡灣中心 (必嘉街92-112號) | B/F #CP115 | $60萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-09-25 | 車位 | 東涌 | 東環 (迎康街6號) | B/F #1272 | $130萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-09-25 | 車位 | 掃管笏 | 愛琴海岸 (管青路2號) | B2/F #CP489 | $88萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2023-09-25 | 車位 | 沙田 | 富豪花園 BLK C1-C4 & D1-D2 (大涌橋路52號) | L1/F #CP332 | $90萬 | - | - | 樓契 |
| 2023-09-25 | 車位 | 大角咀 | 雲之端 (通州街111號) | G/F #LGV03 | $250萬 | - | - | 買賣合約 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
峻瀅II (石角路6號)
買賣合約
將軍澳
2023-09-26
樓層/單位
1樓 #R41
用途
車位
成交價
$132萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
雲之端 (通州街111號)
買賣合約
大角咀
2023-09-26
樓層/單位
B/F #P02
用途
車位
成交價
$160萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
雲之端 (通州街111號)
買賣合約
大角咀
2023-09-26
樓層/單位
B/F #P03
用途
車位
成交價
$160萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
峻瀅II (石角路6號)
買賣合約
將軍澳
2023-09-26
樓層/單位
1樓 #R134
用途
車位
成交價
$129萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
馬鞍山
2023-09-26
樓層/單位
2樓 #CP003
用途
車位
成交價
$165萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
峻巒發展項目 PARK YOHO NAPOLI (青山公路潭尾段18號)
買賣合約
元朗
2023-09-26
樓層/單位
B/F #R5272
用途
車位
成交價
$188萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
峻瀅II (石角路6號)
買賣合約
將軍澳
2023-09-26
樓層/單位
1樓 #R67
用途
車位
成交價
$129萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
峻瀅II (石角路6號)
買賣合約
將軍澳
2023-09-26
樓層/單位
1樓 #R70
用途
車位
成交價
$132萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
沙田
2023-09-25
樓層/單位
L1/F #CP332
用途
車位
成交價
$90萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
雲之端 (通州街111號)
買賣合約
大角咀
2023-09-25
樓層/單位
G/F #LGV03
用途
車位
成交價
$250萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣