| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-09 | 車位 | 沙田 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | G/F #CP004 | $50萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-09 | 車位 | 將軍澳 | THE PARKSIDE (唐俊街18號) | B/F #P077 | $164萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-08 | 車位 | 鴨脷洲 | 深灣軒 (鴨利洲徑3號) | 1樓 #MCPM9 | $35萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-02-08 | 車位 | 柴灣 | 雅麗閣 (柴灣道392號) | G/F #CP036 | $80萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-02-08 | 車位 | 新蒲崗 | 采頤花園 CARPARK BLK (彩虹道242號) | 3樓 #CP086 | $106萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-08 | 車位 | 荔枝角 | 美孚新村 (恒柏街2-17號) | G/F #37 | $143萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-08 | 車位 | 九龍城 | 啟德1號(I) (沐寧街2號) | B/F #P-M7 | $19萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-02-08 | 車位 | 荔枝角 | 金百盛中心 (永康街55-57號) | B/F #P20 | $130萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-02-08 | 車位 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP599 | $85萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-02-08 | 車位 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP634 | $85萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-02-08 | 車位 | 紅磡 | 黃埔花園 綠榕苑 10期 (環海街8號) | B2/F #CP055 | $186萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-08 | 車位 | 荃灣 | ONE MIDTOWN (海盛路11號) | G/F #L19 | $98萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-02-08 | 車位 | 尖沙咀 | 港景峰 (廣東道188號) | 6樓 #M16 | $20萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-02-08 | 車位 | 尖沙咀 | 港景峰 (廣東道188號) | 6樓 #M17 | $20萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-02-08 | 車位 | 屯門 | 美樂花園 1期 (湖翠路2號) | B/F #CP247 | - | - | - | 樓契 |
| 2024-02-08 | 車位 | 荔枝角 | 東方國際大廈 (大南西街1016-1018號) | B3/F #P6 | $300萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-08 | 車位 | 荔枝角 | 東方國際大廈 (大南西街1016-1018號) | B2/F #P4 | $300萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-08 | 車位 | 將軍澳 | 天晉IIIA (唐賢街19號) | B2/F #CP096 | $170萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-08 | 車位 | 寶琳 | 新都城 (欣景路8號) | B2/F #RC288 | $115萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-08 | 車位 | 火炭 | 華聯工業中心 (黃竹洋街15-21號) | 1樓 #11 | $150萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-08 | 車位 | 大埔 | 新峰花園 御峰豪園 4期 (馬窩路9號) | B1/F #CP067 | $83萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-08 | 車位 | 觀塘 | 凱滙 (協和街33號) | B1/F #CP229 | $216萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-08 | 車位 | 屯門 | 豐景園 (海珠路7號) | G/F #CPA96 | $111萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-02-08 | 車位 | 荃灣 | 豪力中心 (沙咀道66A號) | #CP006 | $100萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-02-08 | 車位 | 屯門 | 彩暉花園 (青山公路新墟段250號) | B/F #CP006 | $100萬 | - | - | 買賣合約 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
將軍澳
2024-02-09
樓層/單位
B/F #P077
用途
車位
成交價
$164萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
新蒲崗
2024-02-08
樓層/單位
3樓 #CP086
用途
車位
成交價
$106萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
金百盛中心 (永康街55-57號)
樓契
荔枝角
2024-02-08
樓層/單位
B/F #P20
用途
車位
成交價
$130萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
紅磡
2024-02-08
樓層/單位
B2/F #CP055
用途
車位
成交價
$186萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
美樂花園 1期 (湖翠路2號)
樓契
屯門
2024-02-08
樓層/單位
B/F #CP247
用途
車位
成交價
-
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
東方國際大廈 (大南西街1016-1018號)
買賣合約
荔枝角
2024-02-08
樓層/單位
B3/F #P6
用途
車位
成交價
$300萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
東方國際大廈 (大南西街1016-1018號)
買賣合約
荔枝角
2024-02-08
樓層/單位
B2/F #P4
用途
車位
成交價
$300萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
天晉IIIA (唐賢街19號)
買賣合約
將軍澳
2024-02-08
樓層/單位
B2/F #CP096
用途
車位
成交價
$170萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
大埔
2024-02-08
樓層/單位
B1/F #CP067
用途
車位
成交價
$83萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
豐景園 (海珠路7號)
樓契
屯門
2024-02-08
樓層/單位
G/F #CPA96
用途
車位
成交價
$111萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
彩暉花園 (青山公路新墟段250號)
買賣合約
屯門
2024-02-08
樓層/單位
B/F #CP006
用途
車位
成交價
$100萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣