| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-09 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | G/F #B010 | $96萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-09 | 車位 | 馬鞍山 | 星漣海 (彩沙街1號) | B/F #P27 | $213萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-09 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 (告士打道200號) | 3樓 #45 | $230萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-09 | 車位 | 大埔 | 大埔寶馬山 (山賢路8號) | GL2/F #CP083 | $62萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-09 | 車位 | 牛池灣 | 嘉峰臺 (瓊東街8號) | PL4/F #CP112 | $119萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-09 | 車位 | 將軍澳 | 峻瀅 (石角路8號) | G/F #CP206 | $158萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-02-09 | 車位 | 荔枝角 | 東方國際大廈 (大南西街1016-1018號) | B3/F #P25 | $300萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-09 | 車位 | 荔枝角 | 東方國際大廈 (大南西街1016-1018號) | B3/F #P26 | $300萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-09 | 車位 | 荔枝角 | 東方國際大廈 (大南西街1016-1018號) | B3/F #P27 | $300萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-09 | 車位 | 旺角 | ONE SOHO (山東街32B號) | B2/F #R3 | $156萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-09 | 車位 | 旺角 | ONE SOHO (山東街32B號) | B2/F #R1 | $156萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-09 | 車位 | 旺角 | ONE SOHO (山東街32B號) | B2/F #R6 | $156萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-09 | 車位 | 石硤尾 | 畢架山花園 2期 (龍坪道1-19號) | L2/F #CP011 | $78萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-09 | 車位 | 火炭 | 駿景園 (駿景路1號) | G/F #E186 | $101萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-02-09 | 車位 | 沙田 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | G/F #CP004 | $50萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-09 | 車位 | 將軍澳 | THE PARKSIDE (唐俊街18號) | B/F #P077 | $164萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-08 | 車位 | 鴨脷洲 | 深灣軒 (鴨利洲徑3號) | 1樓 #MCPM9 | $35萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-02-08 | 車位 | 柴灣 | 雅麗閣 (柴灣道392號) | G/F #CP036 | $80萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-02-08 | 車位 | 新蒲崗 | 采頤花園 CARPARK BLK (彩虹道242號) | 3樓 #CP086 | $106萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-08 | 車位 | 荔枝角 | 美孚新村 (恒柏街2-17號) | G/F #37 | $143萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-02-08 | 車位 | 九龍城 | 啟德1號(I) (沐寧街2號) | B/F #P-M7 | $19萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-02-08 | 車位 | 荔枝角 | 金百盛中心 (永康街55-57號) | B/F #P20 | $130萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-02-08 | 車位 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP599 | $85萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-02-08 | 車位 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP634 | $85萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-02-08 | 車位 | 紅磡 | 黃埔花園 綠榕苑 10期 (環海街8號) | B2/F #CP055 | $186萬 | - | - | 買賣合約 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
東方國際大廈 (大南西街1016-1018號)
買賣合約
荔枝角
2024-02-09
樓層/單位
B3/F #P25
用途
車位
成交價
$300萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
東方國際大廈 (大南西街1016-1018號)
買賣合約
荔枝角
2024-02-09
樓層/單位
B3/F #P26
用途
車位
成交價
$300萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
東方國際大廈 (大南西街1016-1018號)
買賣合約
荔枝角
2024-02-09
樓層/單位
B3/F #P27
用途
車位
成交價
$300萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
ONE SOHO (山東街32B號)
買賣合約
旺角
2024-02-09
樓層/單位
B2/F #R3
用途
車位
成交價
$156萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
ONE SOHO (山東街32B號)
買賣合約
旺角
2024-02-09
樓層/單位
B2/F #R1
用途
車位
成交價
$156萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
ONE SOHO (山東街32B號)
買賣合約
旺角
2024-02-09
樓層/單位
B2/F #R6
用途
車位
成交價
$156萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
石硤尾
2024-02-09
樓層/單位
L2/F #CP011
用途
車位
成交價
$78萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
將軍澳
2024-02-09
樓層/單位
B/F #P077
用途
車位
成交價
$164萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
新蒲崗
2024-02-08
樓層/單位
3樓 #CP086
用途
車位
成交價
$106萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
金百盛中心 (永康街55-57號)
樓契
荔枝角
2024-02-08
樓層/單位
B/F #P20
用途
車位
成交價
$130萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
紅磡
2024-02-08
樓層/單位
B2/F #CP055
用途
車位
成交價
$186萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣