成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 | 舖位 | 灣仔 | 金福大廈 (謝斐道148-156號) | G/F D室 | $2,800萬 | - | - | 買賣合約 |
2023-12-05 | 舖位 | 長沙灣 | (福華街570號) | G/F | $1,232萬 | - | - | 買賣合約 |
2023-12-05 | 舖位 | 長沙灣 | (福華街568號) | G/F | $1,236萬 | - | - | 買賣合約 |
2023-12-05 | 舖位 | 堅尼地城 | (卑路乍街91號) | 1樓 | $400萬 | - | - | 買賣合約 |
2023-12-04 | 舖位 | 上環 | (皇后大道中219號) | G/F | $1,800萬 | - | - | 買賣合約 |
2023-12-04 | 舖位 | 上環 | 興寶大廈 (荷李活道196號) | G/F | $1,500萬 | - | - | 買賣合約 |
2023-12-04 | 舖位 | 大角咀 | 中和樓 (中匯街3號) | G/F 17室 | $585萬 | - | - | 買賣合約 |
2023-12-04 | 舖位 | 柴灣 | 建業大樓 (連城道14-32號) | G/F E室 | $650萬 | - | - | 買賣合約 |
2023-12-04 | 舖位 | 長沙灣 | 富華廣場 (昌華街23號) | G/F 6室 | $600萬 | - | - | 樓契 |
2023-12-04 | 舖位 | 大角咀 | 大同新村 大有樓 E座 (大政街12號) | G/F B1室 | $800萬 | - | - | 樓契 |
2023-12-01 | 舖位 | 北角 | 公主大廈 (英皇道165號) | G/F 1-2,4-13室 | $21,300萬 | - | - | 樓契 |
2023-12-01 | 舖位 | 柴灣 | 樂翠臺 (泰民街11-15號) | D5/F B3室 | $53萬 | - | - | 買賣合約 |
2023-12-01 | 舖位 | 屯門 | 金寶大廈 (青棉徑5號) | G/F B7室 | $138萬 | - | - | 買賣合約 |
2023-11-30 | 舖位 | 調景嶺 | 維景灣畔 3期 (澳景路88號) | LG2/F C1室 | $1,500萬 | - | - | 買賣合約 |
2023-11-30 | 舖位 | 調景嶺 | 維景灣畔 3期 (澳景路88號) | LG2/F B2室 | $780萬 | - | - | 買賣合約 |
2023-11-29 | 舖位 | 紅磡 | 寶新大廈 (寶其利街89號) | G/F 8室 | $650萬 | - | - | 買賣合約 |
2023-11-29 | 舖位 | 紅磡 | 寶源大廈 (寶其利街28號) | G/F 11室 | $120萬 | - | - | 買賣合約 |
2023-11-29 | 舖位 | 長沙灣 | 富華閣 (東沙島街171-175號) | G/F H室 | $805萬 |
540呎
($14,907) |
356呎
($22,612) |
買賣合約 |
2023-11-29 | 舖位 | 長沙灣 | (福華街562號) | G/F | $1,233萬 | - | - | 買賣合約 |
2023-11-29 | 舖位 | 元朗 | 京都閣 (教育路71-79號) | G/F 2室 | $2,200萬 | - | - | 買賣合約 |
2023-11-29 | 舖位 | 長沙灣 | (兼善里20號) | G/F A室 | $450萬 | - | - | 買賣合約 |
2023-11-28 | 舖位 | 元朗 | 振興新村 31座 (振興新村31號) | G/F A,B室 | $400萬 | - | - | 買賣合約 |
2023-11-28 | 舖位 | 葵涌 | 國寶樓 (石蔭路101-111號) | G/F B室 | $165萬 | - | - | 買賣合約 |
2023-11-28 | 舖位 | 葵涌 | 國寶樓 (石蔭路101-111號) | G/F B室 | $165萬 | - | - | 買賣合約 |
2023-11-28 | 舖位 | 葵涌 | 國寶樓 (石蔭路101-111號) | G/F B室 | $165萬 | - | - | 買賣合約 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
(福華街570號)
買賣合約
長沙灣
2023-12-05
樓層/單位
G/F
用途
舖位
成交價
$1,232萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
(福華街568號)
買賣合約
長沙灣
2023-12-05
樓層/單位
G/F
用途
舖位
成交價
$1,236萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
(卑路乍街91號)
買賣合約
堅尼地城
2023-12-05
樓層/單位
1樓
用途
舖位
成交價
$400萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
(皇后大道中219號)
買賣合約
上環
2023-12-04
樓層/單位
G/F
用途
舖位
成交價
$1,800萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
興寶大廈 (荷李活道196號)
買賣合約
上環
2023-12-04
樓層/單位
G/F
用途
舖位
成交價
$1,500萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
大同新村 大有樓 E座 (大政街12號)
樓契
大角咀
2023-12-04
樓層/單位
G/F B1室
用途
舖位
成交價
$800萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
金寶大廈 (青棉徑5號)
買賣合約
屯門
2023-12-01
樓層/單位
G/F B7室
用途
舖位
成交價
$138萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
長沙灣
2023-11-29
樓層/單位
G/F H室
用途
舖位
成交價
$805萬
建築面積
540呎
實用面積
356呎
建築呎價
$14,907
實用呎價
$22,612
(福華街562號)
買賣合約
長沙灣
2023-11-29
樓層/單位
G/F
用途
舖位
成交價
$1,233萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
(兼善里20號)
買賣合約
長沙灣
2023-11-29
樓層/單位
G/F A室
用途
舖位
成交價
$450萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣