| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 車位 | 東涌 | 東環 (迎康街6號) | B/F #1213A | $132萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-06-07 | 車位 | 大埔 | 滌濤山 (紅林路1號) | #CP018 | $100萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-06-07 | 車位 | 屯門 | 恒順園 (青山公路青山灣段362-388號) | L2/F #CP087 | $55萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-06-07 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 MALIBU (康城路1號) | 1樓 #R1098 | $220萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-06-07 | 車位 | 粉嶺 | 榮輝中心 (聯捷街2-10號) | G/F #CP016 | $95萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-06-07 | 車位 | 柴灣 | 永利中心 (柴灣道333號) | 5樓 #CP003 | $68萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-06-07 | 車位 | 荔枝角 | 金百盛中心 (永康街55-57號) | B/F #P14 | $135萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-06-07 | 車位 | 柴灣 | 永利中心 (柴灣道333號) | 4樓 #CP046 | $80萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-06-07 | 車位 | 柴灣 | 永利中心 (柴灣道333號) | 3樓 #CP022 | $80萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-06-07 | 車位 | 柴灣 | 永利中心 (柴灣道333號) | 3樓 #CP040 | $80萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-06-07 | 車位 | 柴灣 | 永利中心 (柴灣道333號) | 3樓 #CP047 | $80萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-06-07 | 車位 | 柴灣 | 永利中心 (柴灣道333號) | 4樓 #CP048 | $80萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-06-07 | 車位 | 柴灣 | 永利中心 (柴灣道333號) | 3樓 #CP009 | $80萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-06-07 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B3/F #P99 | $142萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-06-07 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B1/F #LGV9 | $185萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-06-07 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B2/F #P59 | $142萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-06-07 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B3/F #P102 | $141萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-06-07 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B3/F #P108 | $141萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-06-07 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B3/F #P113 | $139萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-06-07 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B1/F #LGV3 | $187萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-06-07 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B1/F #LGV4 | $187萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-06-07 | 車位 | 灣仔 | 海外信託銀行大廈 (告士打道160號) | 1樓 #1 | $175萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-06-07 | 車位 | 薄扶林 | 薄扶林花園 (薄扶林道180號) | LG2/F #CP027 | $100萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-06-07 | 車位 | 深井 | 碧堤半島 5期 (青山公路深井段33號) | L3/F #R3406 | $50萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-06-07 | 車位 | 九龍城 | OASIS KAI TAK (沐寧街10號) | B1/F #CP058 | $217萬 | - | - | 買賣合約 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
恒順園 (青山公路青山灣段362-388號)
樓契
屯門
2024-06-07
樓層/單位
L2/F #CP087
用途
車位
成交價
$55萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
金百盛中心 (永康街55-57號)
買賣合約
荔枝角
2024-06-07
樓層/單位
B/F #P14
用途
車位
成交價
$135萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
買賣合約
荔枝角
2024-06-07
樓層/單位
B3/F #P99
用途
車位
成交價
$142萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
買賣合約
荔枝角
2024-06-07
樓層/單位
B1/F #LGV9
用途
車位
成交價
$185萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
買賣合約
荔枝角
2024-06-07
樓層/單位
B2/F #P59
用途
車位
成交價
$142萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
買賣合約
荔枝角
2024-06-07
樓層/單位
B3/F #P102
用途
車位
成交價
$141萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
買賣合約
荔枝角
2024-06-07
樓層/單位
B3/F #P108
用途
車位
成交價
$141萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
買賣合約
荔枝角
2024-06-07
樓層/單位
B3/F #P113
用途
車位
成交價
$139萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
買賣合約
荔枝角
2024-06-07
樓層/單位
B1/F #LGV3
用途
車位
成交價
$187萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
買賣合約
荔枝角
2024-06-07
樓層/單位
B1/F #LGV4
用途
車位
成交價
$187萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
九龍城
2024-06-07
樓層/單位
B1/F #CP058
用途
車位
成交價
$217萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣