| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 車位 | 荃灣 | 朗逸峰 11-19座 (荃錦公路108號) | 3樓 #P804,P805 | $170萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-07-11 | 車位 | 大埔 | 帝欣苑 (梅樹坑路3號) | G/F #CP732 | $60萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-07-11 | 車位 | 馬鞍山 | 嵐岸 (沃泰街1號) | G/F #RCP70 | $188萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-07-11 | 車位 | 沙田 | 京瑞廣場2期 (安群街1號) | B/F #CPP25 | $250萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-07-11 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 LP6 (康城路1號) | B2/F #PB050 | $197萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-07-11 | 車位 | 牛池灣 | 嘉峰臺 (瓊東街8號) | PL4/F #CP046 | $108萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-07-11 | 車位 | 荃灣 | 萬景峰 (楊屋道1號) | 3樓 #R6 | $288萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-07-11 | 車位 | 新蒲崗 | 采頤花園 CARPARK BLK (彩虹道242號) | 4樓 #CP025 | $99萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-07-11 | 車位 | 新蒲崗 | 采頤花園 CARPARK BLK (彩虹道242號) | 4樓 #CP022 | $99萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-07-11 | 車位 | 香港仔 | 華貴村 (華貴道3號) | LG2/F #CP143 | $77萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-07-11 | 車位 | 荃灣 | 明華工業大廈 (橫龍街13-33號) | G/F #CP0S2 | $145萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-07-11 | 車位 | 屯門 | 茵翠豪庭 (康寶路88號) | #102 | $110萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-07-11 | 車位 | 荃灣 | 環宇海灣 (永順街48號) | L2/F #CPR16 | $136萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-07-11 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B3/F #P27 | $220萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-07-11 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B3/F #P28 | $220萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-07-11 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B3/F #P29 | $220萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-07-10 | 車位 | 青龍頭 | 豪景花園 CARPARK BLDG (青山公路青龍頭段100號) | 2樓 #CP173 | $48萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-07-10 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 領都 (康城路1號) | L2/F #CP295 | $158萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-07-10 | 車位 | 九龍灣 | 寶隆中心 (宏照道11號) | 1樓 #P20 | $190萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-07-10 | 車位 | 荔枝角 | 維特健靈中心 (長沙灣道918號) | B1/F #F16 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-07-10 | 車位 | 荃灣 | 怡景園 (蕙荃路53-61號) | G/F #CP025 | $128萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-07-10 | 車位 | 大埔 | 大埔花園 (梅樹坑路1號) | B/F #CP150 | $49萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-07-10 | 車位 | 九龍站 | 擎天半島 (柯士甸道西1號) | 3樓 #CP044 | $120萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-07-10 | 車位 | 元朗 | 尚悅 (十八鄉路11號) | G/F #G237 | $100萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-07-10 | 車位 | 天水圍 | 嘉湖山莊 樂湖居 (天湖路1號) | B1/F #61 | $99萬 | - | - | 買賣合約 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
荃灣
2024-07-11
樓層/單位
3樓 #P804,P805
用途
車位
成交價
$170萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
新蒲崗
2024-07-11
樓層/單位
4樓 #CP025
用途
車位
成交價
$99萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
新蒲崗
2024-07-11
樓層/單位
4樓 #CP022
用途
車位
成交價
$99萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
華貴村 (華貴道3號)
買賣合約
香港仔
2024-07-11
樓層/單位
LG2/F #CP143
用途
車位
成交價
$77萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
茵翠豪庭 (康寶路88號)
買賣合約
屯門
2024-07-11
樓層/單位
#102
用途
車位
成交價
$110萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
買賣合約
荔枝角
2024-07-11
樓層/單位
B3/F #P27
用途
車位
成交價
$220萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
買賣合約
荔枝角
2024-07-11
樓層/單位
B3/F #P28
用途
車位
成交價
$220萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
買賣合約
荔枝角
2024-07-11
樓層/單位
B3/F #P29
用途
車位
成交價
$220萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
青龍頭
2024-07-10
樓層/單位
2樓 #CP173
用途
車位
成交價
$48萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
維特健靈中心 (長沙灣道918號)
買賣合約
荔枝角
2024-07-10
樓層/單位
B1/F #F16
用途
車位
成交價
$200萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣