| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-17 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B3/F #P56 | $150萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-09-17 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B3/F #P85 | $150萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-09-17 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B3/F #P86 | $150萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-09-17 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B3/F #P87 | $150萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-09-17 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B3/F #P88 | $150萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-09-17 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B3/F #P91 | $150萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-09-17 | 車位 | 紅磡 | 凱旋工商中心 (民裕街37-45號) | LG/F #CP028 | $82萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-09-17 | 車位 | 粉嶺 | 翠彤苑 (裕泰路3號) | #CP064 | $50萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-09-16 | 車位 | 東涌 | 藍天海岸 (東涌海濱路12號) | B/F #CP249 | $175萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-09-16 | 車位 | 沙田 | 沙田第一城 第37至45座 (樂城街9-11號) | 1樓 #CP176 | $55萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-09-16 | 車位 | 荃灣 | 海濱花園 商場平台 E (怡樂街1-5號) | 2樓 #CP060 | $73萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-09-16 | 車位 | 九龍灣 | 德福大廈 (宏開道16號) | 2樓 #13 | - | - | - | 樓契 |
| 2024-09-16 | 車位 | 上環 | 億利商業大廈 (干諾道西3號) | 1樓 #29 | $288萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-09-16 | 車位 | 西灣河 | 逸濤灣 (太安街28號) | G/F #CP034 | $205萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-09-16 | 車位 | 屯門 | 豐景園 (海珠路7號) | 1樓 #CPB71 | $88萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-09-16 | 車位 | 荃灣 | 海濱花園 商場平台 C (怡康街2-12號) | L2/F #CP024 | $75萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-09-16 | 車位 | 彩虹 | 峻弦 (豐盛街51號) | B3/F #CP113 | $218萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-09-16 | 車位 | 深水埗 | 金濤閣 (欽州街8號) | G/F #M4 | $23萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-09-16 | 車位 | 西環 | 怡景花園 (皇后大道西409號) | LL2/F #CP022 | $135萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-09-13 | 車位 | 紅磡 | 黃埔花園 百合苑 9期 (德豐街8號) | B/F #CP023 | $220萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-09-13 | 車位 | 東涌 | 海堤灣畔 (東涌海濱路8號) | B/F #D227 | $90萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-09-13 | 車位 | 粉嶺 | 豪峰嶺 (置榮徑2號) | G/F #77 | $55萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-09-13 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 領都 (康城路1號) | L2/F #CP339 | $163萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-09-13 | 車位 | 紅磡 | 昇御門 (漆咸道北388號) | BL2/F #R086 | $150萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-09-13 | 車位 | 元朗 | 宏業工業中心 (宏業東街18號) | 1樓 #CPOP1 | $123萬 | - | - | 買賣合約 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
樓契
荔枝角
2024-09-17
樓層/單位
B3/F #P56
用途
車位
成交價
$150萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
樓契
荔枝角
2024-09-17
樓層/單位
B3/F #P85
用途
車位
成交價
$150萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
樓契
荔枝角
2024-09-17
樓層/單位
B3/F #P86
用途
車位
成交價
$150萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
樓契
荔枝角
2024-09-17
樓層/單位
B3/F #P87
用途
車位
成交價
$150萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
樓契
荔枝角
2024-09-17
樓層/單位
B3/F #P88
用途
車位
成交價
$150萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
樓契
荔枝角
2024-09-17
樓層/單位
B3/F #P91
用途
車位
成交價
$150萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
沙田
2024-09-16
樓層/單位
1樓 #CP176
用途
車位
成交價
$55萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
豐景園 (海珠路7號)
買賣合約
屯門
2024-09-16
樓層/單位
1樓 #CPB71
用途
車位
成交價
$88萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
荃灣
2024-09-16
樓層/單位
L2/F #CP024
用途
車位
成交價
$75萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
宏業工業中心 (宏業東街18號)
買賣合約
元朗
2024-09-13
樓層/單位
1樓 #CPOP1
用途
車位
成交價
$123萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣