| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 舖位 | 深水埗 | (福華街126-128號) | G/F B室 | $1,200萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-27 | 舖位 | 土瓜灣 | 寶德大廈 寶德大廈 B座 (浙江街27號) | G/F 2室 | $360萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-27 | 舖位 | 沙田 | 京瑞廣場2期 (安群街1號) | 1樓 101C22室 | $290萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-27 | 舖位 | 葵涌 | 友明大廈 (大隴街89號) | LG/F | $275萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-27 | 舖位 | 旺角 | 新興大廈 東京銀座 (彌敦道603-607號) | 1樓 F109室 | $40萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-27 | 舖位 | 黃大仙 | FUNG WONG VILLAGE (翠鳳街2-4號) | G/F C室 | $100萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-27 | 舖位 | 太子 | (花園街222H號) | G/F | $1,682萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-24 | 舖位 | 紅磡 | 紅磡商業中心 (馬頭圍道37-39號) | B/F 87室 | $100萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-24 | 舖位 | 土瓜灣 | 安和大廈 (美光街54-70號) | G/F 6A室 | $630萬 | - | - | 臨時買賣合約 |
| 2026-07-24 | 舖位 | 尖沙咀 | 嘉華大廈 (柯士甸路15B號) | G/F E室 | $272萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-24 | 舖位 | 旺角 | (登打士街37號) | G/F | $3,300萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-24 | 舖位 | 北角 | 英皇中心 (英皇道193-209號) | G/F 9C室 | $421萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-24 | 舖位 | 西灣河 | 嘉兆大廈 (筲箕灣道209號) | G/F G36室 | $145萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-24 | 舖位 | 紅磡 | 紅磡商業中心 (馬頭圍道37-39號) | 2樓 V7室 | $49萬 | - | - | 臨時買賣合約 |
| 2026-07-24 | 舖位 | 上環 | 利豐大廈 (皇后大道中315-319號) | 2樓 C室 | $388萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-24 | 舖位 | 炮台山 | 宏輝大廈 (宏安道2-12號) | 1樓 33室 | $66萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-24 | 舖位 | 馬頭角 | (鳳儀街11號) | G/F | $560萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-24 | 舖位 | 新蒲崗 | 萬迪廣場 (大有街3號) | 8樓 D室 | $1,022萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-23 | 舖位 | 上水 | (新發街40號) | 閣樓 | $390萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-23 | 舖位 | 屯門 | 康利中心 (屯門鄉事會路94-110號) | G/F 27B室 | $638萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-23 | 舖位 | 油麻地 | 寶寧大廈 (彌敦道525-543A號) | 1-3樓 | $31,300萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-23 | 舖位 | 尖沙咀 | 集友大廈 (加拿分道4B-6H號) | G/F 2室 | $2,230萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-23 | 舖位 | 尖沙咀 | 永安廣場 (麼地道62號) | 2樓 201B室 | $1,668萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-23 | 舖位 | 大角咀 | 富多來新村 (櫻桃街26-34號) | 1樓 15室 | $168萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-23 | 舖位 | 中環 | (士丹頓街25號) | B/F | $350萬 | - | - | 買賣合約 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
(福華街126-128號)
買賣合約
深水埗
2026-07-28
樓層/單位
G/F B室
用途
舖位
成交價
$1,200萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
旺角
2026-07-27
樓層/單位
1樓 F109室
用途
舖位
成交價
$40萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
黃大仙
2026-07-27
樓層/單位
G/F C室
用途
舖位
成交價
$100萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
(花園街222H號)
買賣合約
太子
2026-07-27
樓層/單位
G/F
用途
舖位
成交價
$1,682萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
安和大廈 (美光街54-70號)
臨時買賣合約
土瓜灣
2026-07-24
樓層/單位
G/F 6A室
用途
舖位
成交價
$630萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
(登打士街37號)
買賣合約
旺角
2026-07-24
樓層/單位
G/F
用途
舖位
成交價
$3,300萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
(鳳儀街11號)
買賣合約
馬頭角
2026-07-24
樓層/單位
G/F
用途
舖位
成交價
$560萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
(新發街40號)
樓契
上水
2026-07-23
樓層/單位
閣樓
用途
舖位
成交價
$390萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
康利中心 (屯門鄉事會路94-110號)
樓契
屯門
2026-07-23
樓層/單位
G/F 27B室
用途
舖位
成交價
$638萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
富多來新村 (櫻桃街26-34號)
樓契
大角咀
2026-07-23
樓層/單位
1樓 15室
用途
舖位
成交價
$168萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
(士丹頓街25號)
買賣合約
中環
2026-07-23
樓層/單位
B/F
用途
舖位
成交價
$350萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣