| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-04 | 車位 | 荃灣 | 翠豐臺 1期 (安育路1號) | P2/F #CP0C3 | $100萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-10-04 | 車位 | 天水圍 | 嘉湖山莊 麗湖居 (天葵路3號) | B/F #CP223 | $103萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-10-04 | 車位 | 東涌 | 海堤灣畔 (東涌海濱路8號) | B/F #D153 | $107萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-10-04 | 車位 | 荃灣 | 環宇海灣 (永順街48號) | L2/F #R201 | $137萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-10-04 | 車位 | 粉嶺 | 蔚翠花園 (吉祥街9號) | B/F #CP147 | $50萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-10-04 | 車位 | 九龍城 | 維港1號 (承豐道21號) | B/F #50 | $321萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-10-03 | 車位 | 將軍澳 | 藍塘傲 (唐賢街29號) | B2/F #CP082 | $220萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-10-03 | 車位 | 柴灣 | 德景工業大廈 (利眾街27號) | UG/F #13 | $28萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-10-03 | 車位 | 大角咀 | 御金.國峯 (友翔道1號) | LG1/F #CP141 | $196萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-10-03 | 車位 | 九龍城 | 維港1號 (承豐道21號) | B/F #3 | $297萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-10-03 | 車位 | 荃灣 | 翡翠廣場 (沙咀道298號) | 3樓 #CP004 | $150萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-10-03 | 車位 | 銅鑼灣 | 得雲閣 (大坑道30號) | #9 | $100萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-10-03 | 車位 | 寶琳 | 新都城 (運亨路1號) | L1/F #22 | $124萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-10-03 | 車位 | 荔枝角 | 宇晴軒 (深盛路9號) | 3樓 #R13 | $130萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-10-03 | 車位 | 東涌 | 映灣園 6期 (健東路1號) | B1/F #CPC35 | $130萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-10-03 | 車位 | 將軍澳 | 富康花園 CARPORT BLK (唐明街1號) | 1樓 #CP125 | $94萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-10-03 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 領都 (康城路1號) | L3/F #CP590 | $160萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-10-03 | 車位 | 上水 | 嘉麗山莊 (金嘉街8號) | #39,40 | $60萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-10-03 | 車位 | 西環 | 寶翠園 (薄扶林道89號) | PL5/F #5116 | $230萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-10-03 | 車位 | 寶琳 | 新都城 (運亨路1號) | L1/F #182 | $114萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-10-03 | 車位 | 九龍城 | MONACO ONE (沐泰街10號) | B1/F #R81 | $308萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-10-03 | 車位 | 大圍 | 瑞峰花園 (顯泰街1-5號) | G/F #CCP19 | $11萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-10-03 | 車位 | 九龍城 | 維港1號 (承豐道21號) | B/F #49 | $327萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-10-03 | 車位 | 黃竹坑 | 南濤閣 (深灣道3號) | 3樓 #CP306 | $138萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-10-03 | 車位 | 將軍澳 | 帝景灣 (唐賢街23號) | B/F #R121 | $169萬 | - | - | 買賣合約 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
維港1號 (承豐道21號)
買賣合約
九龍城
2024-10-04
樓層/單位
B/F #50
用途
車位
成交價
$321萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
維港1號 (承豐道21號)
買賣合約
九龍城
2024-10-03
樓層/單位
B/F #3
用途
車位
成交價
$297萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
宇晴軒 (深盛路9號)
買賣合約
荔枝角
2024-10-03
樓層/單位
3樓 #R13
用途
車位
成交價
$130萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
將軍澳
2024-10-03
樓層/單位
1樓 #CP125
用途
車位
成交價
$94萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
嘉麗山莊 (金嘉街8號)
樓契
上水
2024-10-03
樓層/單位
#39,40
用途
車位
成交價
$60萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
MONACO ONE (沐泰街10號)
買賣合約
九龍城
2024-10-03
樓層/單位
B1/F #R81
用途
車位
成交價
$308萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
維港1號 (承豐道21號)
買賣合約
九龍城
2024-10-03
樓層/單位
B/F #49
用途
車位
成交價
$327萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣