| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | 車位 | 沙田 | 沙田第一城 第37至45座 (樂城街9-11號) | G/F #CP065 | $88萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-11-12 | 車位 | 沙田 | 沙田第一城 第37至45座 (樂城街9-11號) | 1樓 #CP148 | $80萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-11-12 | 車位 | 元朗 | 朗怡居 (鳳翔路99號) | B/F #CP018 | $70萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-11-12 | 車位 | 西營盤 | 裕新大廈 (第二街68-80號) | 3樓 #23 | $23萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-11-12 | 車位 | 灣仔 | 海外信託銀行大廈 (告士打道160號) | 2樓 #1 | $135萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-11-12 | 車位 | 何文田 | 半山壹號 (常盛街80號) | 3樓 #P325 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-11-12 | 車位 | 青衣 | 明翹匯 (細山路18號) | B/F #M3 | $15萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-11-12 | 車位 | 荃灣 | ONE MIDTOWN (海盛路11號) | 1樓 #P19 | $130萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-11-12 | 車位 | 沙田 | 沙田第一城 第37至45座 (樂城街9-11號) | 1樓 #CP158 | $51萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-11-12 | 車位 | 東涌 | 東堤灣畔 SOU座 (慶東街1號) | G/F #CPD23 | $112萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-11-12 | 車位 | 荃灣 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 2樓 #CP061 | $75萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-11-12 | 車位 | 天水圍 | 嘉湖山莊 景湖居 (天龍路2號) | B/F #CP261 | $120萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-11-12 | 車位 | 元朗 | 峻巒發展項目 PARK YOHO MILANO (青山公路潭尾段18號) | B/F #R5668 | $188萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-11-12 | 車位 | 調景嶺 | 維景灣畔 (澳景路88號) | LG3/F #CP173 | $131萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-11-12 | 車位 | 粉嶺 | 維也納花園 (吉祥街1號) | B/F #CP060 | $73萬 | - | - | 樓契 |
| 2024-11-11 | 車位 | 柴灣 | 雅麗閣 (柴灣道392號) | G/F #CP006 | $77萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-11-11 | 車位 | 大埔 | 海日灣 (科進路18號) | B2/F #P395 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-11-11 | 車位 | 馬鞍山 | 迎海 (烏溪沙路8號) | B/F #R103 | $220萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-11-11 | 車位 | 沙田 | 帝堡城 (小瀝源路69號) | L1/F #CPP33 | $69萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-11-11 | 車位 | 天水圍 | 嘉湖山莊 賞湖居 (天湖路3號) | LG/F #CP061 | $95萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-11-11 | 車位 | 沙田 | 碧濤花園 1期 (安景街19-21號) | G/F #CP101 | $60萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-11-11 | 車位 | 九龍灣 | 第一集團中心 (宏照道23號) | B1/F #F101 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-11-11 | 車位 | 九龍灣 | 第一集團中心 (宏照道23號) | B1/F #F100 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-11-11 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 MARINI (康城路1號) | 2樓 #R232 | $231萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2024-11-11 | 車位 | 側魚涌 | 南豐新村 CAR PARKING COMPLE (基利坊2號) | LG1/F #CP007 | $80萬 | - | - | 買賣合約 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
沙田
2024-11-12
樓層/單位
G/F #CP065
用途
車位
成交價
$88萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
沙田
2024-11-12
樓層/單位
1樓 #CP148
用途
車位
成交價
$80萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
半山壹號 (常盛街80號)
買賣合約
何文田
2024-11-12
樓層/單位
3樓 #P325
用途
車位
成交價
$200萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
沙田
2024-11-12
樓層/單位
1樓 #CP158
用途
車位
成交價
$51萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
峻巒發展項目 PARK YOHO MILANO (青山公路潭尾段18號)
買賣合約
元朗
2024-11-12
樓層/單位
B/F #R5668
用途
車位
成交價
$188萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
海日灣 (科進路18號)
買賣合約
大埔
2024-11-11
樓層/單位
B2/F #P395
用途
車位
成交價
$200萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南豐新村 CAR PARKING COMPLE (基利坊2號)
買賣合約
側魚涌
2024-11-11
樓層/單位
LG1/F #CP007
用途
車位
成交價
$80萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣