成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-17 | 車位 | 大圍 | 薈蕎 (大埔公路大圍段7838號) | G/F #R7 | $120萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-09-17 | 車位 | 深井 | 碧堤半島 5期 (青山公路深井段33號) | L2/F #R2162 | $59萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-09-17 | 車位 | 深井 | 碧堤半島 5期 (青山公路深井段33號) | L2/F #R2161 | $59萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-09-17 | 車位 | 屯門 | 龍門居 CARPORT BLK 1期 (龍門路43號) | 4樓 #CP007 | $72萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-09-17 | 車位 | 九龍灣 | 第一集團中心 (宏照道23號) | B1/F #F96 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-09-17 | 車位 | 九龍灣 | 第一集團中心 (宏照道23號) | B1/F #F97 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-09-17 | 車位 | 九龍灣 | 第一集團中心 (宏照道23號) | B1/F #F98 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-09-17 | 車位 | 九龍灣 | 第一集團中心 (宏照道23號) | B1/F #F99 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-09-17 | 車位 | 九龍灣 | 第一集團中心 (宏照道23號) | B1/F #F118 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-09-17 | 車位 | 沙田 | 沙田中心 (橫壆街2-16號) | L1/F #CP133 | $90萬 | - | - | 樓契 |
2024-09-17 | 車位 | 大埔 | 朗濤 (科研路7號) | B1/F #P209 | $250萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-09-17 | 車位 | 九龍灣 | 信和工商中心 (啟祥道9號) | B/F #L24 | $280萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-09-17 | 車位 | 大圍 | 名城 盛世 (美田路1號) | CP/F #R318 | $198萬 | - | - | 樓契 |
2024-09-17 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B3/F #P56 | $150萬 | - | - | 樓契 |
2024-09-17 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B3/F #P85 | $150萬 | - | - | 樓契 |
2024-09-17 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B3/F #P86 | $150萬 | - | - | 樓契 |
2024-09-17 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B3/F #P87 | $150萬 | - | - | 樓契 |
2024-09-17 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B3/F #P88 | $150萬 | - | - | 樓契 |
2024-09-17 | 車位 | 荔枝角 | 南商金融創新中心 (荔枝角道888號) | B3/F #P91 | $150萬 | - | - | 樓契 |
2024-09-17 | 車位 | 紅磡 | 凱旋工商中心 (民裕街37-45號) | LG/F #CP028 | $82萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-09-17 | 車位 | 粉嶺 | 翠彤苑 (裕泰路3號) | #CP064 | $50萬 | - | - | 樓契 |
2024-09-16 | 車位 | 東涌 | 藍天海岸 (東涌海濱路12號) | B/F #CP249 | $175萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-09-16 | 車位 | 沙田 | 沙田第一城 第37至45座 (樂城街9-11號) | 1樓 #CP176 | $55萬 | - | - | 樓契 |
2024-09-16 | 車位 | 荃灣 | 海濱花園 商場平台 E (怡樂街1-5號) | 2樓 #CP060 | $73萬 | - | - | 樓契 |
2024-09-16 | 車位 | 深井 | 碧堤半島 5期 (青山公路深井段33號) | L2/F #R2163 | $60萬 | - | - | 臨時買賣合約 |
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
買賣合約
深井
2024-09-17
樓層/單位
L2/F #R2162
用途
車位
成交價
$59萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
深井
2024-09-17
樓層/單位
L2/F #R2161
用途
車位
成交價
$59萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
龍門居 CARPORT BLK 1期 (龍門路43號)
買賣合約
屯門
2024-09-17
樓層/單位
4樓 #CP007
用途
車位
成交價
$72萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
樓契
荔枝角
2024-09-17
樓層/單位
B3/F #P56
用途
車位
成交價
$150萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
樓契
荔枝角
2024-09-17
樓層/單位
B3/F #P85
用途
車位
成交價
$150萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
樓契
荔枝角
2024-09-17
樓層/單位
B3/F #P86
用途
車位
成交價
$150萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
樓契
荔枝角
2024-09-17
樓層/單位
B3/F #P87
用途
車位
成交價
$150萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
樓契
荔枝角
2024-09-17
樓層/單位
B3/F #P88
用途
車位
成交價
$150萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南商金融創新中心 (荔枝角道888號)
樓契
荔枝角
2024-09-17
樓層/單位
B3/F #P91
用途
車位
成交價
$150萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
沙田
2024-09-16
樓層/單位
1樓 #CP176
用途
車位
成交價
$55萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
臨時買賣合約
深井
2024-09-16
樓層/單位
L2/F #R2163
用途
車位
成交價
$60萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣