| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | 車位 | 屯門 | 凱德花園 (榮發里13-17號) | 1樓 #CP131 | $52萬 | - | - | 樓契 |
| 2025-01-03 | 車位 | 荃灣 | 家興大廈 (荃景圍202號) | P/F #15 | $76萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-03 | 車位 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 (唐德街1號) | B1/F #CP234 | $130萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-03 | 車位 | 屯門 | 康德花園 (石排頭路11號) | 2樓 #CP236 | $75萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-03 | 車位 | 觀塘 | 林景閣 (功樂道75號) | 1樓 #CP018 | $100萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-03 | 車位 | 紅磡 | 紅磡灣中心 (必嘉街92-112號) | B/F #CP164 | $110萬 | - | - | 樓契 |
| 2025-01-03 | 車位 | 屯門 | 冠峰園 (青山公路青山灣段350號) | LG/F #CP033 | $100萬 | - | - | 樓契 |
| 2025-01-03 | 車位 | 大埔 | 朗濤 (科研路7號) | B1/F #P97 | $188萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-03 | 車位 | 鑽石山 | 海港花園 (豐盛街33號) | UG1/F #CP041 | $50萬 | - | - | 樓契 |
| 2025-01-03 | 車位 | 將軍澳 | 富康花園 CARPORT BLK (唐明街1號) | 6樓 #CP617 | $80萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-03 | 車位 | 藍田 | 麗港城 (麗港街10號) | B/F #526A | $110萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-03 | 車位 | 天水圍 | 嘉湖山莊 樂湖居 (天湖路1號) | B1/F #203 | $98萬 | - | - | 樓契 |
| 2025-01-03 | 車位 | 荃灣 | 海濱花園 商場平台 E (怡樂街1-5號) | 2樓 #CP039 | $81萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-03 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 36-38座 (太古灣道16-20號) | 2樓 #18,18A | $165萬 | - | - | 樓契 |
| 2025-01-03 | 車位 | 大圍 | 名城 盛世 (美田路1號) | CP/F #R481 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-03 | 車位 | 荔枝角 | 美孚新村 8期 (百老匯街94-132號) | G/F #CP129 | $120萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-03 | 車位 | 沙田 | 帝堡城 (小瀝源路69號) | L2/F #P212 | $65萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-03 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) | L4/F #CP020 | $75萬 | - | - | 樓契 |
| 2025-01-03 | 車位 | 大埔 | 太湖花園 (大埔頭路18號) | B/F #CP202 | $90萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-02 | 車位 | 杏花村 | 杏花邨 HEADLAND CARPARK B HECA (盛泰道100號) | G/F #CP0G4 | $190萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-02 | 車位 | 九龍灣 | 企業廣場3期 (宏照道39號) | 3樓 #CP054 | $180萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-02 | 車位 | 荃灣 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B2/F #CP060 | $95萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-02 | 車位 | 元朗 | 山水盈 (高埔徑3號) | B/F #R122 | $118萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-02 | 車位 | 灣仔 | 海外信託銀行大廈 (告士打道160號) | 3樓 #13 | $128萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-02 | 車位 | 沙田 | 沙田第一城 (得寶街2-6號) | G/F #CP128 | $60萬 | - | - | 買賣合約 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
凱德花園 (榮發里13-17號)
樓契
屯門
2025-01-03
樓層/單位
1樓 #CP131
用途
車位
成交價
$52萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
康德花園 (石排頭路11號)
買賣合約
屯門
2025-01-03
樓層/單位
2樓 #CP236
用途
車位
成交價
$75萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
冠峰園 (青山公路青山灣段350號)
樓契
屯門
2025-01-03
樓層/單位
LG/F #CP033
用途
車位
成交價
$100萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
將軍澳
2025-01-03
樓層/單位
6樓 #CP617
用途
車位
成交價
$80萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 36-38座 (太古灣道16-20號)
樓契
側魚涌
2025-01-03
樓層/單位
2樓 #18,18A
用途
車位
成交價
$165萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
荔枝角
2025-01-03
樓層/單位
G/F #CP129
用途
車位
成交價
$120萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
杏花村
2025-01-02
樓層/單位
G/F #CP0G4
用途
車位
成交價
$190萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
荃灣
2025-01-02
樓層/單位
B2/F #CP060
用途
車位
成交價
$95萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣