| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-27 | 車位 | 沙田 | W LUXE (安耀街5號) | B1/F #P43 | $200萬 | - | - | 樓契 |
| 2025-01-27 | 車位 | 元朗 | 柏麗豪園 (公園南路23號) | B2/F #CP104 | $33萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-27 | 車位 | 長沙灣 | 星匯居 (通州街500號) | L2/F #R217 | $160萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-27 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 39-40座 (太古灣道8-10號) | 2樓 #CP029 | $177萬 | - | - | 樓契 |
| 2025-01-27 | 車位 | 深井 | 海韻花園 (青山公路深井段38號) | PL2/F #277 | $83萬 | - | - | 樓契 |
| 2025-01-27 | 車位 | 東涌 | 映灣園 6期 (健東路1號) | B2/F #B103 | $128萬 | - | - | 樓契 |
| 2025-01-27 | 車位 | 荔枝角 | 泓景臺 (荔枝角道863號) | 2樓 #CP244 | $116萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-27 | 車位 | 坑口 | 安寧花園 (常寧路10號) | G/F #CP187 | $100萬 | - | - | 樓契 |
| 2025-01-27 | 車位 | 灣仔 | 海外信託銀行大廈 (告士打道160號) | 4樓 #1 | $128萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-27 | 車位 | 灣仔 | 海外信託銀行大廈 (告士打道160號) | 4樓 #2 | $128萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-27 | 車位 | 葵涌 | 貴盛工業大廈 (大連排道42-46號) | G/F #39 | $130萬 | - | - | 樓契 |
| 2025-01-27 | 車位 | 葵涌 | 貴盛工業大廈 (大連排道42-46號) | G/F #30 | $170萬 | - | - | 樓契 |
| 2025-01-27 | 車位 | 牛池灣 | 嘉峰臺 (瓊東街8號) | PL3/F #MCP31 | $23萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-27 | 車位 | 何文田 | 半山壹號 (常盛街80號) | 2樓 #P120 | $220萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-27 | 車位 | 柴灣 | 永利中心 (柴灣道333號) | 2樓 #CP045 | $84萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-27 | 車位 | 灣仔 | 海外信託銀行大廈 (告士打道160號) | 3樓 #3 | $128萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-27 | 車位 | 灣仔 | 海外信託銀行大廈 (告士打道160號) | 2樓 #3 | $128萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-27 | 車位 | 灣仔 | 海外信託銀行大廈 (告士打道160號) | 2樓 #2 | $128萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-27 | 車位 | 沙田 | 富豪花園 COMMERCIAL & COMMU (大涌橋路52號) | #CP297 | $77萬 | - | - | 樓契 |
| 2025-01-27 | 車位 | 沙田 | 希爾頓中心 (沙田正街3-9號) | B/F #CP095 | - | - | - | 樓契 |
| 2025-01-27 | 車位 | 葵涌 | 雍雅軒 (和宜合道33號) | LGM/F #P112 | $118萬 | - | - | 樓契 |
| 2025-01-27 | 車位 | 大埔 | 美豐花園 (翠樂街11號) | B/F #CP032 | $60萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-27 | 車位 | 赤柱 | ONE STANLEY (黃麻角道128號) | LG/F #P-39 | $348萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-27 | 車位 | 藍田 | 麗港城 (麗港街10號) | B/F #588A | $131萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-01-27 | 車位 | 洪水橋 | 雅珊園 (洪堤路8號) | #10 | $60萬 | - | - | 買賣合約 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
太古城 39-40座 (太古灣道8-10號)
樓契
側魚涌
2025-01-27
樓層/單位
2樓 #CP029
用途
車位
成交價
$177萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
泓景臺 (荔枝角道863號)
買賣合約
荔枝角
2025-01-27
樓層/單位
2樓 #CP244
用途
車位
成交價
$116萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
半山壹號 (常盛街80號)
買賣合約
何文田
2025-01-27
樓層/單位
2樓 #P120
用途
車位
成交價
$220萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
沙田
2025-01-27
樓層/單位
#CP297
用途
車位
成交價
$77萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
ONE STANLEY (黃麻角道128號)
買賣合約
赤柱
2025-01-27
樓層/單位
LG/F #P-39
用途
車位
成交價
$348萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣