| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 車位 | 鴨脷洲 | 南灣 (鴨利洲海旁道8號) | 1樓 #1068 | $300萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-06-09 | 車位 | 寶琳 | 新都城 (欣景路8號) | B2/F #RC329 | $91萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-06-09 | 車位 | 長沙灣 | 維港滙 (荔盈街8號) | B1/F #48 | $320萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-06-09 | 車位 | 掃管笏 | 愛琴海岸 (管青路2號) | B1/F #CP133 | $100萬 | - | - | 樓契 |
| 2025-06-09 | 車位 | 薄扶林 | 貝沙灣 南灣 (貝沙山道58-68號) | CP2/F #MCPM3 | $13萬 | - | - | 樓契 |
| 2025-06-09 | 車位 | 寶琳 | 慧安園 (毓雅里9號) | 2樓 #CP102 | $85萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-06-09 | 車位 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 (唐德街1號) | B2/F #CP232 | $132萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-06-09 | 車位 | 跑馬地 | THE ASTER (山光道7A號) | LG2/F #M01 | $14萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-06-09 | 車位 | 元朗 | 雨後 (宏業西街21號) | B/F #R25 | $83萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-06-09 | 車位 | 荃灣 | 萬景峰 (楊屋道1號) | 2樓 #R25 | $240萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-06-09 | 車位 | 馬頭角 | 傲雲峰 (宋皇臺道38號) | 1樓 #R162 | $162萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-06-09 | 車位 | 荃灣 | 荃德花園 (荃景圍208號) | B/F #CP022 | $80萬 | - | - | 樓契 |
| 2025-06-09 | 車位 | 深水埗 | 匯璽 (深旺道28號) | B1/F #8249 | $300萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-06-06 | 車位 | 黃竹坑 | 盛德工業大廈 (黃竹坑道44號) | G/F #CP021 | $40萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-06-06 | 車位 | 油塘 | PENINSULA EAST (崇耀街9號) | 5樓 #P21 | $165萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-06-06 | 車位 | 九龍站 | 擎天半島 (柯士甸道西1號) | 2樓 #CP060 | $70萬 | - | - | 樓契 |
| 2025-06-06 | 車位 | 西環 | 寶翠園 (薄扶林道89號) | PL6/F #6159 | $190萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-06-06 | 車位 | 東涌 | 映灣園 6期 (健東路1號) | B1/F #C147 | $99萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-06-06 | 車位 | 大埔 | SILICON HILL (優景里63號) | B2/F #RC028 | $170萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-06-06 | 車位 | 沙田 | W LUXE (安耀街5號) | B2/F #P49 | $68萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-06-06 | 車位 | 沙田 | W LUXE (安耀街5號) | B2/F #P37 | $64萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-06-06 | 車位 | 荃灣 | 昇柏山 (油麻磡路63號) | ML2/F #MCPM4 | $15萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-06-06 | 車位 | 荃灣 | 恒麗園 CARPARK IN AREA A (悠麗路18號) | CP3/F #CP062 | $80萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-06-06 | 車位 | 屯門 | 富健花園 CARPORT BLK (龍門路45號) | 2樓 #2110 | $86萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-06-06 | 車位 | 馬鞍山 | 泓碧 (耀沙路11號) | B/F #P172 | $270萬 | - | - | 買賣合約 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
維港滙 (荔盈街8號)
買賣合約
長沙灣
2025-06-09
樓層/單位
B1/F #48
用途
車位
成交價
$320萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
THE ASTER (山光道7A號)
買賣合約
跑馬地
2025-06-09
樓層/單位
LG2/F #M01
用途
車位
成交價
$14萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
雨後 (宏業西街21號)
買賣合約
元朗
2025-06-09
樓層/單位
B/F #R25
用途
車位
成交價
$83萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
SILICON HILL (優景里63號)
買賣合約
大埔
2025-06-06
樓層/單位
B2/F #RC028
用途
車位
成交價
$170萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
荃灣
2025-06-06
樓層/單位
CP3/F #CP062
用途
車位
成交價
$80萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
富健花園 CARPORT BLK (龍門路45號)
買賣合約
屯門
2025-06-06
樓層/單位
2樓 #2110
用途
車位
成交價
$86萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣