| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 46-53座 (太古城道10-16號) | G/F #204 | $99萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-01-12 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 46-53座 (太古城道10-16號) | G/F #203 | $108萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-01-12 | 車位 | 銅鑼灣 | 優悠台 (大坑道56號) | CP/F #CP003 | $150萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-01-12 | 車位 | 中半山 | 蔚巒閣 (羅便臣道74號) | G/F #CP054 | $168萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-01-09 | 車位 | 藍田 | 麗港城 (麗港街10號) | G/F #CP59B | $188萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-01-09 | 車位 | 紅磡 | 維港.星岸 (紅鸞道7號) | B1/F #RCP77 | $280萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-01-09 | 車位 | 大角咀 | 浪澄灣 (海輝道8號) | LG/F #CP004 | $179萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-01-09 | 車位 | 旺角 | 仁安大廈 (廣華街1號) | LCP/F #16 | $161萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-01-09 | 車位 | 馬頭角 | 傲雲峰 (宋皇臺道38號) | 1樓 #R163 | $145萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-01-09 | 車位 | 馬頭角 | 金都豪苑 (馬頭角道28號) | 3樓 #CP029 | $128萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-01-09 | 車位 | 馬鞍山 | 帝琴灣 凱弦居 (西沙路530號) | B/F #CP523 | $80萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-01-09 | 車位 | 荔枝角 | 美孚新村 (百老匯街26-50號) | #CP116 | $55萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-01-09 | 車位 | 荔枝角 | 美孚新村 (百老匯街26-50號) | #CP115 | $55萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-01-09 | 車位 | 荔枝角 | 美孚新村 (百老匯街26-50號) | #CP106 | $55萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-01-09 | 車位 | 沙田 | 沙田第一城 第37至45座 (樂城街9-11號) | G/F #CP166 | $40萬 | - | - | 臨時買賣合約 |
| 2026-01-09 | 車位 | 沙田 | 沙田第一城 (得寶街2-6號) | 1樓 #CP173 | $48萬 | - | - | 臨時買賣合約 |
| 2026-01-09 | 車位 | 大圍 | 名城 盛世 (美田路1號) | CP/F #R590 | $210萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-01-09 | 車位 | 將軍澳 | 日出康城 MARINI (康城路1號) | 3樓 #R39 | $240萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-01-09 | 車位 | 大角咀 | 港灣豪庭 (福利街8號) | L3/F #R79 | $136萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-01-09 | 車位 | 跑馬地 | 嘉逸軒 (成和道69號) | 1樓 #CP004 | $180萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-01-09 | 車位 | 粉嶺 | 欣盛苑 CARPARK BLDG (華明路15號) | 3樓 #CP325 | $100萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-01-09 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 46-53座 (太古城道10-16號) | G/F #103 | $104萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-01-09 | 車位 | 九龍城 | 瓏碧 (賈炳達道138號) | B/F #RP6 | $120萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-01-09 | 車位 | 掃管笏 | 愛琴海岸 (管青路2號) | B2/F #CP499 | $70萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-01-09 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 46-53座 (太古城道10-16號) | G/F #42 | $115萬 | - | - | 樓契 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
太古城 46-53座 (太古城道10-16號)
樓契
側魚涌
2026-01-12
樓層/單位
G/F #204
用途
車位
成交價
$99萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 46-53座 (太古城道10-16號)
樓契
側魚涌
2026-01-12
樓層/單位
G/F #203
用途
車位
成交價
$108萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
臨時買賣合約
沙田
2026-01-09
樓層/單位
G/F #CP166
用途
車位
成交價
$40萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
粉嶺
2026-01-09
樓層/單位
3樓 #CP325
用途
車位
成交價
$100萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 46-53座 (太古城道10-16號)
樓契
側魚涌
2026-01-09
樓層/單位
G/F #103
用途
車位
成交價
$104萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
瓏碧 (賈炳達道138號)
買賣合約
九龍城
2026-01-09
樓層/單位
B/F #RP6
用途
車位
成交價
$120萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 46-53座 (太古城道10-16號)
樓契
側魚涌
2026-01-09
樓層/單位
G/F #42
用途
車位
成交價
$115萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣