成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-05 | 車位 | 沙田 | 希爾頓中心 (沙田正街3-9號) | L1/F #CP002 | $90萬 | - | - | 樓契 |
2024-03-05 | 車位 | 大圍 | 美松苑 (美田路) | L1 & 1A/F #MC01 | $24萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-03-05 | 車位 | 旺角 | ONE SOHO (山東街32B號) | B2/F #R10 | $156萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-03-05 | 車位 | 何文田 | 怡安閣 (窩打老道79A號) | 3樓 #CP185 | $75萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-03-05 | 車位 | 大圍 | 金獅花園 1期 (翠田街5-7號) | L4/F #CP076 | $124萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-03-05 | 車位 | 馬鞍山 | 富寶花園 (錦英路6號) | 5樓 #5014 | $95萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-03-05 | 車位 | 香港仔 | 華貴村 (華貴道3號) | LG1/F #CP078 | $98萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-03-05 | 車位 | 深井 | 碧堤半島 5期 (青山公路深井段33號) | L8/F #R8341 | $70萬 | - | - | 樓契 |
2024-03-05 | 車位 | 何文田 | 御龍居 (忠孝街83號) | LG/F #CP001 | $154萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-03-05 | 車位 | 葵涌 | 盈業大廈 (葵豐街1-15號) | 3樓 #328 | $160萬 | - | - | 樓契 |
2024-03-04 | 車位 | 藍田 | 興田村 CPB座 (連德道8號) | LA/F #A55 | $105萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-03-04 | 車位 | 荔枝角 | 東方國際大廈 (大南西街1016-1018號) | G/F #HGV4 | $300萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-03-04 | 車位 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 (唐德街1號) | B2/F #CP204 | $145萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-03-04 | 車位 | 馬鞍山 | 迎海 (烏溪沙路8號) | B/F #R210 | $249萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-03-04 | 車位 | 大圍 | 名城 盛世 (美田路1號) | CP/F #R543 | $240萬 | - | - | 樓契 |
2024-03-04 | 車位 | 粉嶺 | ONE INNOVALE (馬適路8號) | B/F #P40 | $128萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-03-04 | 車位 | 青龍頭 | 豪景花園 CARPARK BLDG (青山公路青龍頭段100號) | 2樓 #CP066 | $47萬 | - | - | 臨時買賣合約 |
2024-03-04 | 車位 | 荃灣 | 荃威花園 (荃景圍187-195號) | CP4/F #CP027 | $67萬 | - | - | 樓契 |
2024-03-01 | 車位 | 觀塘 | 觀月•樺峯 (月華街8號) | B/F #29 | $180萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-03-01 | 車位 | 杏花村 | 杏花邨 (盛泰道100號) | G/F #C128 | $180萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-03-01 | 車位 | 紅磡 | 黃埔花園 翠楊苑 3期 (必嘉街120號) | B/F #CP157 | $264萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-03-01 | 車位 | 荔枝角 | 東方國際大廈 (大南西街1016-1018號) | G/F #HGV1 | $300萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-03-01 | 車位 | 荔枝角 | 東方國際大廈 (大南西街1016-1018號) | G/F #HGV2 | $300萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-03-01 | 車位 | 荔枝角 | 東方國際大廈 (大南西街1016-1018號) | G/F #HGV5 | $300萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-03-01 | 車位 | 荔枝角 | 東方國際大廈 (大南西街1016-1018號) | G/F #HGV3 | $300萬 | - | - | 買賣合約 |
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
ONE SOHO (山東街32B號)
買賣合約
旺角
2024-03-05
樓層/單位
B2/F #R10
用途
車位
成交價
$156萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
華貴村 (華貴道3號)
買賣合約
香港仔
2024-03-05
樓層/單位
LG1/F #CP078
用途
車位
成交價
$98萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
興田村 CPB座 (連德道8號)
買賣合約
藍田
2024-03-04
樓層/單位
LA/F #A55
用途
車位
成交價
$105萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
東方國際大廈 (大南西街1016-1018號)
買賣合約
荔枝角
2024-03-04
樓層/單位
G/F #HGV4
用途
車位
成交價
$300萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
ONE INNOVALE (馬適路8號)
買賣合約
粉嶺
2024-03-04
樓層/單位
B/F #P40
用途
車位
成交價
$128萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
青龍頭
2024-03-04
樓層/單位
2樓 #CP066
用途
車位
成交價
$47萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
紅磡
2024-03-01
樓層/單位
B/F #CP157
用途
車位
成交價
$264萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
東方國際大廈 (大南西街1016-1018號)
買賣合約
荔枝角
2024-03-01
樓層/單位
G/F #HGV1
用途
車位
成交價
$300萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
東方國際大廈 (大南西街1016-1018號)
買賣合約
荔枝角
2024-03-01
樓層/單位
G/F #HGV2
用途
車位
成交價
$300萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
東方國際大廈 (大南西街1016-1018號)
買賣合約
荔枝角
2024-03-01
樓層/單位
G/F #HGV5
用途
車位
成交價
$300萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
東方國際大廈 (大南西街1016-1018號)
買賣合約
荔枝角
2024-03-01
樓層/單位
G/F #HGV3
用途
車位
成交價
$300萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣