| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 車位 | 荃灣 | 荃威花園 (荃景圍187-195號) | CP2/F #CP108 | $68萬 | - | - | 臨時買賣合約 |
| 2026-07-30 | 車位 | 青衣 | 曉峰園 (寮肚路3號) | CP2/F #P475 | $65萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-30 | 車位 | 九龍塘 | 畢架山一號 (筆架山道1號) | C4/F #MCPM1 | $8萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-30 | 車位 | 大埔 | 太平工業中心 4座 (汀角路51A號) | G/F #L3 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-30 | 車位 | 坑口 | 海悅豪園 (培成路18號) | B/F #CP111 | $108萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-30 | 車位 | 將軍澳 | 海翩滙 (唐俊街21號) | B2/F #R406 | $148萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-30 | 車位 | 沙田 | 沙田第一城 (得寶街2-6號) | 1樓 #CP144 | $68萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-30 | 車位 | 將軍澳 | 海翩滙 (唐俊街21號) | B2/F #R437 | $148萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-30 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 46-53座 (太古城道10-16號) | 1樓 #51 & 51A | $180萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-30 | 車位 | 青衣 | 曉峰園 (寮肚路3號) | CP2/F #P406 | $57萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-30 | 車位 | 紅磡 | 昇御門 (漆咸道北388號) | BL2/F #R078 | $127萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-30 | 車位 | 西半山 | 麗祥樓 (羅便臣道90-92號) | B/F #2 | $100萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-30 | 車位 | 馬鞍山 | 富寶花園 (錦英路6號) | 2樓 #2069 | $100萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-30 | 車位 | 九龍站 | 君臨天下 (柯士甸道西1號) | 2M/F #2A085 | $208萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-30 | 車位 | 荃灣 | 灣景花園 (青山公路荃灣段633號) | LG2/F #CP075 | $119萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-30 | 車位 | 荃灣 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 1樓 #CP002 | $103萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-30 | 車位 | 九龍城 | 澐璟 (承富里2號) | B2/F #2080 | $312萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-30 | 車位 | 荃灣 | 映日灣 (楊屋道88號) | B2/F #R64 | $133萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-30 | 車位 | 將軍澳 | 海翩滙 (唐俊街21號) | B2/F #R439 | $148萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-30 | 車位 | 深井 | 碧堤半島 5期 (青山公路深井段33號) | L6/F #R6383 | $73萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-30 | 車位 | 沙田 | 沙田第一城 第一城中心 B座 (銀城街1號) | 2樓 #CP251 | $72萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-30 | 車位 | 跑馬地 | 嘉柏大廈 (禮頓道36號) | 3樓 #4 | $164萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-30 | 車位 | 香港仔 | 香港仔中心 P-R座 (南寧街7-11號) | B/F #CP011 | $132萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-30 | 車位 | 鴨脷洲 | 海怡半島 海怡西商場 (海怡路12A號) | L2/F #60 | $151萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-29 | 車位 | 粉嶺 | 花都廣場 (百和路88號) | 1樓 #CP001 | $120萬 | - | - | 樓契 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
臨時買賣合約
荃灣
2026-07-30
樓層/單位
CP2/F #CP108
用途
車位
成交價
$68萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 46-53座 (太古城道10-16號)
買賣合約
側魚涌
2026-07-30
樓層/單位
1樓 #51 & 51A
用途
車位
成交價
$180萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
荃灣
2026-07-30
樓層/單位
LG2/F #CP075
用途
車位
成交價
$119萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
澐璟 (承富里2號)
買賣合約
九龍城
2026-07-30
樓層/單位
B2/F #2080
用途
車位
成交價
$312萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
香港仔
2026-07-30
樓層/單位
B/F #CP011
用途
車位
成交價
$132萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣