| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 舖位 | 上環 | 華秦國際大廈 (皇后大道中340號) | G2/F 6室 | $412萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-10 | 舖位 | 銅鑼灣 | 美漢大廈 銅鑼坊 (謝斐道501-515號) | 2樓 S129室 | $80萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-10 | 舖位 | 葵涌 | 葵涌廣場 (葵富路7-11號) | 1樓 19A室 | $200萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-10 | 舖位 | 中環 | (威靈頓街71號) | G/F | $2,326萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-10 | 舖位 | 灣仔 | 仁文大廈 (謝斐道98-108號) | G/F 3室 | $1,400萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-10 | 舖位 | 深水埗 | 鴻裕大廈 天悅廣場 (青山道155-181號) | 2樓 212室 | $10萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-10 | 舖位 | 尖沙咀 | 良士大廈 (彌敦道27-33號) | G/F A-2室 | $5,000萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-10 | 舖位 | 油塘 | 油塘中心 嘉華商場 2-3座 (嘉榮街2-6號) | LG1/F B173室 | $300萬 |
664呎
($4,518) |
- | 樓契 |
| 2026-07-10 | 舖位 | 荃灣 | 家興大廈 (荃景圍202號) | P/F 4室 | $330萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-10 | 舖位 | 油麻地 | (東方街10號) | G/F | $1,300萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-09 | 舖位 | 大角咀 | 大同新村 大眾樓 K座 (埃華街77號) | G/F 3A室 | $5,300萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-09 | 舖位 | 屯門 | 多寶大廈 (青翠徑9號) | G/F 34室 | $480萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-09 | 舖位 | 尖沙咀 | 百樂酒店 首都廣場 (漆咸道南61-65號) | 2樓 S219室 | $95萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-09 | 舖位 | 筲箕灣 | 寶福大廈 (筲箕灣道318號) | G/F B室 | $1,630萬 | - | - | 臨時買賣合約 |
| 2026-07-09 | 舖位 | 馬頭角 | (麟祥街5號) | G/F | $275萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-08 | 舖位 | 馬鞍山 | 富安花園 COMMERCIAL DEVELOP (恆信街2號) | G/F 18B8室 | $145萬 | - | - | 臨時買賣合約 |
| 2026-07-08 | 舖位 | 油麻地 | 麗星大廈 (彌敦道495-497A號) | 1樓 A室 | $30萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-08 | 舖位 | 上環 | 華秦國際大廈 (皇后大道中340號) | G2/F 7室 | $400萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-08 | 舖位 | 旺角 | 利興大樓 (花園街107-123號) | G/F C室 | $800萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-08 | 舖位 | 側魚涌 | 得利樓 (英皇道993號) | G/F 29室 | $150萬 | - | - | 樓契 |
| 2026-07-08 | 舖位 | 西貢 | (普通道183A號) | G/F A室 | $520萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-08 | 舖位 | 深水埗 | 永聯大廈 (欽州街78號) | G/F A1,A2,B1,B2,C1,C2室 | $9,300萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-07 | 舖位 | 大埔 | 翠怡花園 (翠怡街3號) | L1/F 27室 | $800萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-07 | 舖位 | 北角 | 公主大廈 (英皇道165號) | G/F 4室 | $1,258萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2026-07-07 | 舖位 | 旺角 | 利興大樓 (花園街107-123號) | G/F C室 | $800萬 | - | - | 買賣合約 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
(威靈頓街71號)
買賣合約
中環
2026-07-10
樓層/單位
G/F
用途
舖位
成交價
$2,326萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
油塘
2026-07-10
樓層/單位
LG1/F B173室
用途
舖位
成交價
$300萬
建築面積
664呎
實用面積
-
建築呎價
$4,518
實用呎價
-
(東方街10號)
買賣合約
油麻地
2026-07-10
樓層/單位
G/F
用途
舖位
成交價
$1,300萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
大同新村 大眾樓 K座 (埃華街77號)
樓契
大角咀
2026-07-09
樓層/單位
G/F 3A室
用途
舖位
成交價
$5,300萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
多寶大廈 (青翠徑9號)
買賣合約
屯門
2026-07-09
樓層/單位
G/F 34室
用途
舖位
成交價
$480萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
(麟祥街5號)
買賣合約
馬頭角
2026-07-09
樓層/單位
G/F
用途
舖位
成交價
$275萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
馬鞍山
2026-07-08
樓層/單位
G/F 18B8室
用途
舖位
成交價
$145萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
得利樓 (英皇道993號)
樓契
側魚涌
2026-07-08
樓層/單位
G/F 29室
用途
舖位
成交價
$150萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
(普通道183A號)
買賣合約
西貢
2026-07-08
樓層/單位
G/F A室
用途
舖位
成交價
$520萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
買賣合約
深水埗
2026-07-08
樓層/單位
G/F A1,A2,B1,B2,C1,C2室
用途
舖位
成交價
$9,300萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣