| 成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 車位 | 大角咀 | 浪澄灣 (海輝道8號) | LG/F #CP004 | $179萬 | - | - | 臨時買賣合約 |
| 2025-12-17 | 車位 | 沙田 | 富豪花園 COMMERCIAL & COMMU (大涌橋路52號) | B1/F #CP830 | $57萬 | - | - | 臨時買賣合約 |
| 2025-12-17 | 車位 | 坑口 | 新寶城 (銀澳路1號) | G/F #P101 | $99萬 | - | - | 樓契 |
| 2025-12-17 | 車位 | 葵涌 | 金龍工業中心 2座 (大連排道162-170號) | G/F #CPC14 | $155萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-12-17 | 車位 | 大角咀 | 凱帆軒 (海帆道11號) | 3樓 #RCP62 | $135萬 | - | - | 臨時買賣合約 |
| 2025-12-17 | 車位 | 長沙灣 | 喜薈 (青山道399號) | B1/F #R10 | $112萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-12-17 | 車位 | 長沙灣 | 喜薈 (青山道399號) | B1/F #R1 | $118萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-12-17 | 車位 | 將軍澳 | 藍塘傲 (唐賢街29號) | B2/F #CP031 | $142萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-12-17 | 車位 | 何文田 | 加多利峯 (亞皆老街110號) | 3樓 #CP0C1 | $220萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-12-17 | 車位 | 荔枝角 | 美孚新村 (恒柏街2-17號) | G/F #86 | $85萬 | - | - | 臨時買賣合約 |
| 2025-12-17 | 車位 | 側魚涌 | 寶峰園 (英皇道1090-1094號) | UG/F #CP108 | $108萬 | - | - | 臨時買賣合約 |
| 2025-12-17 | 車位 | 荃灣 | 韻濤居 (青山公路荃灣段623號) | 2樓 #CPP35 | $150萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-12-17 | 車位 | 洪水橋 | 菁雅居 (丹桂村路60號) | #CP081 | $38萬 | - | - | 樓契 |
| 2025-12-17 | 車位 | 大潭 | 陽明山莊 (大潭水塘道88號) | CP2/F #CP296 | $350萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-12-17 | 車位 | 側魚涌 | 南豐新村 CAR PARKING COMPLE (基利坊2號) | LG2/F #CP125 | $72萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-12-17 | 車位 | 將軍澳 | 寶盈花園 CARPARK BLDG (唐俊街11號) | 5樓 #CP055 | $80萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-12-17 | 車位 | 粉嶺 | 維也納花園 (吉祥街1號) | B/F #CP006 | $58萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-12-17 | 車位 | 彩虹 | 峻弦 (豐盛街51號) | B1/F #CP087 | $215萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-12-17 | 車位 | 藍田 | 麗港城 (麗港街10號) | B/F #569B | $127萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-12-17 | 車位 | 沙田 | 帝堡城 (小瀝源路69號) | L1/F #P318 | $71萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-12-17 | 車位 | 沙田 | 濱景花園 (安景街1-3號) | G/F #CP265 | $28萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-12-17 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | B/F #A130 | $85萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-12-17 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | B/F #A348 | $85萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-12-17 | 車位 | 大埔 | 嵐山 (鳳園路9號) | B/F #P151 | $150萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2025-12-17 | 車位 | 側魚涌 | 太古城 46-53座 (太古城道10-16號) | G/F #128 | $105萬 | - | - | 買賣合約 |
#
成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
沙田
2025-12-17
樓層/單位
B1/F #CP830
用途
車位
成交價
$57萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
葵涌
2025-12-17
樓層/單位
G/F #CPC14
用途
車位
成交價
$155萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
寶峰園 (英皇道1090-1094號)
臨時買賣合約
側魚涌
2025-12-17
樓層/單位
UG/F #CP108
用途
車位
成交價
$108萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
菁雅居 (丹桂村路60號)
樓契
洪水橋
2025-12-17
樓層/單位
#CP081
用途
車位
成交價
$38萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
南豐新村 CAR PARKING COMPLE (基利坊2號)
買賣合約
側魚涌
2025-12-17
樓層/單位
LG2/F #CP125
用途
車位
成交價
$72萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
將軍澳
2025-12-17
樓層/單位
5樓 #CP055
用途
車位
成交價
$80萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
太古城 46-53座 (太古城道10-16號)
買賣合約
側魚涌
2025-12-17
樓層/單位
G/F #128
用途
車位
成交價
$105萬
建築面積
-
實用面積
-
建築呎價
-
實用呎價
-
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣