昇薈成交紀錄詳細資料
昇薈成交數據
成交日期 | 用途 | 地區 | 屋苑/大廈 (街道) | 樓層/單位 | 成交價 | 建築面積 (建築呎價) |
實用面積 (實用呎價) |
類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-26 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | G/F #B045 | $96萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-25 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | UG/F #C018 | $83萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-24 | 住宅 | 東涌 | 昇薈 2座 (迎康街1號) | 23樓 D室 | $1,260萬 | - |
1,160呎
($10,862) |
買賣合約 |
2024-01-22 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | UG/F #C079 | $88萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-22 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | G/F #B072 | $91萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-19 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | B/F #M01 | $12萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-19 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | B/F #M07 | $12萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-16 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | UG/F #C021 | $88萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-15 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | G/F #B097 | $83萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-15 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | G/F #B018 | $83萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-15 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | G/F #B096 | $83萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-15 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | G/F #B029 | $83萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-15 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | G/F #B028 | $83萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-12 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | G/F #B075 | $91萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-12 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | G/F #B036 | $88萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-12 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | G/F #B035 | $88萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-12 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | G/F #B037 | $88萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-12 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | G/F #B043 | $91萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-11 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | G/F #B040 | $88萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-10 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | UG/F #C037 | $88萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-10 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | UG/F #C024 | $83萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-09 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | G/F #B104 | $78萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-09 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | UG/F #C014 | $83萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-08 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | UG/F #M73 | $13萬 | - | - | 買賣合約 |
2024-01-08 | 車位 | 東涌 | 昇薈 (迎康街1號) | UG/F #M74 | $13萬 | - | - | 買賣合約 |
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
買賣合約
東涌
2024-01-24
樓層/單位
23樓 D室
用途
住宅
成交價
$1,260萬
建築面積
-
實用面積
1,160呎
建築呎價
-
實用呎價
$10,862
# 成交資料的瀏覽年期上限會因應不同用戶類別而有所不同,請立即 登記成為會員
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
非登記會員 三年 | 一般會員 五年 | 經紀會員 十年
*上載日期為本公司上載資料日期
*所有價格為港幣
*所有價格為港幣
位置圖 / 鄰近設施
交通
暫無資料
教育
學校
259m
1
嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學
東涌健東路4-6號
生活
暫無資料
購物
超級市場
380m
1
ecosway
新界東涌映灣園健東路1號映灣坊27B號鋪
69m
2
Market Place
迎康街1號昇薈1樓11舖
256m
3
迎東村惠康
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
69m
1
非凡醫療中心
推薦樓盤