租
$6500
屋苑名稱
天宇海
建築面積
-
實用面積
750呎
@ $8.7
樓盤地址
[馬鞍山 保泰街18號] 天宇海 3A
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-

D96024
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2023-03-10 09:32
人氣指數

Anthea
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-24 | 天宇海 7B座 (保泰街18號) | 6樓 D室 | 969呎 / 737呎 | $925萬 | $9,545 / $12,550 | 買賣合約 |
2023-03-23 | 天宇海 (保泰街18號) | B/F #P235 | - / - | $140萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-03-17 | 天宇海 6A座 (保泰街18號) | 7樓 A室 | 985呎 / 751呎 | $930萬 | $9,441 / $12,383 | 買賣合約 |
2023-03-16 | 天宇海 6A座 (保泰街18號) | 9樓 A室 | 985呎 / 751呎 | $1,000萬 | $10,152 / $13,315 | 買賣合約 |
2023-03-13 | 天宇海 (保泰街18號) | B/F #P230 | - / - | $170萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-03-10 | 天宇海 3B座 (保泰街18號) | 25樓 A室 | 1,004呎 / 764呎 | $970萬 | $9,661 / $12,696 | 買賣合約 |
2023-03-07 | 天宇海 5B座 (保泰街18號) | 22樓 D室 | 967呎 / 736呎 | $1,020萬 | $10,548 / $13,858 | 買賣合約 |
2023-03-06 | 天宇海 5A座 (保泰街18號) | 6樓 D室 | 964呎 / 732呎 | $898萬 | $9,315 / $12,267 | 買賣合約 |
2023-02-27 | 天宇海 5B座 (保泰街18號) | 6樓 B室 | 906呎 / 689呎 | $820萬 | $9,050 / $11,901 | 買賣合約 |
2023-02-15 | 天宇海 1A座 (保泰街18號) | 10樓 C室 | 1,018呎 / 770呎 | $938萬 | $9,214 / $12,181 | 買賣合約 |
2023-02-13 | 天宇海 5B座 (保泰街18號) | 6樓 C室 | 877呎 / 666呎 | $788萬 | $8,985 / $11,831 | 買賣合約 |
2023-02-13 | 天宇海 6A座 (保泰街18號) | 9樓 C室 | 991呎 / 758呎 | $868萬 | $8,758 / $11,451 | 買賣合約 |
2023-02-10 | 天宇海 7A座 (保泰街18號) | 28樓 C室 | 995呎 / 755呎 | $820萬 | $8,241 / $10,860 | 買賣合約 |
2023-02-10 | 天宇海 (保泰街18號) | B/F #P250 | - / - | $180萬 | - / - | 樓契 |
2023-02-06 | 天宇海 6B座 (保泰街18號) | 26樓 D室 | 953呎 / 725呎 | $958萬 | $10,052 / $13,213 | 買賣合約 |
2023-02-03 | 天宇海 5B座 (保泰街18號) | 23樓 B室 | 906呎 / 689呎 | $880萬 | $9,707 / $12,764 | 買賣合約 |
2023-01-31 | 天宇海 5B座 (保泰街18號) | 11樓 A室 | 1,078呎 / 821呎 | $1,068萬 | $9,907 / $13,008 | 臨時買賣合約 |
2023-01-20 | 天宇海 6A座 (保泰街18號) | 11樓 A室 | 985呎 / 751呎 | $910萬 | $9,238 / $12,117 | 買賣合約 |
2023-01-16 | 天宇海 (保泰街18號) | B/F #P324 | - / - | $155萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-01-09 | 天宇海 6B座 (保泰街18號) | 11樓 B室 | 991呎 / 752呎 | $980萬 | $9,889 / $13,031 | 買賣合約 |
附近相似單位推介