
已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
雅緻洋房
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[薄扶林 置富道 1A號] 香港 薄扶林 置富花園 雅緻洋房
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-

B93475
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2023-04-18 14:44
人氣指數

陳
物業詳細資料
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-18 | 置富花園 富景苑 4座 (置富道4號) | 5樓 C室 | 694呎 / 582呎 | $688萬 | $9,913 / $11,821 | 樓契 |
2023-05-17 | 置富花園 CPA座 (置富道) | L1/F #CP084 | - / - | $180萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-05-16 | 置富花園 富業苑 9座 (置富道9號) | 24樓 G室 | 694呎 / 582呎 | $200萬 | $2,881 / $3,436 | 樓契 |
2023-05-16 | 置富花園 富仁苑 8座 (置富道8號) | 12樓 B室 | 694呎 / 582呎 | $808萬 | $11,642 / $13,883 | 臨時買賣合約 |
2023-05-16 | 置富花園 CPA座 (置富道) | L1/F #CP102 | - / - | $140萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-05-16 | 置富花園 富豪苑 5座 (置富道5號) | 8樓 G室 | 694呎 / 582呎 | $670萬 | $9,654 / $11,512 | 買賣合約 |
2023-05-12 | 置富花園 CPC座 (置富道) | L1/F #CP020 | - / - | $120萬 | - / - | 樓契 |
2023-05-12 | 置富花園 富怡苑 7座 (置富道7號) | 14樓 A室 | 518呎 / 435呎 | $540萬 | $10,424 / $12,413 | 樓契 |
2023-05-12 | 置富花園 富麗苑 1座 (置富道1號) | 13樓 G室 | 694呎 / 582呎 | $750萬 | $10,806 / $12,886 | 買賣合約 |
2023-05-09 | 置富花園 富安苑 3座 (置富道3號) | 4樓 G室 | 694呎 / 582呎 | $750萬 | $10,806 / $12,886 | 買賣合約 |
2023-05-09 | 置富花園 富昇苑 13座 (置富道13號) | 26樓 C室 | 694呎 / 582呎 | $794萬 | $11,440 / $13,642 | 樓契 |
2023-05-09 | 置富花園 富景苑 4座 (置富道4號) | 22樓 D室 | 518呎 / 435呎 | $640萬 | $12,355 / $14,712 | 買賣合約 |
2023-05-08 | 置富花園 富業苑 9座 (置富道9號) | 1樓 E室 | 509呎 / 428呎 | $400萬 | $7,858 / $9,345 | 樓契 |
2023-05-08 | 置富花園 富仁苑 8座 (置富道8號) | 24樓 F室 | 694呎 / 582呎 | $790萬 | $11,383 / $13,573 | 買賣合約 |
2023-04-28 | 置富花園 富恒苑 11座 (置富道11號) | 23樓 B室 | 694呎 / 582呎 | $800萬 | $11,527 / $13,745 | 買賣合約 |
2023-04-27 | 置富花園 富華苑 10座 (置富道10號) | 3樓 F室 | 694呎 / 582呎 | $714萬 | $10,285 / $12,264 | 買賣合約 |
2023-04-27 | 置富花園 富安苑 3座 (置富道3號) | 20樓 A室 | 518呎 / 435呎 | $580萬 | $11,196 / $13,333 | 買賣合約 |
2023-04-26 | 置富花園 富昇苑 13座 (置富道13號) | 4樓 D室 | 518呎 / 435呎 | $633萬 | $12,220 / $14,551 | 買賣合約 |
2023-04-26 | 置富花園 富明苑 17座 (置富道17號) | 26樓 E室 | 518呎 / 435呎 | $640萬 | $12,355 / $14,712 | 買賣合約 |
2023-04-25 | 置富花園 富興苑 20座 (置富道20號) | 22樓 F室 | 694呎 / 582呎 | $810萬 | $11,671 / $13,917 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
商場
16m
1
置富花園街市
置富道西50米
超級市場
47m
2
大昌食品專門店
薄扶林薄扶林道置富南區廣場4樓405鋪
43m
3
759阿信屋(置富南區廣場店)
薄扶林薄扶林道置富南區廣場3樓313鋪
33m
4
日本城(置富南區廣場)
置富道1-20號附近
51m
5
CHI FU FUSION
薄扶林置富道11號
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介