租
$17500
屋苑名稱
碧濤花園
建築面積
920呎
@ $19
實用面積
651呎
@ $26.9
樓盤地址
[沙田] 新界 沙田 碧濤花園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
東南
景觀
開揚景

E93041
樓盤編號
(由放盤人提供)
S0128410
更新日期
2023-03-07 06:00
人氣指數

物業詳細資料
特色
樓盤描述
低水筍價 , 有匙即睇 , 開揚景 , 山景 , 城巿景 , 會所 , 有裝修 , 連傢俬 , 連電器
樓盤編號:
****** 更多樓盤: www.century21-goodwin.com ******
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-27 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 22樓 A室 | 941呎 / 675呎 | $748萬 | $7,948 / $11,081 | 買賣合約 |
2023-03-27 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 26樓 E室 | 1,187呎 / 824呎 | $978萬 | $8,239 / $11,868 | 買賣合約 |
2023-03-27 | 碧濤花園 富臨閣 2期 B座 (安景街23號) | 25樓 D室 | 1,075呎 / 748呎 | $950萬 | $8,837 / $12,700 | 買賣合約 |
2023-03-24 | 碧濤花園 富臨閣 2期 B座 (安景街23號) | 12樓 C室 | 920呎 / 663呎 | $745萬 | $8,097 / $11,236 | 買賣合約 |
2023-03-17 | 碧濤花園 金蘭閣 3座 (安景街19-21號) | 3樓 A室 | 1,217呎 / 878呎 | $950萬 | $7,806 / $10,820 | 買賣合約 |
2023-03-16 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | G/F #CP175 | - / - | $74萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-03-16 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | G/F #CP174 | - / - | $69萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-03-16 | 碧濤花園 金蘭閣 3座 (安景街19-21號) | 2樓 A室 | 1,217呎 / 878呎 | $900萬 | $7,395 / $10,250 | 買賣合約 |
2023-03-14 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | G/F #CP232 | - / - | $68萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-03-06 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 7樓 B室 | 1,113呎 / 835呎 | $868萬 | $7,798 / $10,395 | 買賣合約 |
2023-03-03 | 碧濤花園 1期 (安景街19-21號) | G/F #CP158 | - / - | $56萬 | - / - | 樓契 |
2023-03-01 | 碧濤花園 富臨閣 2期 B座 (安景街23號) | 17樓 C室 | 920呎 / 663呎 | $735萬 | $7,989 / $11,085 | 買賣合約 |
2023-02-27 | 碧濤花園 雅碧閣 1期 1座 (安景街19-21號) | 20樓 C室 | 1,113呎 / 835呎 | $900萬 | $8,086 / $10,778 | 買賣合約 |
2023-02-14 | 碧濤花園 富臨閣 2期 B座 (安景街23號) | 25樓 E室 | 1,187呎 / 824呎 | $940萬 | $7,917 / $11,405 | 買賣合約 |
2023-02-06 | 碧濤花園 都美閣 2期 D座 (安景街23號) | 15樓 C室 | 1,602呎 / 1,101呎 | $1,180萬 | $7,365 / $10,717 | 樓契 |
2023-01-30 | 碧濤花園 雅芝閣 3期 2座 (安景街25號) | 8樓 E室 | 1,026呎 / 744呎 | $870萬 | $8,479 / $11,693 | 買賣合約 |
2023-01-27 | 碧濤花園 雅芝閣 3期 2座 (安景街25號) | 20樓 D室 | 1,026呎 / 744呎 | $740萬 | $7,212 / $9,946 | 買賣合約 |
2023-01-26 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 24樓 B室 | 1,113呎 / 835呎 | $905萬 | $8,131 / $10,838 | 買賣合約 |
2023-01-18 | 碧濤花園 富臨閣 B座 (安景街23號) | 14樓 B室 | 941呎 / 675呎 | $250萬 | $2,656 / $3,703 | 樓契 |
2023-01-18 | 碧濤花園 富臨閣 B座 (安景街23號) | 14樓 C室 | 920呎 / 663呎 | $250萬 | $2,717 / $3,770 | 樓契 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
圖書館
386m
1
香港城市大學圖書館藏書庫
安平街8號偉達中心21層
生活
加油站
255m
1
Esso加油站
安平街11號
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介