
已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
麗城花園
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[荃灣 青山公路荃灣段 620號] 新界 荃灣 麗城花園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-

B91856
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2023-01-11 08:30
人氣指數
物業詳細資料
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-31 | 麗城花園 2期 4座 (青山公路荃灣段620號) | 32樓 D室 | 786呎 / 676呎 | $742萬 | $9,440 / $10,976 | 買賣合約 |
2023-05-30 | 麗城花園 2期 8座 (青山公路荃灣段620號) | 34樓 C室 | 668呎 / 573呎 | $625萬 | $9,356 / $10,907 | 買賣合約 |
2023-05-25 | 麗城花園 3期 2座 (青山公路荃灣段625號) | 3樓 B室 | 896呎 / 785呎 | $680萬 | $7,589 / $8,662 | 樓契 |
2023-05-25 | 麗城花園 1期 2座 (青山公路荃灣段530-590號) | 29樓 D室 | 830呎 / 689呎 | $695萬 | $8,373 / $10,087 | 買賣合約 |
2023-05-25 | 麗城花園 2期 3座 (青山公路荃灣段620號) | 13樓 G室 | 668呎 / 573呎 | $616萬 | $9,221 / $10,750 | 買賣合約 |
2023-05-25 | 麗城花園 1期 2座 (青山公路荃灣段530-590號) | 23樓 F室 | 592呎 / 491呎 | $557萬 | $9,408 / $11,344 | 買賣合約 |
2023-05-25 | 麗城花園 2期 8座 (青山公路荃灣段620號) | 39樓 H室 | 786呎 / 676呎 | $707萬 | $8,994 / $10,458 | 買賣合約 |
2023-05-23 | 麗城花園 3期 5座 (青山公路荃灣段625號) | 8樓 A室 | 846呎 / 741呎 | $809萬 | $9,560 / $10,914 | 買賣合約 |
2023-05-22 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 2樓 #CP034 | - / - | $104萬 | - / - | 樓契 |
2023-05-22 | 麗城花園 2期 4座 (青山公路荃灣段620號) | 31樓 G室 | 668呎 / 573呎 | $626萬 | $9,371 / $10,924 | 買賣合約 |
2023-05-19 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 1樓 #CP182 | - / - | $110萬 | - / - | 樓契 |
2023-05-19 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B1/F #CP350 | - / - | $150萬 | - / - | 樓契 |
2023-05-19 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B2/F #CP207 | - / - | $98萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-05-19 | 麗城花園 6座 (青山公路荃灣段620號) | 9樓 A室 | 786呎 / 676呎 | $234萬 | $2,977 / $3,461 | 樓契 |
2023-05-18 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 2樓 #CP135 | - / - | $115萬 | - / - | 樓契 |
2023-05-16 | 麗城花園 3期 7座 (青山公路荃灣段625號) | 3樓 H室 | 846呎 / 741呎 | $655萬 | $7,742 / $8,839 | 樓契 |
2023-05-16 | 麗城花園 2期 8座 (青山公路荃灣段620號) | 8樓 H室 | 786呎 / 676呎 | $680萬 | $8,651 / $10,059 | 買賣合約 |
2023-05-16 | 麗城花園 2期 4座 (青山公路荃灣段620號) | 13樓 C室 | 668呎 / 573呎 | $600萬 | $8,982 / $10,471 | 買賣合約 |
2023-05-15 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B1/F #CP230 | - / - | $141萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2023-05-12 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B3/F #CP063 | - / - | $95萬 | - / - | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
商場
90m
1
麗城花園商場2期
麗城花園
158m
2
麗城薈2期
麗城薈二期號,620 Castle Peak Rd(Tsuen Wan)Tsuen Wan,
172m
3
麗城薈
青山公路625號麗城花園3期
212m
4
ICBC提款機
麗城花園青山公路荃灣段625號,Belvedere Garden Phase3 Block 4,麗城薈
超級市場
330m
5
惠康偉景花園店
荃灣青山道520號蔚景園地下1及2號鋪
230m
6
翠濤閣商場
青山公路荃灣段644-654號
157m
7
百佳超級廣場(麗城花園)
新界荃灣麗城花園3期麗城薈街市M22至M69
160m
8
佳寶食品超級市場
新界荃灣青山公路625號麗城花園3期麗城薈麗城街市地下M6-M7號檔
344m
9
Wellcome-The Panorama
青山公路-荃灣段西50米
194m
10
HKTVMALL
荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城薈地下9號舖
172m
11
Daily Manson(荃灣麗城花園店)
荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城薈地下17-18鋪
綜合市場
123m
12
麗城萬有街市
青山道625號麗城花園第三期
130m
13
恆豐凍肉
新界荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城花園(萬有)街市地下B22檔位
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料