Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
四月 26, 2024 星期五 微雨 25° 93% 雷暴警告 黃色暴雨警告信號
居屋藍田碧雲道189號康雅苑A座桃雅閣開揚低層雅裝兩房實用438呎,吉售480萬元已補地價
實: 438呎

居屋藍田碧雲道189號康雅苑A座桃雅閣開揚低層雅裝兩房實用438呎,吉售480萬元已補地價

已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
康雅苑
建築面積
-
實用面積
438呎
樓盤地址
[藍田 碧雲道189號] 康雅苑
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
D91759
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2023-01-10 12:37
人氣指數
物業詳細資料
樓盤描述
居屋藍田碧雲道189號康雅苑A座桃雅閣開揚低層雅裝兩房實用438呎,吉售480萬元已補地價。 來自業主 Low Floor Block A, Hong Nga Court 189 Pik Wan Road, Lam Tin 438 square feet 2 Bedrooms Open View Vacant HK$ 4.8 Million From the Owner
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2024-04-16 康雅苑 桃雅閣 1期 A座 (碧雲道189號) 10樓 11室 830呎 / 606呎 $410萬 $4,939 / $6,765 買賣合約
2024-04-11 康雅苑 荔雅閣 1期 B座 (碧雲道189號) 38樓 5室 737呎 / 538呎 $336萬 $4,559 / $6,245 買賣合約
2024-04-08 康雅苑 桃雅閣 1期 A座 (碧雲道189號) 32樓 15室 593呎 / 433呎 $415萬 $6,998 / $9,584 買賣合約
2024-04-08 康雅苑 荔雅閣 1期 B座 (碧雲道189號) 2樓 12室 748呎 / 545呎 $309萬 $4,128 / $5,666 買賣合約
2024-03-28 康雅苑 杏雅閣 2期 C座 (碧雲道189號) 9樓 12室 748呎 / 546呎 $500萬 $6,684 / $9,157 買賣合約
2024-03-25 康雅苑 荔雅閣 1期 B座 (碧雲道189號) 2樓 10室 829呎 / 606呎 $313萬 $3,773 / $5,161 臨時買賣合約
2024-03-20 康雅苑 桃雅閣 1期 A座 (碧雲道189號) 37樓 15室 593呎 / 433呎 $283萬 $4,772 / $6,535 買賣合約
2024-03-19 康雅苑 荔雅閣 1期 B座 (碧雲道189號) 4樓 10室 829呎 / 606呎 $488萬 $5,886 / $8,052 買賣合約
2024-03-07 康雅苑 杏雅閣 2期 C座 (碧雲道189號) 7樓 14室 605呎 / 438呎 $418萬 $6,909 / $9,543 買賣合約
2024-02-22 康雅苑 杏雅閣 2期 C座 (碧雲道189號) 5樓 5室 748呎 / 546呎 $362萬 $4,836 / $6,626 買賣合約
2024-02-16 康雅苑 桃雅閣 1期 A座 (碧雲道189號) 21樓 5室 742呎 / 541呎 $360萬 $4,851 / $6,654 買賣合約
2024-02-16 康雅苑 荔雅閣 1期 B座 (碧雲道189號) 1樓 4室 748呎 / 545呎 $280萬 $3,743 / $5,137 買賣合約
2024-02-02 康雅苑 杏雅閣 2期 C座 (碧雲道189號) 33樓 9室 877呎 / 640呎 $421萬 $4,803 / $6,582 買賣合約
2024-01-30 康雅苑 杏雅閣 2期 C座 (碧雲道189號) 35樓 12室 737呎 / 538呎 $333萬 $4,518 / $6,189 買賣合約
更多相關成交